逍遥右脑 2015-12-22 11:44
说明:
1、2015年全国专科院校排名数据是由中国科学评价研究中心、武汉大学中国教育质量评价中心和中国科教评价网联合发布。
2、本排名数据包括了1322所专科院校的总排名及所在地区的分地区排名,但只公布了前1200所高校的排名。
3、由于篇幅较长,打开会比较缓慢,请耐心等待。你也可以点击下面表格中的省份查看对应省份的高职院校排名数据。
全国 | 北京 | 上海 | 天津 | 重庆 | 广东 | 江苏 | 山东 |
浙江 | 湖北 | 四川 | 广西 | 湖南 | 辽宁 | 海南 | 宁夏 |
福建 | 甘肃 | 河北 | 吉林 | 江西 | 云南 | 河南 | 山西 |
陕西 | 安徽 | 新疆 | 西藏 | 贵州 | 青海 | 内蒙 | 黑龙江 |
全国排名 | 学校名称 | 地区 | 省份排名 |
1 | 江苏联合职业技术学院 | 江苏 | 1 |
2 | 深圳职业技术学院 | 广东 | 1 |
3 | 陕西工业职业技术学院 | 陕西 | 1 |
4 | 南京工业职业技术学院 | 江苏 | 2 |
5 | 江西电力职业技术学院 | 江西 | 1 |
6 | 顺德职业技术学院 | 广东 | 2 |
7 | 广东轻工职业技术学院 | 广东 | 3 |
8 | 广东新安职业技术学院 | 广东 | 4 |
9 | 金华职业技术学院 | 浙江 | 1 |
10 | 昆明冶金高等专科学校 | 云南 | 1 |
11 | 深圳信息职业技术学院 | 广东 | 5 |
12 | 广东科学技术职业学院 | 广东 | 6 |
13 | 苏州市职业大学 | 江苏 | 3 |
14 | 杨凌职业技术学院 | 陕西 | 2 |
15 | 南阳医学高等专科学校 | 河南 | 1 |
16 | 石家庄经济职业学院 | 河北 | 1 |
17 | 扬州市职业大学 | 江苏 | 4 |
18 | 广西机电职业技术学院 | 广西 | 1 |
19 | 承德石油高等专科学校 | 河北 | 2 |
20 | 重庆电子工程职业学院 | 重庆 | 1 |
21 | 漯河医学高等专科学校 | 河南 | 2 |
22 | 四川建筑职业技术学院 | 四川 | 1 |
23 | 烟台职业学院 | 山东 | 1 |
24 | 长沙民政职业技术学院 | 湖南 | 1 |
25 | 南京信息职业技术学院 | 江苏 | 5 |
26 | 襄阳职业技术学院 | 湖北 | 1 |
27 | 河南机电高等专科学校 | 河南 | 3 |
28 | 商丘职业技术学院 | 河南 | 4 |
29 | 湖南工业职业技术学院 | 湖南 | 2 |
30 | 滨州职业学院 | 山东 | 2 |
31 | 兰州石化职业技术学院 | 甘肃 | 1 |
32 | 南通职业大学 | 江苏 | 6 |
33 | 淄博职业学院 | 山东 | 3 |
34 | 柳州职业技术学院 | 广西 | 2 |
35 | 武汉职业技术学院 | 湖北 | 2 |
36 | 山东电力高等专科学校 | 山东 | 4 |
37 | 威海职业学院 | 山东 | 5 |
38 | 湖北职业技术学院 | 湖北 | 3 |
39 | 江苏城市职业学院 | 江苏 | 7 |
40 | 浙江警官职业学院 | 浙江 | 2 |
41 | 长春职业技术学院 | 吉林 | 1 |
42 | 兴安职业技术学院 | 北京 | 1 |
43 | 临沂职业学院 | 山东 | 6 |
44 | 长江职业学院 | 湖北 | 4 |
45 | 运城师范高等专科学校 | 山西 | 1 |
46 | 宁波职业技术学院 | 浙江 | 3 |
47 | 陕西职业技术学院 | 陕西 | 3 |
47 | 江苏农林职业技术学院 | 江苏 | 8 |
47 | 山东水利职业学院 | 山东 | 7 |
50 | 江苏建筑职业技术学院 | 江苏 | 9 |
51 | 邢台职业技术学院 | 河北 | 3 |
52 | 安徽职业技术学院 | 安徽 | 1 |
53 | 河北轨道运输职业技术学院 | 河北 | 4 |
53 | 浙江工业职业技术学院 | 浙江 | 4 |
55 | 湖南工商职业学院 | 湖南 | 3 |
56 | 苏州经贸职业技术学院 | 江苏 | 10 |
57 | 无锡职业技术学院 | 江苏 | 11 |
58 | 四川工程职业技术学院 | 四川 | 2 |
59 | 湖南环境生物职业技术学院 | 湖南 | 4 |
60 | 重庆工业职业技术学院 | 重庆 | 2 |
61 | 赤峰工业职业技术学院 | 内蒙古 | 1 |
62 | 九江职业技术学院 | 江西 | 2 |
63 | 河南职业技术学院 | 河南 | 5 |
64 | 郧阳师范高等专科学校 | 湖北 | 5 |
65 | 潍坊职业学院 | 山东 | 8 |
66 | 台州职业技术学院 | 浙江 | 5 |
67 | 连云港师范高等专科学校 | 江苏 | 12 |
68 | 和田师范专科学校 | 新疆 | 1 |
68 | 漳州职业技术学院 | 福建 | 1 |
70 | 西安汽车科技职业学院 | 陕西 | 4 |
71 | 浙江旅游职业学院 | 浙江 | 6 |
72 | 宝鸡职业技术学院 | 陕西 | 5 |
73 | 山东医学高等专科学校 | 山东 | 9 |
74 | 锡林郭勒职业学院 | 内蒙古 | 2 |
75 | 江西科技职业学院 | 江西 | 3 |
76 | 朔州师范高等专科学校 | 山西 | 2 |
77 | 无锡商业职业技术学院 | 江苏 | 13 |
78 | 重庆工程职业技术学院 | 重庆 | 3 |
79 | 嘉兴职业技术学院 | 浙江 | 7 |
80 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 北京 | 2 |
81 | 烟台工程职业技术学院 | 山东 | 10 |
82 | 湖南化工职业技术学院 | 湖南 | 5 |
83 | 扬州工业职业技术学院 | 江苏 | 14 |
84 | 河南工业职业技术学院 | 河南 | 6 |
85 | 沈阳职业技术学院 | 辽宁 | 1 |
86 | 鹤壁职业技术学院 | 河南 | 7 |
87 | 浙江工商职业技术学院 | 浙江 | 8 |
88 | 渤海石油职业学院 | 河北 | 5 |
89 | 南昌师范高等专科学校 | 江西 | 4 |
90 | 广西生态工程职业技术学院 | 广西 | 3 |
91 | 咸宁职业技术学院 | 湖北 | 6 |
92 | 陕西国防工业职业技术学院 | 陕西 | 6 |
92 | 吕梁职业技术学院 | 山西 | 3 |
94 | 濮阳职业技术学院 | 河南 | 8 |
95 | 芜湖职业技术学院 | 安徽 | 2 |
95 | 广西建设职业技术学院 | 广西 | 4 |
97 | 广西工业职业技术学院 | 广西 | 5 |
98 | 镇江市高等专科学校 | 江苏 | 15 |
99 | 武汉软件工程职业学院 | 湖北 | 7 |
100 | 大庆职业学院 | 黑龙江 | 1 |
100 | 石家庄职业技术学院 | 河北 | 6 |
103 | 安徽粮食工程职业学院 | 安徽 | 3 |
104 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 黑龙江 | 2 |
105 | 北京工业职业技术学院 | 北京 | 3 |
106 | 娄底职业技术学院 | 湖南 | 6 |
107 | 焦作大学 | 河南 | 9 |
108 | 岳阳职业技术学院 | 湖南 | 7 |
109 | 山西电力职业技术学院 | 山西 | 5 |
110 | 鄂州职业大学 | 湖北 | 8 |
111 | 北京农业职业学院 | 北京 | 4 |
112 | 北京电子科技职业学院 | 北京 | 5 |
113 | 湖州职业技术学院 | 浙江 | 9 |
114 | 广西职业技术学院 | 广西 | 6 |
115 | 广西交通职业技术学院 | 广西 | 7 |
115 | 渭南职业技术学院 | 陕西 | 7 |
117 | 广州番禺职业技术学院 | 广东 | 7 |
118 | 黄冈职业技术学院 | 湖北 | 9 |
119 | 莱芜职业技术学院 | 山东 | 11 |
119 | 广西理工职业技术学院 | 广西 | 8 |
119 | 广东水利电力职业技术学院 | 广东 | 8 |
122 | 山东圣翰财贸职业学院 | 山东 | 12 |
123 | 中山火炬职业技术学院 | 广东 | 9 |
124 | 黎明职业大学 | 福建 | 2 |
125 | 青岛求实职业技术学院 | 山东 | 13 |
126 | 湖北三峡职业技术学院 | 湖北 | 10 |
127 | 上海体育职业学院 | 上海 | 1 |
128 | 天津开发区职业技术学院 | 天津 | 1 |
129 | 西安铁路职业技术学院 | 陕西 | 8 |
129 | 杭州科技职业技术学院 | 浙江 | 10 |
131 | 辽宁冶金职业技术学院 | 辽宁 | 2 |
132 | 南京化工职业技术学院 | 江苏 | 16 |
133 | 江苏经贸职业技术学院 | 江苏 | 17 |
134 | 三门峡职业技术学院 | 河南 | 10 |
135 | 哈尔滨工程技术职业学院 | 黑龙江 | 3 |
136 | 漯河职业技术学院 | 河南 | 11 |
137 | 中州大学 | 河南 | 12 |
138 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 河北 | 7 |
139 | 徐州工业职业技术学院 | 江苏 | 18 |
140 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 黑龙江 | 4 |
141 | 西安航空职业技术学院 | 陕西 | 9 |
142 | 泰山护理职业学院 | 山东 | 14 |
143 | 新乡职业技术学院 | 河南 | 13 |
143 | 辽河石油职业技术学院 | 辽宁 | 3 |
145 | 兰州职业技术学院 | 甘肃 | 2 |
145 | 淮北职业技术学院 | 安徽 | 4 |
147 | 大连职业技术学院 | 辽宁 | 4 |
147 | 山东理工职业学院 | 山东 | 15 |
149 | 上海思博职业技术学院 | 上海 | 2 |
150 | 广州城市职业学院 | 广东 | 10 |
151 | 连云港职业技术学院 | 江苏 | 19 |
151 | 浙江机电职业技术学院 | 浙江 | 11 |
153 | 焦作师范高等专科学校 | 河南 | 14 |
154 | 天津电子信息职业技术学院 | 天津 | 2 |
155 | 天津医学高等专科学校 | 天津 | 3 |
155 | 信阳职业技术学院 | 河南 | 15 |
157 | 云南交通职业技术学院 | 云南 | 2 |
158 | 郑州铁路职业技术学院 | 河南 | 16 |
159 | 江西机电职业技术学院 | 江西 | 5 |
160 | 成都纺织高等专科学校 | 四川 | 3 |
161 | 许昌职业技术学院 | 河南 | 17 |
162 | 承德护理职业学院 | 河北 | 8 |
163 | 江西现代职业技术学院 | 江西 | 6 |
163 | 天津渤海职业技术学院 | 天津 | 4 |
163 | 淄博师范高等专科学校 | 山东 | 16 |
166 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 河北 | 9 |
166 | 盐城卫生职业技术学院 | 江苏 | 20 |
168 | 四川职业技术学院 | 四川 | 4 |
169 | 重庆城市管理职业学院 | 重庆 | 4 |
170 | 贵州商业高等专科学校 | 贵州 | 1 |
171 | 阿坝师范高等专科学校 | 四川 | 5 |
172 | 陇南师范高等专科学校 | 甘肃 | 3 |
172 | 重庆工商职业学院 | 重庆 | 5 |
174 | 荆州职业技术学院 | 湖北 | 11 |
174 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 内蒙古 | 3 |
176 | 浙江商业职业技术学院 | 浙江 | 12 |
177 | 江西财经职业学院 | 江西 | 7 |
178 | 安徽商贸职业技术学院 | 安徽 | 5 |
179 | 淮安信息职业技术学院 | 江苏 | 21 |
180 | 河北公安警察职业学院 | 河北 | 10 |
181 | 湖南交通职业技术学院 | 湖南 | 8 |
182 | 中山职业技术学院 | 广东 | 11 |
183 | 安庆职业技术学院 | 安徽 | 6 |
184 | 晋中师范高等专科学校 | 山西 | 6 |
185 | 宜春职业技术学院 | 江西 | 8 |
186 | 包头职业技术学院 | 内蒙古 | 4 |
187 | 阜阳职业技术学院 | 安徽 | 7 |
188 | 湖南信息职业技术学院 | 湖南 | 9 |
189 | 秦皇岛职业技术学院 | 河北 | 11 |
190 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 浙江 | 13 |
191 | 广东农工商职业技术学院 | 广东 | 12 |
191 | 邵阳医学高等专科学校 | 湖南 | 10 |
193 | 江西旅游商贸职业学院 | 江西 | 9 |
194 | 桂林旅游高等专科学校 | 广西 | 9 |
194 | 唐山职业技术学院 | 河北 | 12 |
196 | 沈阳航空职业技术学院 | 辽宁 | 5 |
197 | 七台河职业学院 | 黑龙江 | 5 |
198 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 甘肃 | 4 |
199 | 柳州师范高等专科学校 | 广西 | 10 |
199 | 宁夏职业技术学院 | 宁夏 | 1 |
201 | 内蒙古警察职业学院 | 内蒙古 | 5 |
202 | 天津海运职业学院 | 天津 | 5 |
203 | 牡丹江大学 | 黑龙江 | 6 |
204 | 湘潭职业技术学院 | 湖南 | 11 |
204 | 广东工贸职业技术学院 | 广东 | 13 |
206 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 黑龙江 | 7 |
207 | 福建船政交通职业学院 | 福建 | 3 |
208 | 温州职业技术学院 | 浙江 | 14 |
209 | 浙江东方职业技术学院 | 浙江 | 15 |
210 | 辽宁建筑职业学院 | 辽宁 | 6 |
211 | 邢台医学高等专科学校 | 河北 | 13 |
212 | 铁岭师范高等专科学校 | 辽宁 | 7 |
213 | 广西水利电力职业技术学院 | 广西 | 11 |
214 | 武汉外语外事职业学院 | 湖北 | 12 |
215 | 河北工业职业技术学院 | 河北 | 14 |
216 | 福建信息职业技术学院 | 福建 | 4 |
217 | 广西警官高等专科学校 | 广西 | 12 |
218 | 平顶山工业职业技术学院 | 河南 | 18 |
219 | 广东外语艺术职业学院 | 广东 | 14 |
220 | 长沙航空职业技术学院 | 湖南 | 12 |
220 | 桂林师范高等专科学校 | 广西 | 13 |
222 | 山东商务职业学院 | 山东 | 17 |
223 | 延边职业技术学院 | 吉林 | 2 |
224 | 南宁职业技术学院 | 广西 | 14 |
225 | 邯郸职业技术学院 | 河北 | 15 |
226 | 北京财贸职业学院 | 北京 | 6 |
226 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 黑龙江 | 8 |
226 | 四川西南航空职业学院 | 四川 | 6 |
226 | 丽江师范高等专科学校 | 云南 | 3 |
230 | 泰州职业技术学院 | 江苏 | 22 |
230 | 四川管理职业学院 | 四川 | 7 |
232 | 朝阳师范高等专科学校 | 辽宁 | 8 |
233 | 河南农业职业学院 | 河南 | 19 |
234 | 张家口职业技术学院 | 河北 | 16 |
235 | 山西水利职业技术学院 | 山西 | 7 |
235 | 哈尔滨电力职业技术学院 | 黑龙江 | 9 |
235 | 成都工业职业技术学院 | 四川 | 8 |
238 | 宁夏建设职业技术学院 | 宁夏 | 2 |
239 | 重庆医药高等专科学校 | 重庆 | 6 |
240 | 乌海职业技术学院 | 内蒙古 | 6 |
241 | 南京交通职业技术学院 | 江苏 | 23 |
242 | 黑龙江农垦职业学院 | 黑龙江 | 10 |
243 | 贵州警官职业学院 | 贵州 | 2 |
243 | 黑龙江农业经济职业学院 | 黑龙江 | 11 |
245 | 太原旅游职业学院 | 山西 | 8 |
246 | 石家庄医学高等专科学校 | 河北 | 17 |
247 | 山东胜利职业学院 | 山东 | 18 |
248 | 黑龙江职业学院 | 黑龙江 | 12 |
249 | 河南质量工程职业学院 | 河南 | 20 |
250 | 河北旅游职业学院 | 河北 | 18 |
251 | 广东工商职业学院 | 广东 | 15 |
252 | 辽宁省交通高等专科学校 | 辽宁 | 9 |
253 | 安徽工贸职业技术学院 | 安徽 | 8 |
254 | 湖南体育职业学院 | 湖南 | 13 |
255 | 安徽中医药高等专科学校 | 安徽 | 9 |
256 | 河北化工医药职业技术学院 | 河北 | 19 |
256 | 日照职业技术学院 | 山东 | 19 |
256 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 重庆 | 7 |
259 | 河南财政税务高等专科学校 | 河南 | 21 |
260 | 延安职业技术学院 | 陕西 | 10 |
261 | 内蒙古机电职业技术学院 | 内蒙古 | 7 |
262 | 铜仁职业技术学院 | 贵州 | 3 |
263 | 广西农业职业技术学院 | 广西 | 15 |
263 | 宁波城市职业技术学院 | 浙江 | 16 |
265 | 保定电力职业技术学院 | 河北 | 20 |
265 | 海南科技职业学院 | 海南 | 1 |
267 | 清远职业技术学院 | 广东 | 16 |
268 | 湖南生物机电职业技术学院 | 湖南 | 14 |
269 | 武汉电力职业技术学院 | 湖北 | 13 |
270 | 开封大学 | 河南 | 22 |
271 | 安徽水利水电职业技术学院 | 安徽 | 10 |
272 | 天津职业大学 | 天津 | 6 |
273 | 运城幼儿师范高等专科学校 | 山西 | 9 |
274 | 常州纺织服装职业技术学院 | 江苏 | 24 |
275 | 四川航天职业技术学院 | 四川 | 9 |
275 | 浙江长征职业技术学院 | 浙江 | 17 |
277 | 常德职业技术学院 | 湖南 | 15 |
278 | 河南经贸职业学院 | 河南 | 23 |
279 | 湖南科技职业学院 | 湖南 | 16 |
280 | 南京铁道职业技术学院 | 江苏 | 25 |
281 | 山西省财政税务专科学校 | 山西 | 10 |
282 | 重庆机电职业技术学院 | 重庆 | 8 |
283 | 云南现代职业技术学院 | 云南 | 4 |
284 | 广东食品药品职业学院 | 广东 | 17 |
285 | 菏泽医学专科学校 | 山东 | 20 |
285 | 湖南机电职业技术学院 | 湖南 | 17 |
287 | 新疆师范高等专科学校 | 新疆 | 2 |
287 | 山西工程职业技术学院 | 山西 | 11 |
289 | 渤海船舶职业学院 | 辽宁 | 10 |
290 | 重庆信息技术职业学院 | 重庆 | 9 |
291 | 绵阳职业技术学院 | 四川 | 10 |
292 | 云南能源职业技术学院 | 云南 | 5 |
293 | 河北政法职业学院 | 河北 | 21 |
294 | 苏州农业职业技术学院 | 江苏 | 26 |
295 | 黄河水利职业技术学院 | 河南 | 24 |
295 | 福建商业高等专科学校 | 福建 | 5 |
297 | 聊城职业技术学院 | 山东 | 21 |
298 | 广西电力职业技术学院 | 广西 | 16 |
299 | 遵义医药高等专科学校 | 贵州 | 4 |
300 | 济宁职业技术学院 | 山东 | 22 |
301 | 江苏财经职业技术学院 | 江苏 | 27 |
302 | 江西外语外贸职业学院 | 江西 | 10 |
303 | 山东力明科技职业学院 | 山东 | 23 |
303 | 马鞍山职业技术学院 | 安徽 | 11 |
305 | 四川机电职业技术学院 | 四川 | 11 |
306 | 石家庄邮电职业技术学院 | 河北 | 22 |
307 | 沧州医学高等专科学校 | 河北 | 23 |
307 | 山西职业技术学院 | 山西 | 12 |
309 | 天津公安警官职业学院 | 天津 | 7 |
309 | 嵩山少林武术职业学院 | 河南 | 25 |
311 | 安徽工业经济职业技术学院 | 安徽 | 12 |
311 | 商丘医学高等专科学校 | 河南 | 26 |
313 | 乌鲁木齐职业大学 | 新疆 | 3 |
314 | 湖南中医药高等专科学校 | 湖南 | 18 |
315 | 温州科技职业学院 | 浙江 | 18 |
316 | 平凉医学高等专科学校 | 甘肃 | 5 |
317 | 江苏食品药品职业技术学院 | 江苏 | 28 |
318 | 济源职业技术学院 | 河南 | 27 |
319 | 武汉交通职业学院 | 湖北 | 14 |
320 | 枣庄科技职业学院 | 山东 | 24 |
320 | 黔南民族医学高等专科学校 | 贵州 | 5 |
322 | 河北交通职业技术学院 | 河北 | 24 |
323 | 天津交通职业学院 | 天津 | 8 |
324 | 湖南民族职业学院 | 湖南 | 19 |
324 | 廊坊卫生职业学院 | 河北 | 25 |
326 | 科尔沁艺术职业学院 | 内蒙古 | 8 |
327 | 武汉船舶职业技术学院 | 湖北 | 15 |
327 | 江西工业职业技术学院 | 江西 | 11 |
329 | 滁州职业技术学院 | 安徽 | 13 |
329 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 内蒙古 | 9 |
329 | 包头轻工职业技术学院 | 内蒙古 | 9 |
329 | 江苏工程职业技术学院 | 江苏 | 29 |
333 | 郑州信息工程职业学院 | 河南 | 28 |
334 | 贵州轻工职业技术学院 | 贵州 | 6 |
335 | 阿拉善职业技术学院 | 内蒙古 | 11 |
336 | 东营职业学院 | 山东 | 25 |
337 | 湖南汽车工程职业学院 | 湖南 | 20 |
338 | 怀化职业技术学院 | 湖南 | 21 |
339 | 南京特殊教育职业技术学院 | 江苏 | 30 |
340 | 山东畜牧兽医职业学院 | 山东 | 26 |
341 | 山西煤炭职业技术学院 | 山西 | 13 |
342 | 贵州电力职业技术学院 | 贵州 | 7 |
343 | 鹤岗师范高等专科学校 | 黑龙江 | 13 |
343 | 新疆石河子职业技术学院 | 新疆 | 4 |
343 | 郑州职业技术学院 | 河南 | 29 |
346 | 宁夏工商职业技术学院 | 宁夏 | 3 |
346 | 黑龙江生物科技职业学院 | 黑龙江 | 14 |
348 | 石家庄财经职业学院 | 河北 | 26 |
349 | 南充职业技术学院 | 四川 | 12 |
350 | 武汉工程职业技术学院 | 湖北 | 16 |
351 | 周口职业技术学院 | 河南 | 30 |
352 | 晋中职业技术学院 | 山西 | 14 |
352 | 江西交通职业技术学院 | 江西 | 12 |
354 | 西安电力高等专科学校 | 陕西 | 11 |
354 | 重庆工贸职业技术学院 | 重庆 | 10 |
356 | 甘肃畜牧工程职业技术学院 | 甘肃 | 6 |
356 | 江门职业技术学院 | 广东 | 18 |
358 | 山东铝业职业学院 | 山东 | 27 |
358 | 北京社会管理职业学院 | 北京 | 7 |
358 | 共青科技职业学院 | 江西 | 13 |
358 | 石家庄铁路职业技术学院 | 河北 | 27 |
362 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 内蒙古 | 12 |
362 | 安阳职业技术学院 | 河南 | 31 |
364 | 黑龙江农业工程职业学院 | 黑龙江 | 15 |
365 | 吉林交通职业技术学院 | 吉林 | 3 |
366 | 淮南职业技术学院 | 安徽 | 14 |
366 | 长沙环境保护职业技术学院 | 湖南 | 22 |
368 | 河南机电职业学院 | 河南 | 32 |
368 | 咸阳职业技术学院 | 陕西 | 12 |
368 | 武汉民政职业学院 | 湖北 | 17 |
371 | 宁德职业技术学院 | 福建 | 6 |
371 | 福州职业技术学院 | 福建 | 6 |
373 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 陕西 | 13 |
374 | 潍坊工程职业学院 | 山东 | 28 |
375 | 德州科技职业学院 | 山东 | 29 |
375 | 徐州生物工程职业技术学院 | 江苏 | 31 |
375 | 广东岭南职业技术学院 | 广东 | 19 |
378 | 保定职业技术学院 | 河北 | 28 |
379 | 广东理工职业学院 | 广东 | 20 |
379 | 江西水利职业学院 | 江西 | 14 |
381 | 河南交通职业技术学院 | 河南 | 33 |
382 | 仙桃职业学院 | 湖北 | 18 |
383 | 定西师范高等专科学校 | 甘肃 | 7 |
384 | 重庆三峡职业学院 | 重庆 | 11 |
384 | 包头铁道职业技术学院 | 内蒙古 | 13 |
386 | 枣庄职业学院 | 山东 | 30 |
387 | 浙江建设职业技术学院 | 浙江 | 19 |
387 | 广西现代职业技术学院 | 广西 | 17 |
389 | 山东劳动职业技术学院 | 山东 | 31 |
389 | 德州职业技术学院 | 山东 | 31 |
389 | 山东中医药高等专科学校 | 山东 | 31 |
392 | 安徽交通职业技术学院 | 安徽 | 15 |
393 | 柳州铁道职业技术学院 | 广西 | 18 |
394 | 石家庄科技信息职业学院 | 河北 | 29 |
395 | 白银矿冶职业技术学院 | 甘肃 | 8 |
395 | 东莞职业技术学院 | 广东 | 21 |
397 | 浙江同济科技职业学院 | 浙江 | 20 |
398 | 泰山职业技术学院 | 山东 | 34 |
398 | 陕西能源职业技术学院 | 陕西 | 14 |
400 | 北京科技职业学院 | 北京 | 8 |
400 | 辽宁工程职业学院 | 辽宁 | 11 |
402 | 湖南铁道职业技术学院 | 湖南 | 23 |
402 | 江阴职业技术学院 | 江苏 | 32 |
404 | 北京青年政治学院 | 北京 | 9 |
404 | 四川交通职业技术学院 | 四川 | 13 |
406 | 湘西民族职业技术学院 | 湖南 | 24 |
407 | 常州工程职业技术学院 | 江苏 | 33 |
408 | 广东职业技术学院 | 广东 | 22 |
409 | 永州职业技术学院 | 湖南 | 25 |
409 | 山东商业职业技术学院 | 山东 | 35 |
409 | 湖北国土资源职业学院 | 湖北 | 19 |
412 | 湖北工业职业技术学院 | 湖北 | 20 |
413 | 山西警官高等专科学校 | 山西 | 15 |
414 | 安徽电气工程职业技术学院 | 安徽 | 16 |
415 | 廊坊职业技术学院 | 河北 | 30 |
416 | 陕西交通职业技术学院 | 陕西 | 15 |
417 | 山东交通职业学院 | 山东 | 36 |
418 | 乌兰察布职业学院 | 内蒙古 | 14 |
419 | 德宏师范高等专科学校 | 云南 | 6 |
420 | 鄂尔多斯生态环境职业学院 | 内蒙古 | 15 |
421 | 石家庄理工职业学院 | 河北 | 31 |
421 | 安徽医学高等专科学校 | 安徽 | 17 |
423 | 长春东方职业学院 | 吉林 | 4 |
423 | 河北工程技术高等专科学校 | 河北 | 32 |
423 | 湖北生物科技职业学院 | 湖北 | 21 |
426 | 黔东南民族职业技术学院 | 贵州 | 8 |
426 | 江西工业贸易职业技术学院 | 江西 | 15 |
428 | 青岛远洋船员职业学院 | 山东 | 37 |
429 | 陕西经济管理职业技术学院 | 陕西 | 16 |
430 | 荆州理工职业学院 | 湖北 | 22 |
431 | 郑州电力高等专科学校 | 河南 | 34 |
431 | 丽水职业技术学院 | 浙江 | 21 |
433 | 襄阳汽车职业技术学院 | 湖北 | 23 |
433 | 伊春职业学院 | 黑龙江 | 16 |
435 | 南昌职业学院 | 江西 | 16 |
436 | 浙江体育职业技术学院 | 浙江 | 22 |
437 | 漳州卫生职业学院 | 福建 | 8 |
437 | 汕头职业技术学院 | 广东 | 23 |
437 | 陕西电子科技职业学院 | 陕西 | 17 |
440 | 山东职业学院 | 山东 | 38 |
440 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 河南 | 35 |
440 | 湖北城市建设职业技术学院 | 湖北 | 24 |
443 | 汉中职业技术学院 | 陕西 | 18 |
444 | 广东松山职业技术学院 | 广东 | 24 |
444 | 松原职业技术学院 | 吉林 | 5 |
446 | 天津现代职业技术学院 | 天津 | 9 |
447 | 湖北工程职业学院 | 湖北 | 25 |
448 | 锦州师范高等专科学校 | 辽宁 | 12 |
449 | 湖南税务高等专科学校 | 湖南 | 26 |
450 | 海南工商职业学院 | 海南 | 2 |
451 | 亳州师范高等专科学校 | 安徽 | 18 |
451 | 宁波卫生职业技术学院 | 浙江 | 23 |
453 | 许昌电气职业学院 | 河南 | 36 |
453 | 石家庄信息工程职业学院 | 河北 | 33 |
455 | 六安职业技术学院 | 安徽 | 19 |
456 | 江西工程职业学院 | 江西 | 17 |
457 | 内蒙古商贸职业学院 | 内蒙古 | 16 |
458 | 常州信息职业技术学院 | 江苏 | 34 |
458 | 四川工商职业技术学院 | 四川 | 14 |
460 | 内蒙古化工职业学院 | 内蒙古 | 17 |
460 | 苏州托普信息职业技术学院 | 江苏 | 35 |
462 | 江西生物科技职业学院 | 江西 | 18 |
463 | 江西建设职业技术学院 | 江西 | 19 |
464 | 厦门海洋职业技术学院 | 福建 | 9 |
464 | 陕西青年职业学院 | 陕西 | 19 |
466 | 江西司法警官职业学院 | 江西 | 20 |
467 | 浙江金融职业学院 | 浙江 | 24 |
468 | 济南工程职业技术学院 | 山东 | 39 |
469 | 辽阳职业技术学院 | 辽宁 | 13 |
470 | 沙洲职业工学院 | 江苏 | 36 |
470 | 辽宁机电职业技术学院 | 辽宁 | 14 |
472 | 合肥通用职业技术学院 | 安徽 | 20 |
473 | 达州职业技术学院 | 四川 | 15 |
474 | 内蒙古体育职业学院 | 内蒙古 | 18 |
475 | 上海科学技术职业学院 | 上海 | 3 |
475 | 成都职业技术学院 | 四川 | 16 |
477 | 随州职业技术学院 | 湖北 | 26 |
478 | 漳州理工职业学院 | 福建 | 10 |
479 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 湖南 | 27 |
480 | 海南经贸职业技术学院 | 海南 | 3 |
480 | 广东交通职业技术学院 | 广东 | 25 |
482 | 山西运城农业职业技术学院 | 山西 | 16 |
482 | 长春金融高等专科学校 | 吉林 | 6 |
482 | 营口职业技术学院 | 辽宁 | 15 |
485 | 湖南网络工程职业学院 | 湖南 | 28 |
486 | 上海公安高等专科学校 | 上海 | 4 |
486 | 贵阳职业技术学院 | 贵州 | 9 |
486 | 广州铁路职业技术学院 | 广东 | 26 |
489 | 沧州职业技术学院 | 河北 | 34 |
490 | 恩施职业技术学院 | 湖北 | 27 |
491 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 黑龙江 | 17 |
491 | 潍坊工商职业学院 | 山东 | 40 |
493 | 通辽职业学院 | 内蒙古 | 19 |
494 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 湖南 | 29 |
494 | 江西环境工程职业学院 | 江西 | 21 |
496 | 湖北生态工程职业技术学院 | 湖北 | 28 |
