逍遥右脑 2016-05-30 13:06
全国一本大学排名2016
全国共有77所一本大学参与了2016全国一本大学排名,其中排名第一的是清华大学,排名第二的是北京大学,排名第三的是复旦大学,以下是全国一本大学排名2016具体榜单,供大家参考。
一本大学排名 | 学校名称 | 2016平均分 | 2013平均分 | 2012平均分 |
1 | 清华大学 | 688 | 692 | 659 |
2 | 北京大学 | 676 | 692 | 660 |
3 | 复旦大学 | 673 | 681 | 640 |
4 | 上海交通大学 | 673 | 680 | 641 |
5 | 北京大学医学部 | -- | 675 | 637 |
6 | 浙江大学 | 669 | 674 | 638 |
7 | 中国人民大学 | 665 | 672 | 629 |
8 | 中国科学技术大学 | 673 | 670 | 628 |
9 | 南京大学 | 665 | 670 | 622 |
10 | 哈尔滨工业大学 | 647 | 668 | 614 |
11 | 北京航空航天大学 | 658 | 667 | 624 |
12 | 同济大学 | 656 | 666 | 593 |
13 | 南开大学 | 665 | 665 | 610 |
14 | 上海交通大学医学院 | -- | 664 | 620 |
15 | 北京师范大学 | 663 | 663 | 623 |
16 | 对外经济贸易大学 | 653 | 663 | 623 |
17 | 中央财经大学 | 653 | 658 | 616 |
18 | 天津大学 | -- | 658 | 605 |
19 | 复旦大学上海医学院 | -- | 656 | -- |
20 | 北京外国语大学 | 642 | 655 | 614 |
21 | 厦门大学 | 650 | 652 | 603 |
22 | 北京理工大学 | 645 | 651 | 610 |
23 | 上海财经大学 | 651 | 646 | 595 |
24 | 北京邮电大学 | 644 | 646 | 592 |
25 | 武汉大学 | -- | 646 | 597 |
26 | 中山大学 | 647 | 645 | 597 |
27 | 西安交通大学 | 647 | 644 | 599 |
28 | 华东师范大学 | 613 | 644 | 572 |
29 | 北京交通大学 | 632 | 643 | 595 |
30 | 中国政法大学 | 639 | 640 | 593 |
31 | 东南大学 | 648 | 639 | 595 |
32 | 宁波诺丁汉大学 | 609 | 637 | 582 |
33 | 北京科技大学 | 632 | 636 | 585 |
34 | 上海外国语大学 | 625 | 636 | 550 |
35 | 山东大学 | 608 | 636 | 563 |
36 | 中国传媒大学 | 634 | 635 | 576 |
37 | 华中科技大学 | 636 | 634 | 581 |
38 | 西北工业大学 | 629 | 634 | 565 |
39 | 西南财经大学 | 626 | 633 | 571 |
40 | 大连理工大学 | 610 | 633 | 562 |
41 | 北京语言大学 | 621 | 632 | 560 |
42 | 中南大学 | 613 | 632 | 568 |
43 | 四川大学 | 628 | 631 | 575 |
44 | 华北电力大学 | -- | 631 | 573 |
45 | 中国农业大学 | 622 | 630 | 576 |
46 | 北京中医药大学 | 612 | 630 | 572 |
47 | 北京林业大学 | 618 | 627 | 561 |
48 | 广西医科大学 | -- | 625 | -- |
49 | 首都医科大学 | 617 | 619 | 561 |
50 | 吉林大学 | 611 | 618 | 549 |
51 | 电子科技大学 | 609 | 615 | 552 |
52 | 中央民族大学 | 613 | 614 | 545 |
53 | 北京化工大学 | 608 | 614 | 563 |
54 | 中国石油大学(北京) | -- | 612 | 556 |
55 | 华北电力大学(保定) | -- | 611 | 530 |
56 | 哈尔滨工业大学(威海) | -- | 610 | 548 |
57 | 重庆大学 | 619 | 607 | 549 |
58 | 湖南大学 | 615 | 606 | 540 |
59 | 南京航空航天大学 | 617 | 605 | 547 |
60 | 中国地质大学(武汉) | -- | 602 | 527 |
61 | 西安电子科技大学 | 612 | 600 | 546 |
62 | 中南财经政法大学 | 627 | 596 | 556 |
63 | 中国海洋大学 | -- | 596 | 525 |
64 | 华东理工大学 | 608 | 595 | 528 |
65 | 中国矿业大学 | -- | 591 | 531 |
66 | 中国石油大学(华东) | -- | 588 | 503 |
67 | 东北师范大学 | 554 | 587 | -- |
68 | 海南大学 | -- | 586 | 519 |
69 | 武汉理工大学 | -- | 584 | 507 |
70 | 西交利物浦大学 | -- | 582 | 521 |
71 | 新疆医科大学 | 544 | 580 | -- |
72 | 大连医科大学 | -- | 580 | 512 |
73 | 北京协和医学院 | -- | 576 | 531 |
74 | 东北大学秦皇岛分校 | -- | 572 | 504 |
75 | 中华女子学院 | -- | 567 | 516 |
76 | 沈阳农业大学 | -- | 566 | 500 |
77 | 青海大学 | -- | 551 | -- |
说明:本全国一本大学排名2016依据各学校在北京第一批次历年平均录取分综合排名而来,仅供参考。