逍遥右脑 2016-04-24 08:00
其实三本并不是官方用语,是社会大众对独立学院和民办本科院校的统称,如果按照官方解释的话,三本就是本科三批,可随着时代发展及教育改革,很多省份开始将民办本科、独立学院等划到了第二批统一录取,比如山东、天津、浙江、福建、湖北、河北、广西、四川、江西等省,将本科第二批次与本科第三批次,合并为本科第二批次进行招生录取,那么这个时候,这些院校还叫三本吗?
所以,遵循社会大众的认知,不管你属于第几批录取,只要是独立学院和民办本科统一划为三本,下面也将分为2016年独立学院排名和民办高校排名两个表。
由中国校友会最新公布的中,吉林大学珠海学院问鼎排行榜榜首;河南理工大学万方科技学院列第二;四川大学锦江学院位居第三名;北京师范大学珠海分校位列第四;云南师范大学商学院位居第五。
武昌首义学院问鼎民办大学排行榜榜首;文华学院名列第二名;山东英才学院名列第三名;西安欧亚学院位居第四名;三亚学院名列第五名。
2016年全国独立学院排名:
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 总分 | 星级排名 |
1 | 吉林大学珠海学院 | 广东 | 100 | 5星级 |
2 | 河南理工大学万方科技学院 | 河南 | 99.75 | 5星级 |
3 | 四川大学锦江学院 | 四川 | 99.71 | 5星级 |
4 | 北京师范大学珠海分校 | 广东 | 99.69 | 5星级 |
5 | 云南师范大学商学院 | 云南 | 99.62 | 5星级 |
6 | 燕山大学里仁学院 | 河北 | 99.53 | 5星级 |
7 | 武汉科技大学城市学院 | 湖北 | 99.49 | 5星级 |
8 | 华南理工大学广州学院 | 广东 | 99.43 | 5星级 |
9 | 中国传媒大学南广学院 | 江苏 | 99.27 | 5星级 |
10 | 浙江大学城市学院 | 浙江 | 99.21 | 5星级 |
11 | 南京大学金陵学院 | 江苏 | 99.16 | 5星级 |
12 | 中山大学南方学院 | 广东 | 98.72 | 5星级 |
13 | 四川大学锦城学院 | 四川 | 98.53 | 5星级 |
14 | 厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 98.38 | 5星级 |
15 | 北京理工大学珠海学院 | 广东 | 98.35 | 4星级 |
16 | 中国地质大学长城学院 | 河北 | 98.26 | 4星级 |
17 | 武汉理工大学华夏学院 | 湖北 | 98.11 | 4星级 |
18 | 长春理工大学光电信息学院 | 吉林 | 98.01 | 4星级 |
19 | 西南财经大学天府学院 | 四川 | 97.96 | 4星级 |
20 | 浙江大学宁波理工学院 | 浙江 | 97.85 | 4星级 |
21 | 河北大学工商学院 | 河北 | 97.76 | 4星级 |
22 | 武汉大学珞珈学院 | 湖北 | 97.56 | 4星级 |
23 | 河南师范大学新联学院 | 河南 | 97.38 | 4星级 |
24 | 云南大学滇池学院 | 云南 | 97.26 | 4星级 |
25 | 山西大学商务学院 | 山西 | 97.22 | 4星级 |
26 | 电子科技大学中山学院 | 广东 | 97.19 | 4星级 |
27 | 西安建筑科技大学华清学院 | 陕西 | 97.15 | 4星级 |
28 | 东北师范大学人文学院 | 吉林 | 96.95 | 4星级 |
29 | 西北工业大学明德学院 | 陕西 | 96.91 | 4星级 |
30 | 天津大学仁爱学院 | 天津 | 96.88 | 4星级 |
31 | 东南大学成贤学院 | 江苏 | 96.76 | 4星级 |
32 | 同济大学浙江学院 | 浙江 | 96.71 | 4星级 |
33 | 河南大学民生学院 | 河南 | 96.52 | 4星级 |
34 | 重庆大学城市科技学院 | 重庆 | 96.45 | 4星级 |
35 | 南开大学滨海学院 | 天津 | 96.37 | 4星级 |
36 | 河北工业大学城市学院 | 河北 | 96.18 | 4星级 |
37 | 西安交通大学城市学院 | 陕西 | 95.98 | 4星级 |
38 | 中山大学新华学院 | 广东 | 95.92 | 4星级 |
39 | 华北理工大学轻工学院 | 河北 | 95.91 | 4星级 |
40 | 广东技术师范学院天河学院 | 广东 | 95.82 | 4星级 |
41 | 广东财经大学华商学院 | 广东 | 95.62 | 3星级 |
42 | 重庆邮电大学移通学院 | 重庆 | 95.56 | 3星级 |
43 | 华中师范大学武汉传媒学院 | 湖北 | 95.26 | 3星级 |
44 | 云南师范大学文理学院 | 云南 | 95.23 | 3星级 |
45 | 大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 95.18 | 3星级 |
46 | 中北大学信息商务学院 | 山西 | 94.96 | 3星级 |
47 | 电子科技大学成都学院 | 四川 | 94.68 | 3星级 |
48 | 成都理工大学工程技术学院 | 四川 | 94.36 | 3星级 |
49 | 广州大学华软软件学院 | 广东 | 94.27 | 3星级 |
50 | 北京中医药大学东方学院 | 河北 | 94.11 | 3星级 |
51 | 云南大学旅游文化学院 | 云南 | 94.02 | 3星级 |
52 | 南昌大学科学技术学院 | 江西 | 93.97 | 3星级 |
53 | 河北农业大学现代科技学院 | 河北 | 93.95 | 3星级 |
54 | 南京理工大学泰州科技学院 | 江苏 | 93.92 | 3星级 |
55 | 北京交通大学海滨学院 | 河北 | 93.89 | 3星级 |
56 | 广东工业大学华立学院 | 广东 | 93.82 | 3星级 |
57 | 集美大学诚毅学院 | 福建 | 93.67 | 3星级 |
58 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 广东 | 93.48 | 3星级 |
59 | 西北大学现代学院 | 陕西 | 93.39 | 3星级 |
60 | 北京科技大学天津学院 | 天津 | 93.28 | 3星级 |
61 | 南京航空航天大学金城学院 | 江苏 | 92.94 | 3星级 |
62 | 江西师范大学科学技术学院 | 江西 | 92.82 | 3星级 |
63 | 华南农业大学珠江学院 | 广东 | 92.72 | 3星级 |
64 | 河海大学文天学院 | 安徽 | 92.48 | 3星级 |
65 | 中原工学院信息商务学院 | 河南 | 92.24 | 3星级 |
66 | 南京邮电大学通达学院 | 江苏 | 92.04 | 3星级 |
67 | 河北经贸大学经济管理学院 | 河北 | 92.03 | 3星级 |
68 | 杭州师范大学钱江学院 | 浙江 | 91.96 | 3星级 |
69 | 四川外国语大学成都学院 | 四川 | 91.8 | 3星级 |
70 | 福建农林大学东方学院 | 福建 | 91.79 | 3星级 |
71 | 湖北经济学院法商学院 | 湖北 | 91.42 | 2星级 |
72 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 重庆 | 91.39 | 2星级 |
73 | 浙江工业大学之江学院 | 浙江 | 91.33 | 2星级 |
74 | 南京信息工程大学滨江学院 | 江苏 | 91.23 | 2星级 |
75 | 苏州大学文正学院 | 江苏 | 91.16 | 2星级 |
76 | 北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 91.11 | 2星级 |
77 | 长沙理工大学城南学院 | 湖南 | 91 | 2星级 |
78 | 南京师范大学泰州学院 | 江苏 | 90.98 | 2星级 |
79 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆 | 90.96 | 2星级 |
80 | 福建师范大学协和学院 | 福建 | 90.9 | 2星级 |
81 | 华东交通大学理工学院 | 江西 | 90.84 | 2星级 |
82 | 湖北大学知行学院 | 湖北 | 90.81 | 2星级 |
83 | 湖南商学院北津学院 | 湖南 | 90.71 | 2星级 |
84 | 浙江财经大学东方学院 | 浙江 | 90.7 | 2星级 |
85 | 宁波大学科学技术学院 | 浙江 | 90.67 | 2星级 |
86 | 昆明理工大学津桥学院 | 云南 | 90.55 | 2星级 |
87 | 山东财经大学燕山学院 | 山东 | 90.48 | 2星级 |
88 | 湘潭大学兴湘学院 | 湖南 | 90.42 | 2星级 |
89 | 西北师范大学知行学院 | 甘肃 | 90.4 | 2星级 |
90 | 河北科技大学理工学院 | 河北 | 90.39 | 2星级 |
91 | 青岛理工大学琴岛学院 | 山东 | 90.07 | 2星级 |
92 | 河北医科大学临床学院 | 河北 | 90.05 | 2星级 |
93 | 南京理工大学紫金学院 | 江苏 | 89.99 | 2星级 |
94 | 山西农业大学信息学院 | 山西 | 89.58 | 2星级 |
95 | 兰州财经大学陇桥学院 | 甘肃 | 89.57 | 2星级 |
95 | 三峡大学科技学院 | 湖北 | 89.57 | 2星级 |
97 | 中南林业科技大学涉外学院 | 湖南 | 89.55 | 2星级 |
98 | 北京航空航天大学北海学院 | 广西 | 89.51 | 2星级 |
99 | 浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 89.43 | 2星级 |
100 | 河北工程大学科信学院 | 河北 | 89.33 | 2星级 |
101 | 太原理工大学现代科技学院 | 山西 | 89.26 | 2星级 |
102 | 新乡医学院三全学院 | 河南 | 89.21 | 2星级 |
103 | 广西大学行健文理学院 | 广西 | 89.16 | 2星级 |
104 | 河北师范大学汇华学院 | 河北 | 89.12 | 2星级 |
105 | 绍兴文理学院元培学院 | 浙江 | 89.05 | 2星级 |
106 | 福州大学至诚学院 | 福建 | 89.02 | 2星级 |
107 | 广西师范大学漓江学院 | 广西 | 89 | 2星级 |
108 | 兰州财经大学长青学院 | 甘肃 | 88.93 | 2星级 |
109 | 中国矿业大学徐海学院 | 江苏 | 88.87 | 2星级 |
110 | 石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 88.83 | 2星级 |
111 | 烟台大学文经学院 | 山东 | 88.76 | 2星级 |
112 | 江汉大学文理学院 | 湖北 | 88.58 | 2星级 |
113 | 江苏师范大学科文学院 | 江苏 | 88.5 | 2星级 |
114 | 贵州师范大学求是学院 | 贵州 | 88.4 | 2星级 |
115 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 浙江 | 88.3 | 2星级 |
116 | 南京工业大学浦江学院 | 江苏 | 88.09 | 2星级 |
117 | 信阳师范学院华锐学院 | 河南 | 88.01 | 2星级 |
118 | 上海师范大学天华学院 | 上海 | 87.95 | 2星级 |
119 | 长春工业大学人文信息学院 | 吉林 | 87.94 | 2星级 |
120 | 石家庄经济学院华信学院 | 河北 | 87.87 | 2星级 |
121 | 安徽师范大学皖江学院 | 安徽 | 87.47 | 1星级 |
122 | 吉林建筑大学城建学院 | 吉林 | 87.45 | 1星级 |
123 | 东莞理工学院城市学院 | 广东 | 87.37 | 1星级 |
124 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 陕西 | 87.34 | 1星级 |
125 | 广州大学松田学院 | 广东 | 87.24 | 1星级 |
126 | 南通大学杏林学院 | 江苏 | 87.09 | 1星级 |
127 | 陕西科技大学镐京学院 | 陕西 | 86.98 | 1星级 |
128 | 湖北工业大学工程技术学院 | 湖北 | 86.87 | 1星级 |
129 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 湖北 | 86.67 | 1星级 |
130 | 浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 86.63 | 1星级 |
131 | 西南交通大学希望学院 | 四川 | 86.6 | 1星级 |
132 | 苏州科技学院天平学院 | 江苏 | 86.55 | 1星级 |
133 | 兰州理工大学技术工程学院 | 甘肃 | 86.41 | 1星级 |
134 | 福建农林大学金山学院 | 福建 | 86.3 | 1星级 |
135 | 嘉兴学院南湖学院 | 浙江 | 86.21 | 1星级 |
136 | 安徽工程大学机电学院 | 安徽 | 86.16 | 1星级 |
137 | 桂林理工大学博文管理学院 | 广西 | 86.14 | 1星级 |
137 | 江西理工大学应用科学学院 | 江西 | 86.14 | 1星级 |
139 | 贵州大学明德学院 | 贵州 | 86 | 1星级 |
140 | 天津商业大学宝德学院 | 天津 | 85.99 | 1星级 |
141 | 长江大学工程技术学院 | 湖北 | 85.75 | 1星级 |
142 | 湖南农业大学东方科技学院 | 湖南 | 85.74 | 1星级 |
143 | 江苏大学京江学院 | 江苏 | 85.72 | 1星级 |
144 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海 | 85.63 | 1星级 |
145 | 长江大学文理学院 | 湖北 | 85.51 | 1星级 |
146 | 广东海洋大学寸金学院 | 广东 | 85.48 | 1星级 |
147 | 上海财经大学浙江学院 | 浙江 | 85.4 | 1星级 |
148 | 中国矿业大学银川学院 | 宁夏 | 85.34 | 1星级 |
149 | 安阳师范学院人文管理学院 | 河南 | 85.26 | 1星级 |
150 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 85.16 | 1星级 |
151 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 山东 | 85.08 | 1星级 |
151 | 兰州交通大学博文学院 | 甘肃 | 85.08 | 1星级 |
151 | 天津财经大学珠江学院 | 天津 | 85.08 | 1星级 |
154 | 安徽财经大学商学院 | 安徽 | 84.85 | 1星级 |
155 | 贵州大学科技学院 | 贵州 | 84.84 | 1星级 |
156 | 河南科技学院新科学院 | 河南 | 84.49 | 1星级 |
157 | 广西科技大学鹿山学院 | 广西 | 84.48 | 1星级 |
158 | 浙江海洋学院东海科学技术学院 | 浙江 | 84.39 | 1星级 |
159 | 南京财经大学红山学院 | 江苏 | 84.25 | 1星级 |
160 | 西安财经学院行知学院 | 陕西 | 84.16 | 1星级 |
161 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京 | 84.13 | 1星级 |
162 | 中国计量学院现代科技学院 | 浙江 | 84.06 | 1星级 |
163 | 华北电力大学科技学院 | 河北 | 84.03 | 1星级 |
164 | 东华理工大学长江学院 | 江西 | 83.91 | 1星级 |
165 | 湖南师范大学树达学院 | 湖南 | 83.42 | 1星级 |
166 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 广西 | 83.39 | 1星级 |
167 | 湖州师范学院求真学院 | 浙江 | 83.27 | 1星级 |
167 | 温州大学瓯江学院 | 浙江 | 83.27 | 1星级 |
169 | 温州大学城市学院 | 浙江 | 83.26 | 1星级 |
170 | 中国石油大学胜利学院 | 山东 | 83.2 | 1星级 |
171 | 福建师范大学闽南科技学院 | 福建 | 83.11 | 1星级 |
172 | 重庆工商大学派斯学院 | 重庆 | 83.05 | 1星级 |
173 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 江西 | 83 | 1星级 |
174 | 西安科技大学高新学院 | 陕西 | 82.94 | 1星级 |
175 | 阜阳师范学院信息工程学院 | 安徽 | 82.93 | 1星级 |
176 | 天津师范大学津沽学院 | 天津 | 82.81 | 1星级 |
177 | 长春大学旅游学院 | 吉林 | 82.78 | 1星级 |
178 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 天津 | 82.61 | 1星级 |
179 | 首都师范大学科德学院 | 北京 | 82.43 | 1星级 |
180 | 延安大学西安创新学院 | 陕西 | 82.22 | 1星级 |
181 | 江西农业大学南昌商学院 | 江西 | 82.07 | 1星级 |
182 | 华北理工大学冀唐学院 | 河北 | 81.99 | 1星级 |
183 | 大连医科大学中山学院 | 辽宁 | 81.91 | 1星级 |
184 | 重庆工商大学融智学院 | 重庆 | 81.69 | 1星级 |
185 | 广西民族大学相思湖学院 | 广西 | 81.59 | 1星级 |
186 | 广西师范学院师园学院 | 广西 | 81.55 | 1星级 |
187 | 江西中医药大学科技学院 | 江西 | 81.31 | 1星级 |
188 | 吉林师范大学博达学院 | 吉林 | 81.21 | 1星级 |
189 | 贵州财经大学商务学院 | 贵州 | 81.15 | 1星级 |
190 | 安徽农业大学经济技术学院 | 安徽 | 81.13 | 1星级 |
191 | 南昌航空大学科技学院 | 江西 | 81.11 | 1星级 |
192 | 南京师范大学中北学院 | 江苏 | 81.09 | 1星级 |
193 | 苏州大学应用技术学院 | 江苏 | 81.05 | 1星级 |
194 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 广西 | 81.02 | 1星级 |
194 | 长安大学兴华学院 | 陕西 | 81.02 | 1星级 |
196 | 宁夏大学新华学院 | 宁夏 | 81.01 | 1星级 |
197 | 扬州大学广陵学院 | 江苏 | 80.94 | 1星级 |
198 | 安徽医科大学临床医学院 | 安徽 | 80.72 | 1星级 |
199 | 南昌大学共青学院 | 江西 | 80.6 | 1星级 |
200 | 北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 80.52 | 1星级 |
201 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 安徽 | 80.35 | 1星级 |
202 | 浙江农林大学暨阳学院 | 浙江 | 80.2 | 1星级 |
203 | 南京审计学院金审学院 | 江苏 | 79.96 | 1星级 |
204 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 贵州 | 79.91 | 1星级 |
204 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 湖北 | 79.91 | 1星级 |
206 | 温州医科大学仁济学院 | 浙江 | 79.89 | 1星级 |
207 | 贵州民族大学人文科技学院 | 贵州 | 79.84 | 1星级 |
208 | 湖南科技大学潇湘学院 | 湖南 | 78.93 | 1星级 |
209 | 湖北民族学院科技学院 | 湖北 | 78.84 | 1星级 |
209 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 浙江 | 78.84 | 1星级 |
211 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 辽宁 | 78.79 | 1星级 |
211 | 天津医科大学临床医学院 | 天津 | 78.79 | 1星级 |
211 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 江苏 | 78.79 | 1星级 |
214 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 江西 | 78.61 | 1星级 |
215 | 湖南工业大学科技学院 | 湖南 | 78.46 | 1星级 |
216 | 新疆大学科学技术学院 | 新疆 | 78.36 | 1星级 |
217 | 新疆农业大学科学技术学院 | 新疆 | 78.33 | 1星级 |
218 | 新疆财经大学商务学院 | 新疆 | 78.27 | 1星级 |
219 | 安徽大学江淮学院 | 安徽 | 78.26 | 1星级 |
220 | 吉首大学张家界学院 | 湖南 | 78.24 | 1星级 |
221 | 安徽工业大学工商学院 | 安徽 | 78.23 | 1星级 |
222 | 天津理工大学中环信息学院 | 天津 | 78.11 | 1星级 |
223 | 淮北师范大学信息学院 | 安徽 | 77.8 | 1星级 |
223 | 昆明医科大学海源学院 | 云南 | 77.8 | 1星级 |
225 | 聊城大学东昌学院 | 山东 | 77.67 | 1星级 |
226 | 山西师范大学现代文理学院 | 山西 | 77.65 | 1星级 |
227 | 青海大学昆仑学院 | 青海 | 77.47 | 1星级 |
228 | 南京医科大学康达学院 | 江苏 | 77.13 | 1星级 |
229 | 常州大学怀德学院 | 江苏 | 76.92 | 1星级 |
230 | 湖南理工学院南湖学院 | 湖南 | 76.84 | 1星级 |
230 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 湖南 | 76.84 | 1星级 |
232 | 济南大学泉城学院 | 山东 | 76.73 | 1星级 |
233 | 南京中医药大学翰林学院 | 江苏 | 76.56 | 1星级 |
234 | 武汉体育学院体育科技学院 | 湖北 | 76.45 | 1星级 |
235 | 湖北工程学院新技术学院 | 湖北 | 76.4 | 1星级 |
236 | 南华大学船山学院 | 湖南 | 76.3 | 1星级 |
237 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 湖北 | 76.17 | 1星级 |
238 | 西南科技大学城市学院 | 四川 | 76.06 | 1星级 |
239 | 内蒙古大学创业学院 | 内蒙古 | 76.01 | 1星级 |
240 | 浙江中医药大学滨江学院 | 浙江 | 75.89 | 1星级 |
241 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 辽宁 | 75.77 | 1星级 |
242 | 山西财经大学华商学院 | 山西 | 75.72 | 1星级 |
243 | 湖北医药学院药护学院 | 湖北 | 75.58 | 1星级 |
244 | 山东财经大学东方学院 | 山东 | 75.56 | 1星级 |
245 | 湖北师范学院文理学院 | 湖北 | 75.45 | 1星级 |
246 | 湖北文理学院理工学院 | 湖北 | 75.4 | 1星级 |
247 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 四川 | 75.34 | 1星级 |
248 | 遵义医学院医学与科技学院 | 贵州 | 75.32 | 1星级 |
249 | 云南艺术学院文华学院 | 云南 | 75.12 | 1星级 |
250 | 太原科技大学华科学院 | 山西 | 74.71 | 1星级 |
251 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 湖南 | 74.63 | 1星级 |
252 | 湖南工程学院应用技术学院 | 湖南 | 74.59 | 1星级 |
253 | 青岛农业大学海都学院 | 山东 | 74.51 | 1星级 |
254 | 辽宁师范大学海华学院 | 辽宁 | 74.48 | 1星级 |
254 | 江西科技师范大学理工学院 | 江西 | 74.48 | 1星级 |
256 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 天津 | 74.43 | 1星级 |
256 | 西安理工大学高科学院 | 陕西 | 74.43 | 1星级 |
258 | 赣南师范学院科技学院 | 江西 | 74.31 | 1星级 |
259 | 衡阳师范学院南岳学院 | 湖南 | 74.29 | 1星级 |
260 | 辽宁医学院医疗学院 | 辽宁 | 74.12 | 1星级 |
261 | 新疆医科大学厚博学院 | 新疆 | 74.04 | 1星级 |
262 | 沈阳化工大学科亚学院 | 辽宁 | 73.89 | 1星级 |
263 | 山东科技大学泰山科技学院 | 山东 | 73.71 | 1星级 |
264 | 山东师范大学历山学院 | 山东 | 73.53 | 1星级 |
265 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 内蒙古 | 73.43 | 1星级 |
266 | 贵阳中医学院时珍学院 | 贵州 | 73.36 | 1星级 |
267 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 黑龙江 | 73.17 | 1星级 |
268 | 山西医科大学晋祠学院 | 山西 | 72.97 | 1星级 |
269 | 西安电子科技大学长安学院 | 陕西 | 72.96 | 1星级 |
270 | 中国医科大学临床医药学院 | 辽宁 | 72.82 | 1星级 |
270 | 石河子大学科技学院 | 新疆 | 72.82 | 1星级 |
272 | 辽宁科技大学信息技术学院 | 辽宁 | 72.81 | 1星级 |
273 | 辽宁石油化工大学顺华能源学院 | 辽宁 | 72.8 | 1星级 |
274 | 沈阳工业大学工程学院 | 辽宁 | 72.77 | 1星级 |
275 | 沈阳航空航天大学北方科技学院 | 辽宁 | 72.76 | 1星级 |
2016年全国民办高校排名:
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 总分 | 星级排名 |
1 | 武昌首义学院 | 湖北 | 100 | 5星级 |
2 | 文华学院 | 湖北 | 99.81 | 5星级 |
3 | 山东英才学院 | 山东 | 99.65 | 5星级 |
4 | 西安欧亚学院 | 陕西 | 99.57 | 5星级 |
5 | 三亚学院 | 海南 | 99.52 | 5星级 |
6 | 山东协和学院 | 山东 | 99.48 | 5星级 |
7 | 吉林华桥外国语学院 | 吉林 | 99.45 | 5星级 |
8 | 西安外事学院 | 陕西 | 99.43 | 5星级 |
9 | 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 99.32 | 5星级 |
10 | 江西科技学院 | 江西 | 99.14 | 5星级 |
11 | 北京城市学院 | 北京 | 99.08 | 5星级 |
12 | 西京学院 | 陕西 | 99.01 | 5星级 |
13 | 仰恩大学 | 福建 | 98.94 | 5星级 |
14 | 黄河科技学院 | 河南 | 98.89 | 5星级 |
15 | 西安翻译学院 | 陕西 | 98.65 | 4星级 |
16 | 上海建桥学院 | 上海 | 98.48 | 4星级 |
17 | 安徽新华学院 | 安徽 | 98.14 | 4星级 |
18 | 上海杉达学院 | 上海 | 98.02 | 4星级 |
19 | 宁波大红鹰学院 | 浙江 | 97.98 | 4星级 |
20 | 武汉工商学院 | 湖北 | 97.83 | 4星级 |
21 | 武汉东湖学院 | 湖北 | 97.77 | 4星级 |
22 | 武昌理工学院 | 湖北 | 97.51 | 4星级 |
23 | 南昌理工学院 | 江西 | 97.39 | 4星级 |
24 | 长沙医学院 | 湖南 | 97.17 | 4星级 |
25 | 河北传媒学院 | 河北 | 96.91 | 4星级 |
26 | 西安培华学院 | 陕西 | 96.89 | 4星级 |
27 | 武汉学院 | 湖北 | 96.69 | 4星级 |
28 | 河北科技学院 | 河北 | 96.48 | 4星级 |
29 | 汉口学院 | 湖北 | 96.46 | 4星级 |
30 | 辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 96.26 | 4星级 |
31 | 大连东软信息学院 | 辽宁 | 96.22 | 4星级 |
32 | 青岛滨海学院 | 山东 | 96.18 | 4星级 |
33 | 四川工商学院 | 四川 | 96.12 | 4星级 |
34 | 浙江树人学院 | 浙江 | 96.11 | 4星级 |
35 | 三江学院 | 江苏 | 95.97 | 4星级 |
36 | 黑龙江东方学院 | 黑龙江 | 95.79 | 4星级 |
37 | 郑州工业应用技术学院 | 河南 | 95.65 | 4星级 |
38 | 四川传媒学院 | 四川 | 95.63 | 4星级 |
39 | 武汉工程科技学院 | 湖北 | 95.62 | 4星级 |
40 | 重庆人文科技学院 | 重庆 | 95.6 | 4星级 |
41 | 沈阳工学院 | 辽宁 | 95.47 | 3星级 |
42 | 广州商学院 | 广东 | 95.45 | 3星级 |
43 | 烟台南山学院 | 山东 | 95.1 | 3星级 |
44 | 安徽三联学院 | 安徽 | 94.87 | 3星级 |
44 | 燕京理工学院 | 河北 | 94.87 | 3星级 |
46 | 长春建筑学院 | 吉林 | 94.71 | 3星级 |
47 | 海口经济学院 | 海南 | 94.67 | 3星级 |
48 | 无锡太湖学院 | 江苏 | 94.46 | 3星级 |
49 | 黑龙江外国语学院 | 黑龙江 | 94.42 | 3星级 |
50 | 西安思源学院 | 陕西 | 94.41 | 3星级 |
50 | 浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 94.41 | 3星级 |
52 | 郑州科技学院 | 河南 | 94.4 | 3星级 |
53 | 吉林动画学院 | 吉林 | 94.38 | 3星级 |
54 | 辽宁财贸学院 | 辽宁 | 94.24 | 3星级 |
55 | 武汉生物工程学院 | 湖北 | 94.15 | 3星级 |
56 | 上海视觉艺术学院 | 上海 | 94.03 | 3星级 |
57 | 长春光华学院 | 吉林 | 93.93 | 3星级 |
58 | 陕西国际商贸学院 | 陕西 | 93.86 | 3星级 |
59 | 北京吉利学院 | 北京 | 93.72 | 3星级 |
60 | 广东培正学院 | 广东 | 93.61 | 3星级 |
61 | 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 93.3 | 3星级 |
62 | 广东白云学院 | 广东 | 93.18 | 3星级 |
63 | 黑龙江财经学院 | 黑龙江 | 92.97 | 3星级 |
64 | 大连艺术学院 | 辽宁 | 92.8 | 3星级 |
65 | 天津天狮学院 | 天津 | 92.28 | 3星级 |
66 | 成都文理学院 | 四川 | 92.16 | 2星级 |
67 | 南宁学院 | 广西 | 91.9 | 2星级 |
68 | 宁夏理工学院 | 宁夏 | 91.57 | 2星级 |
69 | 闽南理工学院 | 福建 | 91.06 | 2星级 |
70 | 武昌工学院 | 湖北 | 90.83 | 2星级 |
71 | 广东科技学院 | 广东 | 90.56 | 2星级 |
72 | 青岛工学院 | 山东 | 89.44 | 2星级 |
73 | 山西工商学院 | 山西 | 89.31 | 2星级 |
73 | 郑州成功财经学院 | 河南 | 89.31 | 2星级 |
75 | 潍坊科技学院 | 山东 | 89.25 | 2星级 |
76 | 长春财经学院 | 吉林 | 88.9 | 2星级 |
77 | 安徽文达信息工程学院 | 安徽 | 88.74 | 2星级 |
78 | 哈尔滨石油学院 | 黑龙江 | 88.55 | 2星级 |
79 | 商丘学院 | 河南 | 88.53 | 2星级 |
80 | 齐齐哈尔工程学院 | 黑龙江 | 88.32 | 2星级 |
81 | 黑龙江工商学院 | 黑龙江 | 88.29 | 2星级 |
82 | 长春科技学院 | 吉林 | 87.94 | 2星级 |
83 | 湖北商贸学院 | 湖北 | 87.57 | 2星级 |
84 | 哈尔滨华德学院 | 黑龙江 | 87.54 | 2星级 |
85 | 大连科技学院 | 辽宁 | 87.42 | 2星级 |
86 | 哈尔滨剑桥学院 | 黑龙江 | 87.22 | 2星级 |
87 | 云南工商学院 | 云南 | 87.17 | 2星级 |
88 | 沈阳城市建设学院 | 辽宁 | 86.85 | 2星级 |
89 | 成都东软学院 | 四川 | 86.8 | 2星级 |
90 | 沈阳城市学院 | 辽宁 | 86.75 | 2星级 |
91 | 福州外语外贸学院 | 福建 | 86.71 | 1星级 |
92 | 安徽外国语学院 | 安徽 | 86.62 | 1星级 |
93 | 武汉设计工程学院 | 湖北 | 86.41 | 1星级 |
94 | 南昌工学院 | 江西 | 86.18 | 1星级 |
95 | 陕西服装工程学院 | 陕西 | 85.95 | 1星级 |
96 | 哈尔滨广厦学院 | 黑龙江 | 85.76 | 1星级 |
97 | 大连财经学院 | 辽宁 | 85.6 | 1星级 |
98 | 商丘工学院 | 河南 | 85.51 | 1星级 |
99 | 阳光学院 | 福建 | 85.48 | 1星级 |
100 | 齐鲁理工学院 | 山东 | 85.2 | 1星级 |
101 | 郑州财经学院 | 河南 | 84.83 | 1星级 |
102 | 哈尔滨远东理工学院 | 黑龙江 | 84.58 | 1星级 |
