逍遥右脑 2016-03-05 10:53
2015年高考越来越近,要进入心仪院校和专业,考生的成绩和志愿填报起着决定作用,不少家长其实也很想为孩子的高考志愿填报事宜提前做些准备工作。小编整理了《2015年河北省各高校本科新增专业名单》,仅供考生和家长参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。
学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授予门类 | 修业年限 |
河北大学 | 新能源材料与器件 | 080414T | 工学 | 四年 |
河北大学 | 信息安全 | 080904K | 工学 | 四年 |
河北大学 | 书法学 | 130405T | 艺术学 | 四年 |
河北工程大学 | 机械工程 | 80201 | 工学 | 四年 |
河北工程大学 | 光电信息科学与工程 | 80705 | 工学 | 四年 |
河北工程大学 | 康复治疗学 | 101005 | 理学 | 四年 |
石家庄经济学院 | 地球物理学 | 70801 | 理学 | 四年 |
河北联合大学 | 翻译 | 50261 | 文学 | 四年 |
河北联合大学 | 应用物理学 | 70202 | 理学 | 四年 |
河北科技大学 | 戏剧影视导演 | 130306 | 艺术学 | 四年 |
河北科技大学 | 绘画 | 130402 | 艺术学 | 四年 |
河北建筑工程学院 | 人文地理与城乡规划 | 70503 | 理学 | 四年 |
河北建筑工程学院 | 理论与应用力学 | 80101 | 理学 | 四年 |
河北农业大学 | 乳品工程 | 82704 | 工学 | 四年 |
河北农业大学 | 酿酒工程 | 82705 | 工学 | 四年 |
河北北方学院 | 社会体育指导与管理 | 40203 | 教育学 | 四年 |
河北北方学院 | 统计学 | 71201 | 理学 | 四年 |
河北北方学院 | 医学信息工程 | 080711T | 工学 | 四年 |
河北北方学院 | 酒店管理 | 120902 | 管理学 | 四年 |
河北师范大学 | 戏剧影视文学 | 130304 | 艺术学 | 四年 |
保定学院 | 特殊教育 | 40108 | 教育学 | 四年 |
保定学院 | 汽车服务工程 | 80208 | 工学 | 四年 |
河北民族师范学院 | 应用统计学 | 71202 | 理学 | 四年 |
河北民族师范学院 | 工程造价 | 120105 | 管理学 | 四年 |
河北民族师范学院 | 人力资源管理 | 120206 | 管理学 | 四年 |
唐山师范学院 | 地理信息科学 | 70504 | 理学 | 四年 |
唐山师范学院 | 物联网工程 | 80905 | 工学 | 四年 |
唐山师范学院 | 能源化学工程 | 081304T | 工学 | 四年 |
廊坊师范学院 | 软件工程 | 80902 | 工学 | 四年 |
衡水学院 | 机械电子工程 | 80204 | 工学 | 四年 |
石家庄学院 | 地理信息科学 | 70504 | 理学 | 四年 |
石家庄学院 | 酒店管理 | 120902 | 管理学 | 四年 |
邯郸学院 | 教育康复学 | 040110TK | 教育学 | 四年 |
邯郸学院 | 秘书学 | 050107T | 文学 | 四年 |
邯郸学院 | 商务英语 | 50262 | 文学 | 四年 |
邯郸学院 | 材料化学 | 80403 | 工学 | 四年 |
邢台学院 | 机械设计制造及其自动化 | 80202 | 工学 | 四年 |
沧州师范学院 | 自动化 | 80801 | 工学 | 四年 |
沧州师范学院 | 化学工程与工艺 | 81301 | 工学 | 四年 |
沧州师范学院 | 园林 | 90502 | 农学 | 四年 |
沧州师范学院 | 舞蹈表演 | 130204 | 艺术学 | 四年 |
河北科技师范学院 | 秘书学 | 050107T | 文学 | 四年 |
河北科技师范学院 | 自动化 | 80801 | 工学 | 四年 |
河北科技师范学院 | 风景园林 | 82803 | 工学 | 四年 |
唐山学院 | 商务英语 | 50262 | 文学 | 四年 |
唐山学院 | 软件工程 | 80902 | 工学 | 四年 |
唐山学院 | 建筑电气与智能化 | 81004 | 工学 | 四年 |
唐山学院 | 工程造价 | 120105 | 工学 | 四年 |
北华航天工业学院 | 经济学 | 20101 | 经济学 | 四年 |
北华航天工业学院 | 工程造价 | 120105 | 工学 | 四年 |
北华航天工业学院 | 表演 | 130301 | 艺术学 | 四年 |
河北传媒学院 | 舞蹈表演 | 130204 | 艺术学 | 四年 |
河北工程技术学院 | 国际经济与贸易 | 20401 | 经济学 | 四年 |
河北工程技术学院 | 工程造价 | 120105 | 工学 | 四年 |
河北工程技术学院 | 财务管理 | 120204 | 管理学 | 四年 |
河北美术学院 | 戏剧影视美术设计 | 130307 | 艺术学 | 四年 |
河北美术学院 | 影视摄影与制作 | 130311T | 艺术学 | 四年 |
河北科技学院 | 投资学 | 20304 | 经济学 | 四年 |
河北科技学院 | 车辆工程 | 80207 | 工学 | 四年 |
河北科技学院 | 风景园林 | 82803 | 工学 | 四年 |
河北外国语学院 | 艺术教育 | 40105 | 艺术学 | 四年 |
河北外国语学院 | 审计学 | 120207 | 管理学 | 四年 |
河北联合大学轻工学院 | 数字媒体技术 | 80906 | 工学 | 四年 |
河北科技大学理工学院 | 物流工程 | 120602 | 管理学 | 四年 |
河北师范大学汇华学院 | 法语 | 50204 | 文学 | 四年 |
河北工业大学城市学院 | 物联网工程 | 80905 | 工学 | 四年 |
石家庄经济学院华信学院 | 护理学 | 101101 | 理学 | 四年 |
石家庄经济学院华信学院 | 工程造价 | 120105 | 管理学 | 四年 |
中国地质大学长城学院 | 物联网工程 | 80905 | 工学 | 四年 |
燕京理工学院 | 物联网工程 | 80905 | 工学 | 四年 |
燕京理工学院 | 环境工程 | 82502 | 工学 | 四年 |
燕京理工学院 | 审计学 | 120207 | 管理学 | 四年 |
北京中医药大学东方学院 | 中西医临床医学 | 100601K | 医学 | 五年 |
张家口学院 | 历史学 | 60101 | 历史学 | 四年 |
张家口学院 | 数学与应用数学 | 70101 | 理学 | 四年 |
张家口学院 | 医学影像技术 | 101003 | 理学 | 四年 |
张家口学院 | 音乐学 | 130202 | 艺术学 | 四年 |
本信息来自教育部公布的《教育部关于公布2014年度普通高等学校本科专业设置备案或审批结果的通知》。