逍遥右脑 2016-02-24 10:19
2015年高考复习已经在进行当中,要想走好高考的第一步,就必须要了解各个院校,选择好专业和大学。每年高考考生对于浙江招生院校关注度如何?2014年考生更亲睐于哪些浙江院校?小编收集整理2015年浙江高校报考热度排名,旨在为即将参加2015年全国高考考生填报志愿挑选大学提供权威参考指南。以下为2015年浙江高校报考热度排名:
排行 | 学校名称 | 类别 | 人气 | 排行 | 学校名称 | 类别 | 人气 |
1 | 浙江大学 | 综合 | 9817167 | 2 | 中国计量学院 | 理工 | 4423738 |
3 | 浙江工业大学 | 理工 | 4079326 | 4 | 浙江理工大学 | 理工 | 3871155 |
5 | 浙江工商大学 | 财经 | 2998336 | 6 | 杭州电子科技大学 | 理工 | 2921730 |
7 | 宁波大学 | 综合 | 2889957 | 8 | 浙江传媒学院 | 语言 | 2710387 |
9 | 杭州师范大学 | 师范 | 2429163 | 10 | 浙江财经大学 | 财经 | 2374744 |
11 | 浙江师范大学 | 师范 | 2213430 | 12 | 丽水学院 | 师范 | 1945326 |
13 | 温州大学 | 综合 | 1820547 | 14 | 嘉兴学院 | 综合 | 1802762 |
15 | 浙江科技学院 | 理工 | 1765579 | 16 | 浙江大学城市学院 | 理工 | 1735358 |
17 | 浙江农林大学 | 农林 | 1726039 | 18 | 浙江工业大学之江学院 | 理工 | 1707008 |
19 | 温州医科大学 | 医药 | 1669492 | 20 | 宁波工程学院 | 理工 | 1352392 |
21 | 浙江海洋学院 | 农林 | 1349279 | 22 | 宁波诺丁汉大学 | 综合 | 1348351 |
23 | 台州学院 | 综合 | 1212147 | 24 | 浙江万里学院 | 理工 | 1183592 |
25 | 绍兴文理学院 | 师范 | 1162541 | 26 | 浙江中医药大学 | 医药 | 1140479 |
27 | 浙江大学宁波理工学院 | 理工 | 976155 | 28 | 湖州师范学院 | 师范 | 768747 |
29 | 中国计量学院现代科技学院 | 理工 | 748366 | 30 | 同济大学浙江学院 | 综合 | 623518 |
31 | 浙江师范大学行知学院 | 综合 | 532809 | 32 | 宁波大学科学技术学院 | 综合 | 486341 |
33 | 公安海警学院 | 政法 | 472312 | 34 | 上海财经大学浙江学院 | 财经 | 450053 |
35 | 浙江工商大学杭州商学院 | 财经 | 365106 | 36 | 浙江金融职业学院 | 财经 | 356442 |
37 | 衢州学院 | 综合 | 322590 | 38 | 浙江海洋学院东海科学技术学院 | 农林 | 315190 |
39 | 嘉兴学院南湖学院 | 财经 | 304076 | 40 | 浙江警察学院 | 政法 | 296351 |
41 | 浙江树人学院 | 理工 | 290002 | 42 | 中国美术学院 | 艺术 | 277737 |
43 | 宁波大红鹰学院 | 理工 | 253011 | 44 | 温州大学瓯江学院 | 师范 | 249068 |
45 | 温州医科大学仁济学院 | 医药 | 248803 | 46 | 浙江越秀外国语学院 | 语言 | 241989 |
47 | 杭州师范大学钱江学院 | 师范 | 221853 | 48 | 浙江中医药大学滨江学院 | 医药 | 208700 |
49 | 浙江财经大学东方学院 | 财经 | 200860 | 50 | 浙江水利水电学院 | 理工 | 197063 |
51 | 湖州师范学院求真学院 | 师范 | 196802 | 52 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 理工 | 189408 |
53 | 浙江商业职业技术学院 | 财经 | 188065 | 54 | 浙江农林大学暨阳学院 | 农林 | 181349 |
55 | 浙江建设职业技术学院 | 理工 | 168022 | 56 | 浙江工商职业技术学院 | 财经 | 158536 |
57 | 温州大学城市学院 | 综合 | 156908 | 58 | 绍兴文理学院元培学院 | 师范 | 154461 |
59 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 理工 | 141099 | 60 | 金华职业技术学院 | 综合 | 139746 |
61 | 台州职业技术学院 | 综合 | 134991 | 62 | 浙江经贸职业技术学院 | 财经 | 133311 |
63 | 浙江医药高等专科学校 | 医药 | 122490 | 64 | 宁波职业技术学院 | 综合 | 107169 |
65 | 浙江警官职业学院 | 政法 | 105646 | 66 | 浙江医学高等专科学校 | 医药 | 104534 |
67 | 浙江机电职业技术学院 | 理工 | 103152 | 68 | 杭州职业技术学院 | 综合 | 93694 |
69 | 浙江经济职业技术学院 | 财经 | 91883 | 70 | 浙江长征职业技术学院 | 综合 | 88792 |
71 | 湖州职业技术学院 | 综合 | 87298 | 72 | 温州职业技术学院 | 综合 | 83764 |
73 | 浙江横店影视职业学院 | 艺术 | 82054 | 74 | 宁波卫生职业技术学院 | 医药 | 80010 |
75 | 浙江旅游职业学院 | 财经 | 75935 | 76 | 浙江交通职业技术学院 | 理工 | 69978 |
77 | 宁波城市职业技术学院 | 综合 | 69614 | 78 | 杭州科技职业技术学院 | 综合 | 64027 |
79 | 绍兴职业技术学院 | 理工 | 62881 | 80 | 义乌工商职业技术学院 | 综合 | 60137 |
81 | 嘉兴职业技术学院 | 综合 | 57911 | 82 | 杭州万向职业技术学院 | 综合 | 57614 |
83 | 温州科技职业学院 | 综合 | 51449 | 84 | 浙江育英职业技术学院 | 财经 | 50485 |
85 | 浙江工业职业技术学院 | 综合 | 49155 | 86 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 理工 | 48321 |
87 | 浙江艺术职业学院 | 艺术 | 47164 | 88 | 浙江工贸职业技术学院 | 综合 | 45295 |
89 | 浙江第二师范学院 | 师范 | 45086 | 90 | 丽水职业技术学院 | 综合 | 44155 |
91 | 浙江同济科技职业学院 | 理工 | 44146 | 92 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 综合 | 43072 |
93 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 理工 | 38453 | 94 | 浙江国际海运职业技术学院 | 综合 | 37048 |
95 | 浙江东方职业技术学院 | 综合 | 36814 | 96 | 衢州职业技术学院 | 理工 | 36803 |
97 | 台州科技职业学院 | 综合 | 31207 | 98 | 浙江汽车职业技术学院 | 理工 | 30668 |
99 | 浙江体育职业技术学院 | 体育 | 30194 | 100 | 浙江邮电职业技术学院 | 理工 | 27167 |
PS:本信息来源于各高校招生网及对外公开的数据,提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,请综合各种信息进行报考。