逍遥右脑 2016-01-24 22:46
所在地区:浙江,温州
学校网站:www.wzu.edu.cn
建校时间:1933 年
每年学费:4400-9000元/年
院校隶属:浙江省教育厅
办学层次:本科
高校属性:公办大学 工科类
温州大学是一所地方综合性大学,办学历史可追溯到温州近代著名爱国爱乡人士黄溯初先生1933年创办的温州师范学校,文化底蕴深厚,有着优良的办学传统。学校位于山水秀丽、经济繁荣的浙江省温州市。主校区坐落于温州高教园区,南眺罗山秀峰,北蕴三?美景,书香墨韵与青山灵秀相得益彰,是莘莘学子修身治学的绝佳胜地。
2015年温州大学在 中国大学排行榜 中位居第269名;在 浙江高校排名 中位居第12名;在 理工类大学排名 中位居第62名。下面列表是温州大学历年排名情况:
年份 | 排名 | 总分 | 类型 | 人才培养 | 科学研究 | 社会影响 |
2015 | 269 | 61.2 | 综合 | 60.53 | 60.89 | 63.07 |
2014 | 248 | 61.78 | 综合 | 60.59 | 63.16 | 60.67 |
2013 | 225 | 60.5 | 综合 | 1.33 | 0.93 | 1.69 |
2012 | 252 | 0.89 | 综合 | 0.98 | 0.93 | 0.36 |
2011 | 285 | 0.66 | 综合 | 0.31 | 0.99 | 0.73 |
2010 | 285 | 0.69 | 综合 | 0.3 | 1.02 | 1.08 |
2009 | 293 | 0.57 | 综合 | 0.32 | 0.72 | 1.19 |
学校名称 | 本省排名 | 全国排名 | 类型排名 | 城市 |
浙江大学 | 1 | 6 | 综合类第5名 | 杭州市 |
浙江工业大学 | 2 | 99 | 理工类第39名 | 杭州市 |
浙江师范大学 | 3 | 105 | 师范类第11名 | 金华市 |
杭州电子科技大学 | 4 | 120 | 理工类第43名 | 杭州市 |
宁波大学 | 5 | 179 | 综合类第55名 | 宁波市 |
浙江理工大学 | 6 | 189 | 理工类第67名 | 杭州市 |
温州医科大学 | 7 | 191 | 医药类第18名 | 温州市 |
杭州师范大学 | 8 | 193 | 师范类第22名 | 杭州市 |
浙江工商大学 | 9 | 200 | 财经类第9名 | 杭州市 |
中国计量学院 | 10 | 214 | 理工类第77名 | 杭州市 |
浙江农林大学 | 11 | 268 | 农林类第26名 | 杭州市 |
温州大学 | 12 | 269 | 综合类第62名 | 温州市 |
浙江财经大学 | 12 | 269 | 财经类第16名 | 杭州市 |
浙江海洋学院 | 14 | 318 | 农林类第28名 | 舟山市 |
浙江中医药大学 | 15 | 327 | 医药类第36名 | 杭州市 |
绍兴文理学院 | 16 | 363 | 师范类第42名 | 绍兴市 |
丽水学院 | 17 | 400 | 师范类第46名 | 丽水市 |
浙江万里学院 | 18 | 456 | 理工类第158名 | 宁波市 |
嘉兴学院 | 19 | 466 | 综合类第89名 | 嘉兴市 |
湖州师范学院 | 19 | 466 | 师范类第63名 | 湖州市 |
浙江水利水电学院 | 21 | 477 | 理工类第164名 | 杭州市 |
浙江科技学院 | 21 | 477 | 理工类第164名 | 杭州市 |
宁波工程学院 | 23 | 521 | 理工类第172名 | 宁波市 |
衢州学院 | 24 | 549 | 理工类第181名 | 衢州市 |
台州学院 | 25 | 601 | 综合类第127名 | 台州市 |
中国美术学院 | 艺术 | 杭州市 | ||
浙江传媒学院 | 语言 | 杭州市 | ||
浙江外国语学院 | 语言 | 杭州市 | ||
浙江警察学院 | 政法 | 杭州市 | ||
公安海警学院 | 政法 | 宁波市 |
国家品牌 | 物理学、化学。 |
省部重点 | 经济学、电气工程及其自动化、电子信息科学与技术。 |
校级优势 | 网络工程。 |
注明:以上所有关于温州大学的排名数据来源自中国校友会的《2015中国大学评价研究报告》,中国校友会连续13年发布中国大学排行榜,在本领域具有一定权威性。
提示考生请不要过于迷信大学排名,大学排名数据依据的高校整体表现,而非某个专业,若你想查看某个专业的大学排名信息进 站内搜索 输入某某专业大学排名 进行查找。