逍遥右脑 2016-01-15 09:54
2015年高考复习已经在进行当中,要想走好高考的第一步,就必须要了解各个院校,选择好专业和大学。每年高考考生对于安徽招生院校关注度如何?2014年考生更亲睐于哪些安徽院校?小编收集整理2015年安徽高校报考热度排名,旨在为即将参加2015年全国高考考生填报志愿挑选大学提供权威参考指南。以下为2015年安徽高校报考热度排名:
排行 | 学校名称 | 类别 | 人气 | 排行 | 学校名称 | 类别 | 人气 |
1 | 合肥工业大学 | 理工 | 5561865 | 2 | 安徽财经大学 | 财经 | 4074767 |
3 | 安徽大学 | 综合 | 3941009 | 4 | 安徽理工大学 | 理工 | 3447133 |
5 | 中国科学技术大学 | 理工 | 2814221 | 6 | 安徽工业大学 | 理工 | 2323563 |
7 | 安徽建筑大学 | 理工 | 2156181 | 8 | 安徽工程大学 | 理工 | 2134731 |
9 | 合肥学院 | 理工 | 2006555 | 10 | 安徽农业大学 | 农林 | 1851318 |
11 | 安徽医科大学 | 医药 | 1842848 | 12 | 安徽师范大学 | 师范 | 1791769 |
13 | 淮北师范大学 | 师范 | 1665810 | 14 | 安徽科技学院 | 综合 | 1332849 |
15 | 皖南医学院 | 医药 | 1145816 | 16 | 铜陵学院 | 财经 | 1138493 |
17 | 蚌埠医学院 | 医药 | 1112394 | 18 | 安庆师范学院 | 师范 | 1109523 |
19 | 黄山学院 | 综合 | 973868 | 20 | 阜阳师范学院 | 师范 | 968004 |
21 | 安徽中医药大学 | 医药 | 934654 | 22 | 合肥师范学院 | 师范 | 843986 |
23 | 皖西学院 | 师范 | 841616 | 24 | 淮南师范学院 | 师范 | 839843 |
25 | 滁州学院 | 综合 | 721031 | 26 | 宿州学院 | 综合 | 704606 |
27 | 巢湖学院 | 师范 | 670959 | 28 | 解放军陆军军官学院 | 军事 | 669724 |
29 | 安徽医学高等专科学校 | 医药 | 550241 | 30 | 蚌埠学院 | 理工 | 533561 |
31 | 安徽水利水电职业技术学院 | 理工 | 531028 | 32 | 池州学院 | 师范 | 465986 |
33 | 安徽财经大学商学院 | 财经 | 465405 | 34 | 芜湖职业技术学院 | 理工 | 403097 |
35 | 安徽职业技术学院 | 理工 | 388541 | 36 | 安徽三联学院 | 理工 | 360933 |
37 | 安徽中医药高等专科学校 | 医药 | 337822 | 38 | 安徽警官职业学院 | 政法 | 326507 |
39 | 安徽财贸职业学院 | 财经 | 277893 | 40 | 河海大学文天学院 | 综合 | 267971 |
41 | 安徽工业经济职业技术学院 | 财经 | 262005 | 42 | 安徽医科大学临床医学院 | 医药 | 257844 |
43 | 安徽大学江淮学院 | 综合 | 239735 | 44 | 安徽交通职业技术学院 | 理工 | 210336 |
45 | 安徽商贸职业技术学院 | 财经 | 206938 | 46 | 滁州职业技术学院 | 理工 | 206626 |
47 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 理工 | 184759 | 48 | 亳州师范高等专科学校 | 师范 | 184068 |
49 | 安徽师范大学皖江学院 | 师范 | 177800 | 50 | 安徽工程大学机电学院 | 理工 | 168475 |
51 | 阜阳职业技术学院 | 理工 | 162869 | 52 | 安徽新华学院 | 理工 | 157642 |
53 | 安徽机电职业技术学院 | 理工 | 151109 | 54 | 安徽文达信息工程学院 | 理工 | 150613 |
55 | 安徽农业大学经济技术学院 | 综合 | 148700 | 56 | 安徽工业大学工商学院 | 理工 | 137343 |
57 | 马鞍山职业技术学院 | 理工 | 137078 | 58 | 安徽国防科技职业学院 | 理工 | 130134 |
59 | 安徽城市管理职业学院 | 财经 | 129839 | 60 | 安徽电子信息职业技术学院 | 理工 | 119920 |
61 | 安徽国际商务职业学院 | 财经 | 107519 | 62 | 阜阳师范学院信息工程学院 | 综合 | 105436 |
63 | 淮北师范大学信息学院 | 师范 | 102221 | 64 | 安庆医药高等专科学校 | 医药 | 97768 |
65 | 淮南职业技术学院 | 理工 | 95505 | 66 | 合肥职业技术学院 | 理工 | 93637 |
67 | 安徽涉外经济职业学院 | 财经 | 91845 | 68 | 安徽工商职业学院 | 财经 | 88166 |
69 | 亳州职业技术学院 | 理工 | 86529 | 70 | 徽商职业学院 | 财经 | 86131 |
71 | 淮北职业技术学院 | 理工 | 79736 | 72 | 安徽审计职业学院 | 财经 | 78064 |
73 | 宣城职业技术学院 | 理工 | 76697 | 74 | 淮南联合大学 | 综合 | 71803 |
75 | 安庆职业技术学院 | 理工 | 69241 | 76 | 铜陵职业技术学院 | 理工 | 67915 |
77 | 马鞍山师范高等专科学校 | 师范 | 64004 | 78 | 合肥通用职业技术学院 | 理工 | 50213 |
79 | 安徽林业职业技术学院 | 农林 | 48628 | 80 | 安徽工贸职业技术学院 | 理工 | 48574 |
81 | 安徽电气工程职业技术学院 | 理工 | 47573 | 82 | 合肥财经职业学院 | 财经 | 45369 |
83 | 安徽中澳科技职业学院 | 语言 | 42985 | 84 | 芜湖信息技术职业学院 | 理工 | 42916 |
85 | 安徽广播影视职业技术学院 | 理工 | 42242 | 86 | 安徽工业职业技术学院 | 理工 | 42187 |
87 | 安徽邮电职业技术学院 | 理工 | 40814 | 88 | 合肥经济技术职业学院 | 财经 | 35879 |
89 | 合肥共达职业技术学院 | 理工 | 35729 | 90 | 安徽艺术职业学院 | 艺术 | 34371 |
91 | 六安职业技术学院 | 理工 | 33093 | 92 | 池州职业技术学院 | 理工 | 31712 |
93 | 安徽体育运动职业技术学院 | 体育 | 28400 | 94 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 理工 | 27368 |
95 | 蚌埠经济技术职业学院 | 财经 | 26901 | 96 | 安徽冶金科技职业学院 | 理工 | 25930 |
97 | 万博科技职业学院 | 综合 | 25051 | 98 | 宿州职业技术学院 | 理工 | 23849 |
99 | 安徽绿海商务职业学院 | 财经 | 22521 | 100 | 阜阳科技职业学院 | 理工 | 22000 |
PS:本信息来源于各高校招生网及对外公开的数据,提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,请综合各种信息进行报考。