逍遥右脑 2016-01-06 10:03
2015年高考复习已经在进行当中,要想走好高考的第一步,就必须要了解各个院校,选择好专业和大学。每年高考考生对于山东招生院校关注度如何?2014年考生更亲睐于哪些山东院校?小编收集整理2015年山东高校报考热度排名,旨在为即将参加2015年全国高考考生填报志愿挑选大学提供权威参考指南。以下为2015年山东高校报考热度排名:
排行 | 学校名称 | 类别 | 人气 | 排行 | 学校名称 | 类别 | 人气 |
1 | 山东大学 | 综合 | 9843531 | 2 | 青岛大学 | 综合 | 7858701 |
3 | 中国海洋大学 | 综合 | 7360651 | 4 | 济南大学 | 综合 | 7107459 |
5 | 青岛理工大学 | 理工 | 7042673 | 6 | 烟台大学 | 综合 | 6186048 |
7 | 山东理工大学 | 理工 | 5861725 | 8 | 山东科技大学 | 理工 | 5812777 |
9 | 山东建筑大学 | 理工 | 5383280 | 10 | 青岛科技大学 | 理工 | 4952245 |
11 | 鲁东大学 | 综合 | 4486700 | 12 | 山东财经大学 | 财经 | 4471536 |
13 | 中国石油大学 | 理工 | 4400658 | 14 | 聊城大学 | 综合 | 4046671 |
15 | 山东农业大学 | 农林 | 3784046 | 16 | 青岛农业大学 | 农林 | 3755632 |
17 | 临沂大学 | 综合 | 3720792 | 18 | 山东工商学院 | 财经 | 3691156 |
19 | 山东师范大学 | 师范 | 3523422 | 20 | 齐鲁工业大学 | 理工 | 3458095 |
21 | 曲阜师范大学 | 师范 | 3296432 | 22 | 山东交通学院 | 理工 | 3226368 |
23 | 山东大学威海分校 | 综合 | 3171028 | 24 | 日照职业技术学院 | 综合 | 2575588 |
25 | 潍坊学院 | 综合 | 2569873 | 26 | 山东中医药大学 | 医药 | 2216636 |
27 | 青岛理工大学琴岛学院 | 理工 | 2152433 | 28 | 潍坊医学院 | 医药 | 1913874 |
29 | 德州学院 | 综合 | 1896328 | 30 | 滨州医学院 | 医药 | 1796114 |
31 | 泰山医学院 | 医药 | 1776159 | 32 | 泰山学院 | 综合 | 1713649 |
33 | 滨州学院 | 综合 | 1596337 | 34 | 济宁医学院 | 医药 | 1541980 |
35 | 山东政法学院 | 政法 | 1495050 | 36 | 烟台大学文经学院 | 综合 | 1387265 |
37 | 哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 1313402 | 38 | 菏泽学院 | 综合 | 1183702 |
39 | 枣庄学院 | 综合 | 1030823 | 40 | 济宁学院 | 综合 | 965232 |
41 | 中国石油大学胜利学院 | 理工 | 905728 | 42 | 济南大学泉城学院 | 综合 | 839680 |
43 | 青岛滨海学院 | 综合 | 761895 | 44 | 山东青年政治学院 | 综合 | 704063 |
45 | 山东财经大学东方学院 | 综合 | 671009 | 46 | 齐鲁师范学院 | 师范 | 596740 |
47 | 山东医学高等专科学校 | 医药 | 540375 | 48 | 山东警察学院 | 政法 | 532572 |
49 | 山东商业职业技术学院 | 财经 | 508137 | 50 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 财经 | 434443 |
51 | 菏泽医学专科学校 | 医药 | 432591 | 52 | 中国人民解放军海军航空工程学院 | 军事 | 430106 |
53 | 山东艺术学院 | 艺术 | 402204 | 54 | 山东职业学院 | 理工 | 337201 |
55 | 山东城市建设职业学院 | 理工 | 335742 | 56 | 山东英才学院 | 综合 | 333833 |
57 | 山东体育学院 | 体育 | 327784 | 58 | 威海职业学院 | 综合 | 279813 |
59 | 山东电力高等专科学校 | 理工 | 256124 | 60 | 滨州职业学院 | 综合 | 250013 |
61 | 青岛职业技术学院 | 综合 | 239405 | 62 | 山东省工会管理干部学院 | 综合 | 238327 |
63 | 山东省经济管理干部学院 | 综合 | 219230 | 64 | 山东工艺美术学院 | 艺术 | 213645 |
65 | 淄博师范高等专科学校 | 师范 | 199336 | 66 | 烟台职业学院 | 综合 | 197331 |
67 | 聊城职业技术学院 | 综合 | 194180 | 68 | 济南职业学院 | 综合 | 174587 |
69 | 山东省农业管理干部学院 | 综合 | 171141 | 70 | 山东中医药高等专科学校 | 医药 | 167686 |
71 | 潍坊职业学院 | 综合 | 166928 | 72 | 济南工程职业技术学院 | 理工 | 151530 |
73 | 山东司法警官职业学院 | 政法 | 150598 | 74 | 山东科技职业学院 | 理工 | 149436 |
75 | 山东外贸职业学院 | 财经 | 145007 | 76 | 山东水利职业学院 | 理工 | 143553 |
77 | 山东劳动职业技术学院 | 理工 | 143047 | 78 | 山东轻工职业学院 | 理工 | 138283 |
79 | 山东商务职业学院 | 综合 | 136041 | 80 | 青岛港湾职业技术学院 | 理工 | 111936 |
81 | 淄博职业学院 | 综合 | 100293 | 82 | 山东药品食品职业学院 | 医药 | 84154 |
83 | 山东交通职业学院 | 理工 | 83925 | 84 | 山东医药技师学院 | 医药 | 81737 |
85 | 山东工业职业学院 | 理工 | 73703 | 86 | 济宁职业技术学院 | 综合 | 73683 |
87 | 山东经贸职业学院 | 财经 | 71025 | 88 | 东营职业学院 | 综合 | 68408 |
89 | 山东畜牧兽医职业学院 | 农林 | 66399 | 90 | 山东电子职业技术学院 | 理工 | 62525 |
91 | 山东旅游职业学院 | 财经 | 62255 | 92 | 烟台汽车工程职业学院 | 理工 | 55839 |
93 | 山东胜利职业学院 | 理工 | 55231 | 94 | 泰山职业技术学院 | 综合 | 54258 |
95 | 山东信息职业技术学院 | 理工 | 47782 | 96 | 莱芜职业技术学院 | 综合 | 44710 |
97 | 山东铝业职业学院 | 理工 | 41926 | 98 | 菏泽家政职业学院 | 综合 | 35523 |
99 | 山东服装职业学院 | 综合 | 35491 | 100 | 山东化工职业学院 | 综合 | 32393 |
PS:本信息来源于各高校招生网及对外公开的数据,提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,请综合各种信息进行报考。