逍遥右脑 2015-12-27 11:59
日前,中国校友会网编制完成《2015中国大学评价研究报告》,报告公布2015中国大学排行榜700强、中国两岸四地大学排行榜和中国大学国际化水平排行榜等榜单。值得关注的是,在最新2015中国理工类大学排行榜中,清华、中科大等30所理工类高校进入全国百强,71所高校进入全国200强;清华、国科大、中科大和国防科大等入围2015中国六星级大学,华中科大等8所高校跻身中国五星级大学。
2015年中国理工类独立学院排行榜如下:
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 总分 | 全国排名 | 2015办学类型、等级和层次 | ||
办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | |||||
1 | 华中科技大学武昌分校 | 湖北 | 100.00 | 1 | 应用型 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
2 | 河南理工大学万方科技学院 | 河南 | 99.12 | 3 | 应用型 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
3 | 燕山大学里仁学院 | 河北 | 98.53 | 7 | 应用型 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
4 | 武汉科技大学城市学院 | 湖北 | 98.41 | 8 | 应用型 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
5 | 浙江大学城市学院 | 浙江 | 98.36 | 9 | 应用型 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
6 | 华南理工大学广州学院 | 广东 | 98.23 | 10 | 应用型 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
7 | 电子科技大学成都学院 | 四川 | 97.32 | 16 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
8 | 浙江大学宁波理工学院 | 浙江 | 97.11 | 17 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
9 | 武汉理工大学华夏学院 | 湖北 | 96.76 | 20 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
10 | 长春理工大学光电信息学院 | 吉林 | 96.55 | 22 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
11 | 西安建筑科技大学华清学院 | 陕西 | 96.38 | 25 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
12 | 河北联合大学轻工学院 | 河北 | 95.71 | 32 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
13 | 西安交通大学城市学院 | 陕西 | 95.36 | 35 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
14 | 河北工业大学城市学院 | 河北 | 94.73 | 41 | 应用型 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
15 | 广东技术师范学院天河学院 | 广东 | 94.56 | 42 | 应用型 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
16 | 重庆邮电大学移通学院 | 重庆 | 94.29 | 44 | 应用型 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
17 | 大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 93.89 | 46 | 应用型 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
18 | 中北大学信息商务学院 | 山西 | 93.66 | 47 | 应用型 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
19 | 四川师范大学成都学院 | 四川 | 93.37 | 48 | 应用型 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
20 | 成都理工大学工程技术学院 | 四川 | 92.72 | 50 | 应用型 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
21 | 广州大学华软软件学院 | 广东 | 92.52 | 51 | 应用型 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
22 | 广东工业大学华立学院 | 广东 | 91.26 | 57 | 应用型 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
23 | 南京航空航天大学金城学院 | 江苏 | 90.81 | 62 | 应用型 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
24 | 西北大学现代学院 | 陕西 | 90.65 | 64 | 应用型 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
25 | 浙江工业大学之江学院 | 浙江 | 89.54 | 74 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
26 | 长沙理工大学城南学院 | 湖南 | 89.19 | 77 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
27 | 北京交通大学海滨学院 | 河北 | 89.18 | 78 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
28 | 华东交通大学理工学院 | 江西 | 89.02 | 81 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
29 | 湖北大学知行学院 | 湖北 | 88.99 | 82 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
30 | 福建农林大学东方学院 | 福建 | 88.97 | 83 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
31 | 河北科技大学理工学院 | 河北 | 88.55 | 90 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
32 | 青岛理工大学琴岛学院 | 山东 | 88.21 | 93 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
33 | 南京理工大学泰州科技学院 | 江苏 | 87.40 | 97 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
34 | 河北工程大学科信学院 | 河北 | 87.39 | 98 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
34 | 太原理工大学现代科技学院 | 山西 | 87.39 | 98 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
36 | 南京理工大学紫金学院 | 江苏 | 87.29 | 106 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
37 | 石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 86.91 | 110 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
38 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 浙江 | 86.35 | 116 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
39 | 三峡大学科技学院 | 湖北 | 86.11 | 118 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
40 | 长春工业大学人文信息学院 | 吉林 | 85.98 | 121 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
41 | 中国矿业大学徐海学院 | 江苏 | 85.90 | 123 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
42 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 陕西 | 85.24 | 126 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
43 | 福州大学阳光学院 | 福建 | 85.22 | 128 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
44 | 陕西科技大学镐京学院 | 陕西 | 84.97 | 130 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
45 | 湖北工业大学工程技术学院 | 湖北 | 84.85 | 131 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
46 | 长江大学工程技术学院 | 湖北 | 84.73 | 133 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
47 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 湖北 | 84.64 | 134 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
48 | 吉林建筑大学城建学院 | 吉林 | 84.41 | 137 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
49 | 兰州理工大学技术工程学院 | 甘肃 | 84.37 | 138 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
50 | 安徽工程大学机电学院 | 安徽 | 84.11 | 141 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
51 | 桂林理工大学博文管理学院 | 广西 | 84.09 | 142 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
51 | 江西理工大学应用科学学院 | 江西 | 84.09 | 142 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
53 | 长江大学文理学院 | 湖北 | 83.43 | 149 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
54 | 兰州交通大学博文学院 | 甘肃 | 82.97 | 154 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
55 | 河南科技学院新科学院 | 河南 | 82.36 | 160 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
56 | 广西科技大学鹿山学院 | 广西 | 82.34 | 161 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
57 | 华北电力大学科技学院 | 河北 | 81.87 | 165 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
58 | 东华理工大学长江学院 | 江西 | 81.75 | 166 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
59 | 东莞理工学院城市学院 | 广东 | 81.08 | 168 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
60 | 中国石油大学胜利学院 | 山东 | 81.00 | 172 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
61 | 福建师范大学闽南科技学院 | 福建 | 80.91 | 173 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
62 | 中国计量学院现代科技学院 | 浙江 | 80.85 | 174 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
63 | 西安科技大学高新学院 | 陕西 | 80.73 | 175 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
64 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 广西 | 79.10 | 189 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
65 | 华侨大学厦门工学院 | 福建 | 78.83 | 193 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
65 | 南昌航空大学科技学院 | 江西 | 78.83 | 193 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
67 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 安徽 | 78.01 | 203 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
68 | 湖北民族学院科技学院 | 湖北 | 76.42 | 211 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
68 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 浙江 | 76.42 | 211 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
70 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 江西 | 76.18 | 216 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
71 | 湖南工业大学科技学院 | 湖南 | 76.03 | 217 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
72 | 安徽工业大学工商学院 | 安徽 | 75.78 | 223 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
73 | 湖南理工学院南湖学院 | 湖南 | 74.33 | 232 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
74 | 湖北工程学院新技术学院 | 湖北 | 73.86 | 240 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
75 | 南华大学船山学院 | 湖南 | 73.76 | 241 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
76 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 湖北 | 73.62 | 242 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
77 | 西南科技大学城市学院 | 四川 | 73.51 | 243 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
78 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 辽宁 | 73.20 | 246 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
79 | 湖北文理学院理工学院 | 湖北 | 72.81 | 252 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
80 | 太原科技大学华科学院 | 山西 | 72.09 | 256 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
81 | 湖南工程学院应用技术学院 | 湖南 | 71.96 | 258 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
82 | 江西科技师范大学理工学院 | 江西 | 71.85 | 260 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
83 | 西安理工大学高科学院 | 陕西 | 71.80 | 262 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
84 | 沈阳化工大学科亚学院 | 辽宁 | 70.81 | 269 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
85 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 黑龙江 | 70.16 | 275 | 应用型 | 1星级 | 区域知名独立学院 |
?