逍遥右脑 2015-12-03 08:58
所在地区:浙江,舟山
学校网站:www.zjou.net.cn
建校时间:1958 年
每年学费:3600-19800元/年
院校隶属:浙江省教育厅
办学层次:本科/高职(专科)
高校属性:公办大学 农业类
浙江海洋学院创建于1958年,1998年由原浙江水产学院和舟山师范专科学校合并组建,此后浙江省海洋水产研究所等单位相继并(进)入。半个世纪以来,学校数易校址、历经变迁,积淀形成了“海纳百川、自强不息”的校训精神,现已发展成为一所具有硕士学位授权资格,以海洋为特色,理学、农学、工学、文学、经济学、管理学等多学科协调发展的省属本科高校。
2015年浙江海洋学院在 中国大学排行榜 中位居第318名;在 浙江高校排名 中位居第14名;在 农林类大学排名 中位居第28名。下面列表是浙江海洋学院历年排名情况:
年份 | 排名 | 总分 | 类型 | 人才培养 | 科学研究 | 社会影响 |
2015 | 318 | 61 | 农林 | 60.67 | 60.51 | 62.72 |
2014 | 363 | 61.48 | 农林 | 60.35 | 62.9 | 60 |
2013 | 347 | 60.17 | 农林 | 0.87 | 0.06 | 0.12 |
2012 | 431 | 0.15 | 农林 | 0.3 | 0.05 | 0 |
2011 | 456 | 0.06 | 农林 | 0.09 | 0.05 | 0 |
2010 | 439 | 0.09 | 农林 | 0.09 | 0.09 | 0 |
2009 | 460 | 0.09 | 农林 | 0.09 | 0.09 | 0 |
学校名称 | 本省排名 | 全国排名 | 类型排名 | 城市 |
浙江大学 | 1 | 6 | 综合类第5名 | 杭州市 |
浙江工业大学 | 2 | 99 | 理工类第39名 | 杭州市 |
浙江师范大学 | 3 | 105 | 师范类第11名 | 金华市 |
杭州电子科技大学 | 4 | 120 | 理工类第43名 | 杭州市 |
宁波大学 | 5 | 179 | 综合类第55名 | 宁波市 |
浙江理工大学 | 6 | 189 | 理工类第67名 | 杭州市 |
温州医科大学 | 7 | 191 | 医药类第18名 | 温州市 |
杭州师范大学 | 8 | 193 | 师范类第22名 | 杭州市 |
浙江工商大学 | 9 | 200 | 财经类第9名 | 杭州市 |
中国计量学院 | 10 | 214 | 理工类第77名 | 杭州市 |
浙江农林大学 | 11 | 268 | 农林类第26名 | 杭州市 |
温州大学 | 12 | 269 | 综合类第62名 | 温州市 |
浙江财经大学 | 12 | 269 | 财经类第16名 | 杭州市 |
浙江海洋学院 | 14 | 318 | 农林类第28名 | 舟山市 |
浙江中医药大学 | 15 | 327 | 医药类第36名 | 杭州市 |
绍兴文理学院 | 16 | 363 | 师范类第42名 | 绍兴市 |
丽水学院 | 17 | 400 | 师范类第46名 | 丽水市 |
浙江万里学院 | 18 | 456 | 理工类第158名 | 宁波市 |
嘉兴学院 | 19 | 466 | 综合类第89名 | 嘉兴市 |
湖州师范学院 | 19 | 466 | 师范类第63名 | 湖州市 |
浙江水利水电学院 | 21 | 477 | 理工类第164名 | 杭州市 |
浙江科技学院 | 21 | 477 | 理工类第164名 | 杭州市 |
宁波工程学院 | 23 | 521 | 理工类第172名 | 宁波市 |
衢州学院 | 24 | 549 | 理工类第181名 | 衢州市 |
台州学院 | 25 | 601 | 综合类第127名 | 台州市 |
中国美术学院 | 艺术 | 杭州市 | ||
浙江传媒学院 | 语言 | 杭州市 | ||
浙江外国语学院 | 语言 | 杭州市 | ||
浙江警察学院 | 政法 | 杭州市 | ||
公安海警学院 | 政法 | 宁波市 |
国家品牌 | 海洋渔业科学与技术、船舶与海洋工程。 |
省部重点 | 海洋科学、油气储运工程、电气工程及其自动化、生物科学、食品科学与工程、行政管理、数学与应用数学、机械设计制造及其自动化。 |
校级优势 | 海洋资源与环境、水产养殖学。 |
注明:以上所有关于浙江海洋学院的排名数据来源自中国校友会的《2015中国大学评价研究报告》,中国校友会连续13年发布中国大学排行榜,在本领域具有一定权威性。
提示考生请不要过于迷信大学排名,大学排名数据依据的高校整体表现,而非某个专业,若你想查看某个专业的大学排名信息进 站内搜索 输入某某专业大学排名 进行查找。