逍遥右脑 2015-11-17 13:42
2015年高考越来越近,要进入心仪院校和专业,考生的成绩和志愿填报起着决定作用,不少家长其实也很想为孩子的高考志愿填报事宜提前做些准备工作。小编整理了《2015年广西省各高校本科新增专业名单》,仅供考生和家长参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。
学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学位授予门类 | 修业年限 |
广西大学 | 能源化学工程 | 081304T | 工学 | 四年 |
广西大学 | 风景园林 | 82803 | 工学 | 四年 |
广西科技大学 | 机电技术教育 | 080211T | 工学 | 四年 |
广西科技大学 | 医学检验技术 | 101001 | 理学 | 四年 |
桂林电子科技大学 | 金融工程 | 20302 | 经济学 | 四年 |
桂林电子科技大学 | 车辆工程 | 80207 | 工学 | 四年 |
桂林理工大学 | 国民经济管理 | 020103T | 经济学 | 四年 |
桂林理工大学 | 机械电子工程 | 80204 | 工学 | 四年 |
桂林理工大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 81002 | 工学 | 四年 |
广西医科大学 | 临床药学 | 100703TK | 理学 | 五年 |
广西医科大学 | 康复治疗学 | 101005 | 理学 | 四年 |
桂林医学院 | 生物医学工程 | 82601 | 工学 | 四年 |
广西师范大学 | 劳动与社会保障 | 120403 | 管理学 | 四年 |
广西师范学院 | 金融数学 | 020305T | 经济学 | 四年 |
广西师范学院 | 环境工程 | 82502 | 工学 | 四年 |
广西师范学院 | 房地产开发与管理 | 120104 | 管理学 | 四年 |
广西民族师范学院 | 食品科学与工程 | 82701 | 工学 | 四年 |
广西民族师范学院 | 舞蹈表演 | 130204 | 艺术学 | 四年 |
河池学院 | 社会工作 | 30302 | 法学 | 四年 |
河池学院 | 环境工程 | 82502 | 工学 | 四年 |
河池学院 | 生物工程 | 83001 | 工学 | 四年 |
玉林师范学院 | 应用统计学 | 71202 | 理学 | 四年 |
玉林师范学院 | 光电信息科学与工程 | 80705 | 工学 | 四年 |
玉林师范学院 | 食品科学与工程 | 82701 | 工学 | 四年 |
广西艺术学院 | 建筑学 | 82801 | 工学 | 五年 |
广西艺术学院 | 数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 四年 |
广西民族大学 | 新闻学 | 50301 | 文学 | 四年 |
广西民族大学 | 中药制药 | 100805T | 理学 | 四年 |
百色学院 | 应用统计学 | 71202 | 理学 | 四年 |
百色学院 | 城市管理 | 120405 | 管理学 | 四年 |
梧州学院 | 翻译 | 50261 | 文学 | 四年 |
梧州学院 | 物流管理 | 120601 | 管理学 | 四年 |
广西财经学院 | 酒店管理 | 120902 | 管理学 | 四年 |
南宁学院 | 物联网工程 | 80905 | 工学 | 四年 |
南宁学院 | 建筑学 | 82801 | 工学 | 五年 |
南宁学院 | 质量管理工程 | 120703T | 管理学 | 四年 |
南宁学院 | 工艺美术 | 130507 | 艺术学 | 四年 |
钦州学院 | 小学教育 | 40107 | 教育学 | 四年 |
钦州学院 | 能源化学工程 | 081304T | 工学 | 四年 |
钦州学院 | 船舶与海洋工程 | 81901 | 工学 | 四年 |
钦州学院 | 食品质量与安全 | 82702 | 工学 | 四年 |
桂林航天工业学院 | 材料成型及控制工程 | 80203 | 工学 | 四年 |
桂林航天工业学院 | 飞行器动力工程 | 82004 | 工学 | 四年 |
桂林航天工业学院 | 财务管理 | 120204 | 管理学 | 四年 |
桂林航天工业学院 | 酒店管理 | 120902 | 管理学 | 四年 |
贺州学院 | 商务英语 | 50262 | 文学 | 四年 |
贺州学院 | 网络工程 | 80903 | 工学 | 四年 |
贺州学院 | 食品质量与安全 | 82702 | 工学 | 四年 |
贺州学院 | 财务管理 | 120204 | 管理学 | 四年 |
北海艺术设计学院 | 艺术教育 | 40105 | 教育学 | 四年 |
北海艺术设计学院 | 数字媒体艺术 | 130508 | 艺术学 | 四年 |
广西大学行健文理学院 | 汽车服务工程 | 80208 | 工学 | 四年 |
广西工学院鹿山学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 081006T | 工学 | 四年 |
广西工学院鹿山学院 | 物流管理 | 120601 | 管理学 | 四年 |
广西民族大学相思湖学院 | 网络工程 | 80903 | 工学 | 四年 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 医学影像技术 | 101003 | 理学 | 四年 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 口腔医学技术 | 101006 | 理学 | 四年 |
桂林理工大学博文管理学院 | 网络工程 | 80903 | 工学 | 四年 |
广西外国语学院 | 新闻学 | 50301 | 文学 | 四年 |
本信息来自教育部公布的《教育部关于公布2014年度普通高等学校本科专业设置备案或审批结果的通知》。