逍遥右脑 2015-11-07 08:04
序号 院校名称 投档最低分(总分含优惠分)
总分 语文 数学 外语
1 清华大学 653 132 121 144
2 北京大学 652 131 130 139
3 上海交通大学 646 124 125 140
4 复旦大学 644 130 124 145
5 中国人民大学 642 124 128 142
6 浙江大学 635 129 119 138
7 南京大学 632 122 133 126
8 对外经济贸易大学 630 116 131 135
9 北京外国语大学 628 120 140 135
10 中央财经大学 627 119 134 125
11 上海财经大学 626 129 123 134
12 北京师范大学 625 125 123 129
13 南开大学 624 114 124 138
14 武汉大学 623 117 122 131
15 中国政法大学 622 122 126 140
16 厦门大学 621 119 115 136
17 上海外国语大学 620 127 113 140
18 北京航空航天大学 619 120 114 133
19 中国传媒大学 619 123 116 136
20 天津大学 618 115 132 129
21 山东大学 616 118 123 132
22 西南财经大学 616 115 141 139
23 北京邮电大学 615 117 111 135
24 中山大学 614 118 119 132
25 北京语言大学 613 113 129 133
26 北京第二外国语学院 612 123 116 133
27 四川大学 612 117 131 132
28 中南财经政法大学 612 120 131 127
29 南京审计学院 611 125 124 127
30 东北财经大学 610 120 124 132
31 湖南大学 610 112 123 141
32 天津财经大学 610 119 127 121
33 西安交通大学 610 118 114 125
34 中国农业大学 610 125 124 129
35 中央民族大学 610 123 113 129
36 北京科技大学 609 123 124 110
37 北京理工大学 609 124 115 137
38 首都经济贸易大学 609 120 114 125
39 东南大学 608 117 121 134
40 中国石油大学(北京) 608 118 111 128
41 吉林大学 607 121 118 132
42 中国海洋大学 607 119 118 127
43 重庆大学 607 120 120 117
44 北京林业大学 606 119 119 129
45 华北电力大学(北京) 606 114 117 134
46 上海大学 606 116 113 132
47 中国地质大学(北京) 604 114 116 140
48 北京交通大学 603 112 112 131
49 苏州大学 603 128 114 131
50 西安外国语大学 603 119 117 138
51 中南大学 603 119 118 128
52 哈尔滨工业大学 602 131 129 114
53 华中科技大学 602 115 123 124
54 南京航空航天大学 602 122 124 129
55 山东大学威海分校 602 122 116 136
56 大连海事大学 601 128 107 134
57 华北电力大学(保定) 601 121 110 126
58 江西财经大学 601 124 108 131
59 南京财经大学 601 125 124 129
60 首都师范大学 601 122 112 125
61 中国药科大学 601 113 118 124
62 华东政法大学 600 111 109 135
63 华中师范大学 600 114 122 132
64 兰州大学 600 120 118 128
65 辽宁大学 600 115 112 127
66 上海金融学院 600 122 114 133
67 北京中医药大学 599 118 127 118
68 西北大学 599 111 114 133
69 北京工商大学 598 117 120 127
70 北京化工大学 598 123 114 127
71 广东外语外贸大学 598 125 107 127
72 华南理工大学 598 118 117 124
73 西南政法大学 598 126 123 125
74 中国矿业大学(北京) 598 120 122 132
75 大连理工大学 597 115 119 118
76 江南大学 597 118 121 115
77 南京师范大学 597 118 117 126
78 山西财经大学 597 114 113 120
79 北京物资学院 596 115 120 131
80 河海大学 596 117 109 115
81 宁波大学 596 106 113 124
82 上海海事大学 596 108 103 136
83 西南大学 596 118 121 124
84 中国石油大学(华东) 596 118 108 135
85 东北大学 595 130 114 128
86 东北大学秦皇岛分校 595 122 115 113
87 成都中医药大学 594 120 113 135
88 西北工业大学 594 116 113 128
89 郑州大学 594 115 126 120
90 中国地质大学(武汉) 594 118 103 122
91 福州大学 593 110 116 126
92 西南交通大学 593 118 118 126
93 中国人民大学(苏州校区) 593 124 105 133
94 安徽财经大学 592 123 120 117
95 西北政法大学 592 104 124 125
96 北方工业大学 591 108 117 131
97 长安大学 591 119 118 124
98 电子科技大学 591 109 116 130
99 华东理工大学 591 127 115 123
100 华中农业大学 591 126 107 126
以上根据河北省考试院2012年非定向本科一批文史一志愿平行投档情况统计整理,仅供2013年河北省文科考生参考。