逍遥右脑 2015-02-17 13:36
导读:本文讲述了2014年厦门大学排名情况,包含最新专业排名,在全国同类高校排名,在本省同类院校排名等。
厦门大学是由著名爱国华侨领袖陈嘉庚先生于1921年创办的,是中国近代教育史上第一所华侨创办的大学,也是我国唯一地处经济特区的国家“211工程”和“985工程”重点建设的高水平大学。
国际经济与贸易
广告学
会计学
化学
生物科学
统计学
数学与应用数学
材料科学与工程
法学
历史学
海洋科学
经济学
财政学
物理学
英语
金融学
行政管理
年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 19 | 71.66 | 71.95 | 71.08 | 73.01 |
2013 | 20 | 70.43 | 26.26 | 22.82 | 29.69 |
2012 | 20 | 24.63 | 24.35 | 21.96 | 27.16 |
20 | 25.42 | 24.34 | 22.69 | 38.54 | |
2010 | 20 | 26.03 | 24.77 | 23.4 | 44.72 |
2009 | 20 | 26.4 | 25.05 | 23.55 | 41.26 |
厦门大学在福建省排名第几?往下拉更精彩!点击查看2014中国高校排行榜
本省 排名 |
学校名称 | 全国 排名 |
总分 排名 |
科学 研究 |
人才 培养 |
声誉 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门大学 | 19 | 71.66 | 71.95 | 71.08 | 73.01 |
2 | 福州大学 | 77 | 63.96 | 62.54 | 64.62 | 66.90 |
3 | 福建师范大学 | 93 | 63.41 | 62.60 | 64.81 | 60.66 |
4 | 福建农林大学 | 145 | 62.50 | 61.41 | 64.03 | 60.33 |
5 | 华侨大学 | 178 | 62.16 | 60.93 | 63.59 | 61.00 |
6 | 福建医科大学 | 253 | 61.77 | 60.50 | 63.34 | 60.16 |
7 | 集美大学 | 326 | 61.56 | 60.26 | 63.06 | 60.33 |
8 | 福建中医药大学 | 329 | 61.55 | 60.31 | 63.04 | 60.16 |
9 | 闽南师范大学 | 414 | 61.40 | 60.09 | 62.96 | 60.00 |
10 | 泉州师范学院 | 482 | 61.34 | 60.03 | 62.90 | 60.00 |
11 | 福建工程学院 | 524 | 61.19 | 60.12 | 62.46 | 60.00 |
12 | 厦门理工学院 | 531 | 61.18 | 60.07 | 62.46 | 60.16 |
13 | 闽江学院 | 547 | 61.16 | 60.03 | 62.46 | 60.16 |
14 | 莆田学院 | 561 | 61.15 | 60.05 | 62.45 | 60.00 |
15 | 宁德师范学院 | 588 | 61.14 | 60.02 | 62.46 | 60.00 |
16 | 武夷学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
16 | 三明学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
16 | 龙岩学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
19 | 福建江夏学院 | 695 | 60.01 | 60.02 | 60.00 | 60.00 |
说明:本文关于厦门大学排名的数据来源自中国校友会的《2014中国大学评价研究报告》,中国校友会连续12年发布中国大学排行榜,在本领域具有一定权威性。