逍遥右脑 2019-03-03 16:41
开设应用化学专业的大学有哪些
又是一年高考时,哪些大学有应用化学专业一定是广大考生相当关心的问题,以下是为大家整理的开设应用化学专业的大学名单,总共437所学校,排名不分先后,供大家填报志愿参考。
序号 | 院校名称 |
1 | 北京大学 |
2 | 北京理工大学 |
3 | 北京化工大学 |
4 | 北京服装学院 |
5 | 首都师范大学 |
6 | 天津大学 |
7 | 天津工业大学 |
8 | 天津农学院 |
9 | 河北工程大学 |
10 | 华北电力大学(保定) |
11 | 华北理工大学 |
12 | 河北北方学院 |
13 | 唐山师范学院 |
14 | 衡水学院 |
15 | 邢台学院 |
16 | 山西大学 |
17 | 太原理工大学 |
18 | 太原师范学院 |
19 | 晋中学院 |
20 | 忻州师范学院 |
21 | 内蒙古科技大学 |
22 | 内蒙古农业大学 |
23 | 赤峰学院 |
24 | 大连理工大学 |
25 | 沈阳理工大学 |
26 | 辽宁科技大学 |
27 | 沈阳化工大学 |
28 | 大连工业大学 |
29 | 沈阳农业大学 |
30 | 沈阳药科大学 |
31 | 沈阳师范大学 |
32 | 鞍山师范学院 |
33 | 延边大学 |
34 | 东北电力大学 |
35 | 吉林农业大学 |
36 | 吉林师范大学 |
37 | 黑龙江大学 |
38 | 燕山大学 |
39 | 黑龙江科技大学 |
40 | 东北农业大学 |
41 | 齐齐哈尔大学 |
42 | 绥化学院 |
43 | 同济大学 |
44 | 华东理工大学 |
45 | 上海海事大学 |
46 | 上海电力学院 |
47 | 华东师范大学 |
48 | 上海大学 |
49 | 苏州大学 |
50 | 南京理工大学 |
51 | 中国矿业大学(徐州) |
52 | 常州大学 |
53 | 江苏大学 |
54 | 南通大学 |
55 | 南京农业大学 |
56 | 江苏师范大学 |
57 | 盐城师范学院 |
58 | 苏州科技学院 |
59 | 浙江大学 |
60 | 浙江理工大学 |
61 | 浙江师范大学 |
62 | 绍兴文理学院 |
63 | 丽水学院 |
64 | 嘉兴学院 |
65 | 合肥工业大学 |
66 | 安徽理工大学 |
67 | 安徽农业大学 |
68 | 淮北师范大学 |
69 | 皖西学院 |
70 | 宿州学院 |
71 | 淮南师范学院 |
72 | 福建农林大学 |
73 | 闽江学院 |
74 | 泉州师范学院 |
75 | 南昌大学 |
76 | 东华理工大学 |
77 | 江西理工大学 |
78 | 江西中医药大学 |
79 | 上饶师范学院 |
80 | 赣南师范学院 |
81 | 山东大学 |
82 | 中国石油大学(华东) |
83 | 济南大学 |
84 | 山东理工大学 |
85 | 青岛农业大学 |
86 | 山东师范大学 |
87 | 聊城大学 |
88 | 临沂大学 |
89 | 济宁学院 |
90 | 郑州轻工业学院 |
91 | 中原工学院 |
92 | 河南科技学院 |
93 | 信阳师范学院 |
94 | 安阳师范学院 |
95 | 南阳师范学院 |
96 | 商丘师范学院 |
97 | 华中科技大学 |
98 | 长江大学 |
99 | 中国地质大学(武汉) |
100 | 武汉轻工大学 |
101 | 华中农业大学 |
102 | 湖北大学 |
103 | 黄冈师范学院 |
104 | 中南民族大学 |
105 | 吉首大学 |
106 | 中南大学 |
107 | 长沙理工大学 |
108 | 湖南师范大学 |
109 | 湘南学院 |
110 | 湖南文理学院 |
111 | 暨南大学 |
112 | 华南理工大学 |
113 | 广东药学院 |
114 | 惠州学院 |
115 | 嘉应学院 |
116 | 深圳大学 |
117 | 广西科技大学 |
118 | 桂林理工大学 |
119 | 河池学院 |
120 | 广西民族大学 |
121 | 重庆大学 |
122 | 西南石油大学 |
123 | 重庆交通大学 |
124 | 四川理工学院 |
125 | 西南大学 |
126 | 绵阳师范学院 |
127 | 宜宾学院 |
128 | 乐山师范学院 |
129 | 贵州大学 |
130 | 遵义师范学院 |
131 | 贵州工程应用技术学院 |
132 | 贵州民族大学 |
133 | 昆明理工大学 |
134 | 西南林业大学 |
135 | 昭通学院 |
136 | 云南民族大学 |
137 | 西北大学 |
138 | 西安理工大学 |
139 | 西安建筑科技大学 |
140 | 西安石油大学 |
141 | 西安工程大学 |
142 | 陕西师范大学 |
143 | 陕西理工学院 |
144 | 咸阳师范学院 |
145 | 兰州大学 |
146 | 兰州交通大学 |
147 | 陇东学院 |
148 | 河西学院 |
149 | 青海大学 |
150 | 青海民族大学 |
151 | 宁夏师范学院 |
152 | 塔里木大学 |
153 | 石河子大学 |
154 | 喀什师范学院 |
155 | 天津城建大学 |
156 | 吕梁学院 |
157 | 安徽建筑大学 |
158 | 枣庄学院 |
159 | 湖北理工学院 |
160 | 昌吉学院 |
161 | 常州工学院 |
162 | 烟台大学 |
163 | 洛阳理工学院 |
164 | 西安文理学院 |
165 | 蚌埠学院 |
166 | 龙岩学院 |
167 | 安阳工学院 |
168 | 仲恺农业工程学院 |
169 | 玉溪师范学院 |
170 | 安康学院 |
171 | 中国石油大学(北京) |
172 | 长春工程学院 |
173 | 黑龙江东方学院 |
174 | 江苏理工学院 |
175 | 湖南城市学院 |
176 | 湖南工业大学 |
177 | 重庆科技学院 |
178 | 河套学院 |
179 | 宁波大学 |
180 | 广东石油化工学院 |
181 | 重庆理工大学 |
182 | 重庆工商大学 |
183 | 东莞理工学院 |
184 | 浙江树人学院 |
185 | 广东工业大学 |
186 | 湖南第一师范学院 |
187 | 宁夏理工学院 |
188 | 湖南文理学院芙蓉学院 |
189 | 湖南工程学院应用技术学院 |
190 | 南昌理工学院 |
191 | 福建师范大学闽南科技学院 |
192 | 湖北大学知行学院 |
193 | 武汉纺织大学外经贸学院 |
194 | 湖北师范学院文理学院 |
195 | 浙江师范大学行知学院 |
196 | 杭州师范大学钱江学院 |
197 | 中国石油大学胜利学院 |
198 | 河北科技大学理工学院 |
199 | 南昌航空大学科技学院 |
200 | 河南大学民生学院 |
201 | 太原理工大学现代科技学院 |
202 | 河北工业大学城市学院 |
203 | 长春科技学院 |
204 | 淮北师范大学信息学院 |
205 | 广西师范大学漓江学院 |
206 | 北京理工大学珠海学院 |
207 | 西安建筑科技大学华清学院 |
208 | 黑河学院 |
209 | 燕京理工学院 |
210 | 南京师范大学中北学院 |
211 | 苏州大学文正学院 |
212 | 扬州大学广陵学院 |
213 | 青岛农业大学海都学院 |
214 | 聊城大学东昌学院 |
215 | 太原工业学院 |
216 | 贵州师范学院 |
217 | 广东第二师范学院 |
218 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 |
219 | 山东大学威海分校 |
220 | 北京工业大学 |
221 | 北京科技大学 |
222 | 北京工商大学 |
223 | 北京石油化工学院 |
224 | 华北电力大学(北京) |
225 | 天津科技大学 |
226 | 天津理工大学 |
227 | 天津商业大学 |
228 | 华北水利水电大学 |
229 | 河北工业大学 |
230 | 河北科技大学 |
231 | 河北师范大学 |
232 | 廊坊师范学院 |
233 | 邯郸学院 |
234 | 沧州师范学院 |
235 | 中北大学 |
236 | 山西农业大学 |
237 | 山西大同大学 |
238 | 运城学院 |
239 | 内蒙古大学 |
240 | 内蒙古工业大学 |
241 | 内蒙古民族大学 |
242 | 辽宁大学 |
243 | 沈阳工业大学 |
244 | 东北大学 |
245 | 辽宁石油化工大学 |
246 | 大连交通大学 |
247 | 辽宁工业大学 |
248 | 大连医科大学 |
249 | 辽宁师范大学 |
250 | 渤海大学 |
251 | 吉林大学 |
252 | 长春理工大学 |
253 | 吉林化工学院 |
254 | 北华大学 |
255 | 白城师范学院 |
256 | 哈尔滨工业大学 |
257 | 哈尔滨工程大学 |
258 | 东北石油大学 |
259 | 东北林业大学 |
260 | 牡丹江师范学院 |
261 | 复旦大学 |
262 | 上海交通大学 |
263 | 上海理工大学 |
264 | 东华大学 |
265 | 上海应用技术学院 |
266 | 上海师范大学 |
267 | 南京大学 |
268 | 南京航空航天大学 |
269 | 江苏科技大学 |
270 | 南京工业大学 |
271 | 江南大学 |
272 | 南京信息工程大学 |
273 | 盐城工学院 |
274 | 南京师范大学 |
275 | 淮阴师范学院 |
276 | 南京财经大学 |
277 | 常熟理工学院 |
278 | 浙江工业大学 |
279 | 浙江农林大学 |
280 | 杭州师范大学 |
281 | 温州大学 |
282 | 浙江工商大学 |
283 | 安徽大学 |
284 | 安徽工业大学 |
285 | 安徽工程大学 |
286 | 安徽师范大学 |
287 | 黄山学院 |
288 | 滁州学院 |
289 | 巢湖学院 |
290 | 华侨大学 |
291 | 福建师范大学 |
292 | 宁德师范学院 |
293 | 闽南师范大学 |
294 | 华东交通大学 |
295 | 南昌航空大学 |
296 | 江西农业大学 |
297 | 江西师范大学 |
298 | 宜春学院 |
299 | 井冈山大学 |
300 | 山东科技大学 |
301 | 青岛科技大学 |
302 | 齐鲁工业大学 |
303 | 山东农业大学 |
304 | 泰山医学院 |
305 | 曲阜师范大学 |
306 | 滨州学院 |
307 | 泰山学院 |
308 | 河南理工大学 |
309 | 河南工业大学 |
310 | 河南农业大学 |
311 | 河南大学 |
312 | 周口师范学院 |
313 | 许昌学院 |
314 | 洛阳师范学院 |
315 | 武汉大学 |
316 | 武汉科技大学 |
317 | 武汉工程大学 |
318 | 武汉纺织大学 |
319 | 武汉理工大学 |
320 | 华中师范大学 |
321 | 湖北师范学院 |
322 | 湖北民族学院 |
323 | 湘潭大学 |
324 | 湖南大学 |
325 | 湖南科技大学 |
326 | 湖南农业大学 |
327 | 湖南理工学院 |
328 | 衡阳师范学院 |
329 | 中山大学 |
330 | 汕头大学 |
331 | 华南农业大学 |
332 | 韶关学院 |
333 | 韩山师范学院 |
334 | 海南大学 |
335 | 广西大学 |
336 | 桂林电子科技大学 |
337 | 广西师范大学 |
338 | 玉林师范学院 |
339 | 四川大学 |
340 | 电子科技大学 |
341 | 成都理工大学 |
342 | 西南科技大学 |
343 | 四川农业大学 |
344 | 西华师范大学 |
345 | 内江师范学院 |
346 | 四川文理学院 |
347 | 西南民族大学 |
348 | 贵州师范大学 |
349 | 兴义民族师范学院 |
350 | 黔南民族师范学院 |
351 | 云南大学 |
352 | 云南农业大学 |
353 | 云南师范大学 |
354 | 曲靖师范学院 |
355 | 西藏大学 |
356 | 西安交通大学 |
357 | 西安电子科技大学 |
358 | 西安科技大学 |
359 | 陕西科技大学 |
360 | 西北农林科技大学 |
361 | 延安大学 |
362 | 宝鸡文理学院 |
363 | 渭南师范学院 |
364 | 兰州理工大学 |
365 | 甘肃农业大学 |
366 | 天水师范学院 |
367 | 西北民族大学 |
368 | 青海师范大学 |
369 | 宁夏大学 |
370 | 新疆大学 |
371 | 新疆农业大学 |
372 | 新疆师范大学 |
373 | 伊犁师范学院 |
374 | 河北科技师范学院 |
375 | 呼伦贝尔学院 |
376 | 安徽科技学院 |
377 | 黄淮学院 |
378 | 湖北科技学院 |
379 | 徐州工程学院 |
380 | 青岛大学 |
381 | 潍坊学院 |
382 | 长沙学院 |
383 | 扬州大学 |
384 | 池州学院 |
385 | 江西科技师范大学 |
386 | 湖南工程学院 |
387 | 攀枝花学院 |
388 | 商洛学院 |
389 | 中国矿业大学(北京) |
390 | 辽宁科技学院 |
391 | 吉林农业科技学院 |
392 | 南京晓庄学院 |
393 | 莆田学院 |
394 | 湖南财政经济学院 |
395 | 电子科技大学中山学院 |
396 | 兰州文理学院 |
397 | 沈阳工程学院 |
398 | 南阳理工学院 |
399 | 海南师范大学 |
400 | 武汉东湖学院 |
401 | 黑龙江工程学院 |
402 | 贺州学院 |
403 | 九江学院 |
404 | 大连民族学院 |
405 | 武汉生物工程学院 |
406 | 湖南农业大学东方科技学院 |
407 | 衡阳师范学院南岳学院 |
408 | 西京学院 |
409 | 潍坊科技学院 |
410 | 沈阳工业大学工程学院 |
411 | 武汉科技大学城市学院 |
412 | 长江大学工程技术学院 |
413 | 湖北工程学院新技术学院 |
414 | 宁波大学科学技术学院 |
415 | 温州大学瓯江学院 |
416 | 河北联合大学轻工学院 |
417 | 华北电力大学科技学院 |
418 | 福州大学至诚学院 |
419 | 兰州理工大学技术工程学院 |
420 | 辽宁石油化工大学顺华能源学院 |
421 | 燕山大学里仁学院 |
422 | 安徽师范大学皖江学院 |
423 | 沈阳化工大学科亚学院 |
424 | 南京大学金陵学院 |
425 | 西北大学现代学院 |
426 | 吉林大学珠海学院 |
427 | 南京师范大学泰州学院 |
428 | 南京工业大学浦江学院 |
429 | 南京信息工程大学滨江学院 |
430 | 苏州科技学院天平学院 |
431 | 江苏师范大学科文学院 |
432 | 齐鲁理工学院 |
433 | 湖北第二师范学院 |
434 | 中国矿业大学银川学院 |
435 | 浙江外国语学院 |
436 | 重庆第二师范学院 |
437 | 西交利物浦大学 |
应用化学专业偏重于应用,是研究如何将当今化学研究成果迅速转化为实用产品的应用型专业。