2018年QS世界大学计算机科学及信息系统专业排名 计算机科学及信

逍遥右脑  2019-03-02 17:49

* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。

排名 大学 国家/地区 综合评分 学术声誉 雇主评价 论文平均引用率 H指数
201-250 Auckland University of Technology (AUT) 奥克兰理工大学 新西兰 54.9 76.6 65 49
201-250 Beihang University (former BUAA) 北京航天航空大学 中国 45.6 64.1 77.7 77.6
201-250 Beijing Institute of Technology 北京理工大学 中国 54.1 56 76.3 73
201-250 Chulalongkorn University 朱拉隆功大学 泰国 55.3 71.8 66.5 49.9
201-250 Curtin University 科廷大学 澳大利业 42.4 75.5 84.1 63.6
201-250 Czech Technical University in Prague 捷克理工大学 捷克 52 63.8 75.8 65.1
201-250 Dublin City University 都柏林市立大学 爱尔兰 49.5 71.6 76.2 57.6
201-250 Freie Universitaet Berlin 柏林自由大学 德国 58.2 62.2 74.5 58.9
201-250 Harbin Institute of Technology 哈尔滨工业大学 中国 48.2 62.1 82.9 83.3
201-250 Illinois Institute of Technology 伊利诺伊理工学院 美国 49.5 54.6 91.9 74.8
201-250 Indian Institute of Science 印度科学学院 印度 54.7 60.5 79.8 65.6
201-250 Johannes Kepler University Linz 约翰开普勒林茨大学 奥地利 53.3 58.3 83.1 67.6
201-250 King Saud University 沙特国王大学 沙特阿拉伯 45 69.9 81.8 66.6
201-250 Kyung Hee University 庆熙大学 韩国 46.6 70.5 83.9 64.1
201-250 Kyushu University 九州大学 日本 51.5 69.1 72.4 57.6
201-250 Linköping University 林学平大学 瑞典 48.9 59.8 88.6 69.8
201-250 Macquarie University 麦克礼大学 澳大利业 48.2 75.8 79 58.9
201-250 McMaster University 麦克马斯特大学 加拿大 45.7 70 86.8 64.1
201-250 National Central University 国立中央大学 台湾 45.6 69.1 80.3 64.6
201-250 National Sun Yat-sen University 国立中山大学 台湾 48.1 68.4 84 64.6
201-250 National University of Ireland Galway 爱尔兰国立高威大学 爱尔兰 49 68.5 79 62.5
201-250 Newcastle University 纽卡斯尔大学 英国 45.6 65.3 89.9 67.6
201-250 Northeastern University 东北大学 美国 45.1 63.8 87.9 71.4
201-250 Norwegian University of Science And Technology 挪威科技大学 挪威 49.7 63 82.3 70.2
201-250 Sun Yat-sen University 中山大学 中国 41.3 73.1 83.1 68.9
201-250 Swinburne University of Technology 斯文本科技大学 澳大利业 45.8 67 86.5 70.6
201-250 Technische Universität Dresden 德累斯顿工业大学 德国 50.9 66 79.9 69.8
201-250 Tohoku University 东北大学 日本 49.4 73.3 75.5 61.9
201-250 Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg 弗赖堡大学 德国 54.6 54.2 88.5 71
201-250 Universität Stuttgart 斯图加特大学 德国 49.7 64.3 83.2 71.4
201-250 Universite libre de Bruxelles 布鲁塞尔自由大学 比利时 48.3 66.5 81 61.9
201-250 Université Pierre et Marie Curie (UPMC) 巴黎第六大学 法国 56.8 58.9 81.8 66.6
201-250 University College Cork 科克大学学院 爱尔兰 50.7 69.6 77.9 59.5
201-250 University of Calgary 卡尔加里大学 加拿大 48.2 63.5 83.7 68.5
201-250 University of Coimbra 科英布拉大学 葡萄牙 52.3 64.7 80.6 64.1
201-250 University of Colorado Boulder 科罗拉多大学博尔德分校 美国 50.8 59.4 87.7 71.4
201-250 University of Florida 佛罗里达大学 美国 49.4 60.8 88.4 74.5
201-250 University of Geneva 日内瓦大学 瑞士 53.4 58.6 88.9 66.1
201-250 University of Groningen 格罗宁根大学 荷兰 51.5 58.4 87.1 67.1
201-250 University of Leeds 利兹大学 英国 50 67.9 82.1 63.6
201-250 The University of Newcastle, Australia (UON) 澳大利亚纽卡斯尔大学 澳大利业 47.5 66.6 84.5 65.6
201-250 University of Oslo 奥斯陆大学 挪威 54.4 56.2 88.9 71.4
201-250 University of Otago 奥塔哥大学 新西兰 54.1 79 64.2 49.9
201-250 University of South Australia 南澳大利亚大学 澳大利业 46.2 67.3 83 65.1
201-250 University of Twente 屯特大学 荷兰 50.3 57.4 86.2 74.5
201-250 University of Waikato 怀卡托大学 新西兰 56.7 72.4 69.2 51.7
201-250 University of Wollongong 卧龙岗大学 澳大利业 51.2 68.6 83.4 60.7
201-250 The University of Western Ontario 西安大略大学 加拿大 43.1 73.2 86.2 67.6
201-250 Wuhan University 武汉大学 中国 44.6 76.4 75.8 71.4
201-250 Xi’an Jiaotong University 西安交通大学 中国 46.5 66.4 84.8 76.2
251-300 Aristotle University of Thessaloniki 塞萨洛尼基亚里士多德大学 希腊 43.8 67.3 80.7 66.1
251-300 Bandung Institute of Technology (ITB) 万隆理工学院 印度尼西亚 54 76.2 58.9 37.9
251-300 Brunel University London 布鲁内尔大学 英国 44.6 56.6 90 71.4
251-300 Cardiff University 卡迪夫大学 英国 49.6 64 82 61.3
251-300 Charles University 查理大学 捷克 57.1 57.7 73.4 53.3
251-300 Concordia University 康考迪亚大学 加拿大 46 62.5 83 69.8
251-300 Dartmouth College 达特茅斯学院 美国 45.7 62.9 80 64.1
251-300 Hokkaido University 北海道大学 日本 48.8 70.8 69.2 51.7
251-300 Hong Kong Baptist University 香港浸会大学 香港 42.4 67.7 83.7 65.6
251-300 Huazhong University of Science and Technology 华中科技大学 中国 40.8 63 83.3 82.3
251-300 ITMO University 圣彼得堡国立信息技术、机械学与光学研究型大学 俄罗期 53.8 70.8 66 47.2
251-300 King Abdulaziz University (KAU) 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 沙特阿拉伯 43.8 63.8 88.6 69.8
251-300 King Abdullah University of Science & Technology 阿卜杜拉国王科技大学 沙特阿拉伯 47.2 62.7 84 64.1
251-300 Leiden University 莱顿大学 荷兰 49.7 63.2 80.1 61.3
251-300 Loughborough University 拉夫伯勒大学 英国 46.3 61.5 81.6 63
251-300 Massey University 梅西大学 新西兰 49.1 74.3 67 47.2
251-300 Moscow Institute of Physics and Technology (MIPT / Moscow Phystech) 莫斯科物理技术学院 俄罗期 52.3 83.5 53 37.9
251-300 National and Kapodistrian University of Athens 雅典国立卡波蒂斯坦大学 希腊 43.9 66.8 83.4 67.6
251-300 National Research University Higher School of Economics (HSE University) 国立研究大学-高等经济学院 俄罗期 44.8 79.9 62.2 49.9
251-300 Novosibirsk State University 新西伯利亚国立大学 俄罗期 58 81.3 42.8 31.8
251-300 Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 里约热内卢天主教大学 巴西 56.5 62.4 67.7 50.8
251-300 Queen's University Belfast 贝尔法斯特女王大学 英国 47.9 62 82.3 62.5
251-300 Renmin (People's) University of China 中国人民大学 中国 45.4 68.3 77.5 61.9
251-300 Royal Holloway University of London 伦敦大学皇家霍洛威学院 英国 58.1 55.2 73 56.2
251-300 Shanghai University 上海大学 中国 49.3 61.1 76.5 68
251-300 Stockholm University 斯德哥尔摩大学 瑞典 54.3 60.8 78.3 52.5
251-300 Graz University of Technology 格拉茨技术大学 奥地利 48.4 56 84.3 68
251-300 University of Granada 格拉纳达大学 西班牙 48.8 52.1 90.1 72.2
251-300 Universidad de los Andes 洛斯安第斯大学 哥伦比亚 50.9 79.2 62.2 46.2
251-300 Universitat Politècnica de València 瓦伦西亚理工大学 西班牙 46 63.8 80.3 68.9
251-300 Universidade Federal de Minas Gerais 米纳斯联邦大学 巴西 51.4 57.3 84.3 68
251-300 Universidade Federal do Rio de Janeiro 里约热内卢联邦大学 巴西 53.7 62.5 76.1 57.6
251-300 Universidade Federal do Rio Grande Do Sul 南里奥格兰德联邦大学 巴西 53.3 57.6 78.7 60.7
251-300 University of Rome "Tor Vergata" 罗马托威尔加塔大学 意大利 43.1 70.4 81.9 66.6
251-300 Université du Québec 魁北克大学 加拿大 50.8 58.5 81.7 67.1
251-300 Université Grenoble-Alpes 格勒诺布尔大学 法国 55.3 55.2 78.3 66.1
251-300 Universiti Teknologi Petronas (Petronas) 国油大学 马来西亚 47.9 71.5 73.2 53.3
251-300 The University of Arizona 亚利桑那大学 美国 49.3 59.1 83.3 68.9
251-300 Ghent University 根特大学 比利时 45 59.1 84.6 74.5
251-300 University of Liverpool 利物浦大学 英国 48 63 83.3 63.6
251-300 University of Ottawa 渥太华大学 加拿大 41.4 63.9 83.8 69.4
251-300 University of St Andrews 圣安德鲁斯大学 英国 46.5 65.6 75.4 60.7
251-300 University of Surrey 萨里大学 英国 48 56 85.8 67.6
251-300 University of Victoria 维多利亚大学 加拿大 51 54 88 72.2
251-300 University of Warsaw 华沙大学 波兰 57.4 54.7 76.9 58.3
251-300 Vanderbilt University 范得比尔特大学 美国 48.4 59.7 86.3 65.1
251-300 Vrije Universiteit Brussel (VUB) 布鲁塞尔自由大学 比利时 47 62.4 79.4 63
251-300 Washington University in St. Louis 华盛顿大学圣路易斯校区 美国 50.7 54 85.6 68
251-300 Weizmann Institute of Science 魏茨曼科学学院 以色列 60.5 40.5 86.8 68
251-300 Westfälische Wilhelms-Universität Münster 威斯特法伦?威廉姆斯明斯特大学 德国 51.3 55.8 82 65.1
251-300 York University 约克大学 加拿大 43.1 64.5 82.3 65.6
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 lxy@jiyifa.cn 举报,一经查实,本站将立刻删除。
上一篇:2018年US News世界大学临床医学专业排名 世界大学临床医学专业排
下一篇:2018年QS世界大学土木与结构工程专业排名 土木与结构工程专业排

逍遥右脑在线培训课程推荐

【2018年QS世界大学计算机科学及信息系统专业排名 计算机科学及信】相关文章
【2018年QS世界大学计算机科学及信息系统专业排名 计算机科学及信】推荐文章