2018年泰晤士报计算机科学课程学校综合排名 计算机科学专业排行

逍遥右脑  2019-01-24 14:55

* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。

排名 学校名称 国家 在校学生数量 学生与教师比例 国际学生比例 女生与男生比例
201?250 University of Passau 帕绍大学 (德国) 11,804 74.8 9% 61 : 39
201?250 Queen’s University Belfast 贝尔法斯特女王大学 (英国) 17,947 16.6 32% 55 : 45
201?250 Queensland University of Technology 昆士兰科技大学 (澳大利亚) 35,211 37.0 17% 54 : 46
201?250 University of Reading 雷丁大学 (英国) 12,874 14.7 33% 56 : 44
201?250 University of South Australia 南澳大利亚大学 (澳大利亚) 17,575 25.8 41% 62 : 38
201?250 University of Stuttgart 斯图加特大学 (德国) 26,059 53.2 18% 31 : 69
201?250 Technical University of Darmstadt 达姆施塔特技术大学 (德国) 17,776 44.5 16% 30 : 70
201?250 University of Technology Sydney 悉尼科技大学 (澳大利亚) 25,256 43.6 37% 53 : 47
201?250 Tel Aviv University 特拉维夫大学 (以色列) 22,973 23.1 4% 54 : 46
201?250 University of Texas at Dallas 德克萨斯大学达拉斯分校 (美国) 22,967 25.4 25% 43 : 57
201?250 University College Dublin 都柏林大学学院 (爱尔兰) 21,605 23.0 26% n/a
201?250 University of Utah 犹他大学 (美国) 30,040 14.5 10% 45 : 55
201?250 University of Waterloo 滑铁卢大学 (加拿大) 32,000 26.1 17% 46 : 54
201?250 Western University 韦仕敦大学 (加拿大) 28,996 22.0 17% 55 : 45
251?300 Aix-Marseille University 艾克斯-马赛大学 (法国) 66,623 16.8 12% 58 : 42
251?300 University of Bath 巴斯大学 (英国) 12,513 16.3 32% 45 : 55
251?300 University of Bayreuth 拜罗伊特大学 (德国) 12,917 37.9 8% 45 : 55
251?300 University of Bremen 不来梅大学 (德国) 19,040 34.2 11% 50 : 50
251?300 University at Buffalo 纽约州立大学水牛城分校 (美国) 25,247 17.7 18% 45 : 55
251?300 Clark University 克拉克大学 (美国) 3,316 11.7 26% 60 : 40
251?300 University of Colorado Denver 科罗拉多大学丹佛分校 (美国) 15,491 5.0 8% 55 : 45
251?300 Colorado School of Mines 科罗拉多矿业大学 (美国) 5,557 17.6 11% 28 : 72
251?300 Dalhousie University 戴尔豪西大学 (加拿大) 15,201 14.9 20% 55 : 45
251?300 école des Ponts ParisTech 国立路桥学院 (法国) 1,749 12.3 41% 30 : 70
251?300 University of Essex 埃塞克斯大学 (英国) 10,986 16.5 43% 55 : 45
251?300 University of Hohenheim 霍恩海姆大学 (德国) 9,557 42.9 13% 56 : 44
251?300 University of Illinois at Chicago 伊利诺大学芝加哥校区 (美国) 25,450 11.4 19% 52 : 48
251?300 Indian Institute of Science 印度科学学院 (印度) 3,550 8.4 1% 21 : 79
251?300 University of Innsbruck 因斯布鲁克大学 (奥地利) 14,530 13.1 39% 54 : 46
251?300 Laval University 拉瓦尔大学 (加拿大) 29,322 16.9 13% 57 : 43
251?300 University of Marburg 马尔堡大学 (德国) 26,062 37.4 9% 56 : 44
251?300 Moscow Institute of Physics and Technology 莫斯科物理技术学院 (俄罗斯) 5,761 8.7 12% 20 : 80
251?300 University of Newcastle 纽卡斯尔大学 (澳大利亚) 22,921 22.0 17% 55 : 45
251?300 North Carolina State University 北卡罗莱纳州立大学 (美国) 30,254 13.1 13% 45 : 55
251?300 Norwegian University of Science and Technology 挪威科技大学 (挪威) 21,571 16.9 11% 46 : 54
251?300 University of Oregon 俄勒冈大学 (美国) 23,728 18.6 14% 52 : 48
251?300 Oregon Health and Science University 俄勒冈卫生与科学大学 (美国) 2,895 1.0 2% 64 : 36
251?300 University of Oulu 奥卢大学 (芬兰) 10,287 23.7 6% 50 : 50
251?300 University of S?o Paulo 圣保罗大学 (巴西) 82,258 14.8 4% 48 : 52
251?300 Simon Fraser University 西蒙佛蕾泽大学 (加拿大) 26,309 27.6 29% 54 : 46
251?300 University of Southern Denmark 南丹麦大学 (丹麦) 25,328 13.5 16% 53 : 47
251?300 University of South Florida 南佛罗里达大学 (美国) 33,053 19.6 12% n/a
251?300 Stony Brook University 石溪大学 (美国) 23,136 10.4 24% 49 : 51
251?300 University of Surrey 萨里大学 (英国) 11,027 14.3 38% 53 : 47
251?300 Swansea University 斯旺西大学 (英国) 13,896 16.1 24% 47 : 53
251?300 Syracuse University 雪城大学 (美国) 20,180 16.3 19% 54 : 46
251?300 Tokyo Institute of Technology 东京工业大学 (日本) 9,570 7.3 13% 14 : 86
251?300 University of Trento 特伦托大学 (意大利) 17,759 29.4 8% 51 : 49
251?300 Wake Forest University 维克森林大学 (美国) 7,579 4.1 6% 51 : 49
251?300 William & Mary 威廉玛丽学院 (美国) 8,044 11.8 9% 55 : 45
251?300 University of the Witwatersrand 威特沃特斯兰德大学 (南非) 25,342 24.6 8% 56 : 44
251?300 University of Wollongong 卧龙岗大学 (澳大利亚) 16,947 27.0 24% 50 : 50
301?350 Aberystwyth University 阿伯里斯特维斯大学 (英国) 7,920 18.4 18% 47 : 53
301?350 University of Alaska Fairbanks 阿拉斯加大学费尔班克斯校区 (美国) 3,769 8.3 6% 51 : 49
301?350 Anglia Ruskin University 安格利亚鲁斯金大学 (英国) 15,197 21.7 25% 62 : 38
301?350 Bangor University 班戈大学 (英国) 9,327 18.4 25% 55 : 45
301?350 Birkbeck, University of London 伦敦大学伯克贝克学院 (英国) 9,014 16.8 39% 54 : 46
301?350 Boston College 波士顿学院 (美国) 12,943 16.1 12% 55 : 45
301?350 University of Connecticut 康涅狄格大学 (美国) 26,669 12.7 12% 51 : 49
301?350 Deakin University 迪肯大学 (澳大利亚) 36,768 32.9 17% 58 : 42
301?350 University of Denver 丹佛大学 (美国) 9,671 13.2 11% 56 : 44
301?350 Free University of Bozen-Bolzano 波森-博尔扎诺自由大学 (意大利) 3,304 11.6 12% 33 : 67
301?350 George Mason University 乔治梅森大学 (美国) 27,749 17.5 8% 54 : 46
301?350 Goldsmiths, University of London 伦敦大学戈德史密斯学院 (英国) 7,416 13.9 37% 66 : 34
301?350 University of Houston 休斯顿大学 (美国) 41,128 42.9 10% 50 : 50
301?350 Iowa State University 衣阿华州立大学 (美国) 31,307 18.8 12% 45 : 55
301?350 University of Kent 肯特大学 (英国) 16,949 12.7 31% 53 : 47
301?350 University of Liège 列日大学 (比利时) 21,910 27.1 23% 56 : 44
301?350 Loughborough University 拉夫伯勒大学 (英国) 13,457 14.9 22% 39 : 61
301?350 Nagoya University 名古屋大学 (日本) 15,594 7.9 10% 29 : 71
301?350 National Tsing Hua University 国立清华大学 (台湾) 10,194 13.8 5% 33 : 67
301?350 University of Nebraska-Lincoln 内布拉斯加大学林肯分校 (美国) 22,578 16.3 12% 47 : 53
301?350 Oregon State University 俄勒冈州立大学 (美国) 23,668 16.2 10% 47 : 53
301?350 Polytechnic University of Milan 米兰理工大学 (意大利) 33,189 23.8 14% 34 : 66
301?350 Rensselaer Polytechnic Institute 伦斯勒工业学院 (美国) 7,240 15.7 17% 32 : 68
301?350 Sapienza University of Rome 罗马智慧大学 (意大利) 111,453 32.1 7% 58 : 42
301?350 University of Stirling 斯特灵大学 (英国) 8,507 15.1 21% 62 : 38
301?350 University of Tartu 塔尔图大学 (爱沙尼亚) 8,835 11.6 5% 66 : 34
301?350 University of Tasmania 塔斯马尼亚大学 (澳大利亚) 11,346 14.5 22% 60 : 40
301?350 Technion Israel Institute of Technology 以色列科技大学 (以色列) 14,693 21.7 5% 34 : 66
301?350 University of Tennessee, Knoxville 田纳西大学诺克斯维尔分校 (美国) 25,264 16.4 5% n/a
301?350 University of Victoria 维多利亚大学 (加拿大) 18,388 22.8 15% 57 : 43
301?350 Victoria University 维多利亚大学 (澳大利亚) 14,795 31.4 20% 54 : 46
301?350 Vienna University of Technology 维也纳技术大学 (奥地利) 17,931 36.5 28% 29 : 71
301?350 Virginia Polytechnic Institute and State University 弗吉尼亚理工学院与州立大学 (美国) 30,975 18.2 11% 43 : 57
301?350 Vrije Universiteit Brussel 布鲁塞尔自由大学 (比利时) 12,785 22.2 21% 53 : 47
301?350 Washington State University 华盛顿州立大学 (美国) 27,135 19.7 7% 52 : 48
351?400 University of Alabama 亚拉巴马大学 (美国) 33,679 22.2 5% 54 : 46
351?400 American University 美利坚大学 (美国) 11,534 11.7 13% 64 : 36
351?400 Aston University 阿斯顿大学 (英国) 8,989 20.0 31% 49 : 51
351?400 University of Canterbury 坎特伯雷大学 (新西兰) 11,931 16.8 21% 50 : 50
351?400 City, University of London 伦敦城市大学 (英国) 13,460 17.2 53% 56 : 44
351?400 Colorado State University 科罗拉多州立大学 (美国) 23,921 15.9 6% 53 : 47
351?400 University of Crete 克里特大学 (希腊) 14,522 26.2 4% 62 : 38
351?400 Curtin University 科廷大学 (澳大利亚) 31,483 18.5 37% 52 : 48
351?400 Drexel University 德雷克塞尔大学 (美国) 20,714 10.9 18% 49 : 51
351?400 University of Georgia 佐治亚大学 (美国) 33,842 16.3 7% 58 : 42
351?400 Georgia State University 佐治亚州立大学 (美国) 28,593 18.9 6% 69 : 31
351?400 Gwangju Institute of Science and Technology 光州科学技术学院 (韩国) 1,731 11.5 6% 25 : 75
351?400 Heriot-Watt University 赫瑞-瓦特大学 (英国) 9,259 16.4 41% 42 : 58
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 lxy@jiyifa.cn 举报,一经查实,本站将立刻删除。
上一篇:2018年QS世界大学生物科学专业排名 生物科学专业排行榜 301-400
下一篇:2018年泰晤士报医学与牙科学课程学校综合排名 医学与牙科学专业

逍遥右脑在线培训课程推荐

【2018年泰晤士报计算机科学课程学校综合排名 计算机科学专业排行】相关文章
【2018年泰晤士报计算机科学课程学校综合排名 计算机科学专业排行】推荐文章