逍遥右脑 2019-01-13 13:58
2019年河南高考理科430分可以报哪些大学? 430分左右能上什么学校一定是广大河南理科考生及家长十分关心的问题,下面是逍遥右脑根据各学校去年河南理科录取分数线为大家整理出的430分左右的大学名单,供大家参考。
高校名称 所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 高校平均分
郑州轻工业学院 河南 本科第三批 26 400(第三批) 426
中原工学院 河南 本科第三批 26 400(第三批) 426
河南中医药大学 河南 本科第三批 31 400(第三批) 431
信阳师范学院 河南 本科第三批 27 400(第三批) 427
洛阳师范学院 河南 本科第三批 31 400(第三批) 431
商丘师范学院 河南 本科第三批 34 400(第三批) 434
天津天狮学院 天津 本科第三批 34 400(第三批) 434
浙江万里学院 浙江 本科第三批 26 400(第三批) 426
安徽新华学院 安徽 本科第三批 35 400(第三批) 435
海口经济学院 海南 本科第三批 33 400(第三批) 433
宁夏理工学院 宁夏 本科第三批 32 400(第三批) 432
广州大学华软软件学院 广东 本科第三批 34 400(第三批) 434
成都东软学院 四川 本科第三批 30 400(第三批) 430
吉首大学张家界学院 湖南 本科第三批 33 400(第三批) 433
广东技术师范学院天河学院 广东 本科第三批 34 400(第三批) 434
安徽文达信息工程学院 安徽 本科第三批 29 400(第三批) 429
宁波大红鹰学院 浙江 本科第三批 26 400(第三批) 426
西安思源学院 陕西 本科第三批 32 400(第三批) 432
陕西国际商贸学院 陕西 本科第三批 27 400(第三批) 427
沈阳工学院 辽宁 本科第三批 30 400(第三批) 430
大连科技学院 辽宁 本科第三批 30 400(第三批) 430
沈阳城市学院 辽宁 本科第三批 27 400(第三批) 427
长江大学文理学院 湖北 本科第三批 34 400(第三批) 434
湖北商贸学院 湖北 本科第三批 26 400(第三批) 426
湖北师范学院文理学院 湖北 本科第三批 33 400(第三批) 433
湖北工程学院新技术学院 湖北 本科第三批 29 400(第三批) 429
浙江海洋学院东海科学技术学院 浙江 本科第三批 28 400(第三批) 428
温州医科大学仁济学院 浙江 本科第三批 35 400(第三批) 435
杭州师范大学钱江学院 浙江 本科第三批 26 400(第三批) 426
黑龙江外国语学院 黑龙江 本科第三批 34 400(第三批) 434
黑龙江财经学院 黑龙江 本科第三批 32 400(第三批) 432
黑龙江工商学院 黑龙江 本科第三批 32 400(第三批) 432
哈尔滨远东理工学院 黑龙江 本科第三批 34 400(第三批) 434
哈尔滨剑桥学院 黑龙江 本科第三批 30 400(第三批) 430
哈尔滨华德学院 黑龙江 本科第三批 32 400(第三批) 432
聊城大学东昌学院 28 本科第三批 28 400(第三批) 428
河北外国语学院 河北 本科第三批 26 400(第三批) 426
福州大学至诚学院 福建 本科第三批 34 400(第三批) 434
郑州财经学院 河南 本科第三批 26 400(第三批) 426
黄河交通学院 河南 本科第三批 33 400(第三批) 433
信阳学院 河南 本科第三批 28 400(第三批) 428
河南科技学院新科学院 河南 本科第三批 30 400(第三批) 430
西北师范大学知行学院 甘肃 本科第三批 34 400(第三批) 434
兰州商学院陇桥学院 甘肃 本科第三批 30 400(第三批) 430
兰州商学院长青学院 甘肃 本科第三批 28 400(第三批) 428
新疆大学科学技术学院 新疆 本科第三批 29 400(第三批) 429
新疆农业大学科学技术学院 新疆 本科第三批 33 400(第三批) 433
重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 本科第三批 26 400(第三批) 426
重庆工商大学派斯学院 重庆 本科第三批 28 400(第三批) 428
河北地质大学华信学院 河北 本科第三批 31 400(第三批) 431
太原科技大学华科学院 山西 本科第三批 33 400(第三批) 433
长春工业大学人文信息学院 吉林 本科第三批 28 400(第三批) 428
长春财经学院 吉林 本科第三批 30 400(第三批) 430
吉林动画学院 吉林 本科第三批 32 400(第三批) 432
山东科技大学泰山科技学院 山东 本科第三批 35 400(第三批) 435
大连东软信息学院 辽宁 本科第三批 31 400(第三批) 431
温州商学院 浙江 本科第三批 32 400(第三批) 432
广西大学行健文理学院 广西 本科第三批 30 400(第三批) 430
广西科技大学鹿山学院 广西 本科第三批 32 400(第三批) 432
广西民族大学相思湖学院 广西 本科第三批 27 400(第三批) 427
天津商业大学宝德学院 天津 本科第三批 29 400(第三批) 429
东北师范大学人文学院 吉林 本科第三批 32 400(第三批) 432
成都信息工程大学银杏酒店管理学院 四川 本科第三批 35 400(第三批) 435
华中师范大学武汉传媒学院 湖北 本科第三批 26 400(第三批) 426
东莞理工学院城市学院 广东 本科第三批 27 400(第三批) 427
山东华宇工学院 山东 本科第三批 33 400(第三批) 433
三亚学院 海南 本科第三批 29 400(第三批) 429
上海师范大学天华学院 上海 本科第三批 32 400(第三批) 432
天津师范大学津沽学院 天津 本科第三批 33 400(第三批) 433
天津理工大学中环信息学院 天津 本科第三批 33 400(第三批) 433
江苏师范大学科文学院 江苏 本科第三批 26 400(第三批) 426
青岛工学院 山东 本科第三批 35 400(第三批) 435
商丘学院 河南 本科第三批 25 400(第三批) 425
郑州成功财经学院 河南 本科第三批 25 400(第三批) 425
中国矿业大学银川学院 宁夏 本科第三批 26 400(第三批) 426
以上2019年河南高考理科430分可以报哪些大学? 430分左右能上什么学校由逍遥右脑收集整理,供广大考生及家长参考,查看更多大学录取分数信息,请关注逍遥右脑高考分数线栏目。