2018年泰晤士报艺术、表演艺术及设计课程学校综合排名 艺术、表

逍遥右脑  2019-01-10 16:00

* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。

排名 学校名称 国家 在校学生数量 学生与教师比例 国际学生比例 女生与男生比例
129 Université Catholique de Louvain 鲁汶天主教大学 (比利时) 24,451 37.8 19% 54 : 46
=134 University of Adelaide 阿德莱德大学 (澳大利亚) 21,241 34.3 26% 48 : 52
=134 Stockholm University 斯德哥尔摩大学 (瑞典) 33,156 24.9 8% n/a
136 University of Zurich 苏黎世大学 (瑞士) 26,363 5.9 20% 57 : 43
139 University of Leeds 利兹大学 (英国) 27,995 14.7 26% 60 : 40
=141 University of Birmingham 伯明翰大学 (英国) 27,061 15.0 27% 54 : 46
=143 University of Florida 佛罗里达大学 (美国) 46,346 17.5 9% 54 : 46
145 University of Cologne 科隆大学 (德国) 45,087 50.9 10% 65 : 35
=147 Autonomous University of Barcelona 巴塞罗那自治大学 (西班牙) 32,309 12.9 16% 59 : 41
=147 University of Nottingham 诺丁汉大学 (英国) 29,176 14.0 30% 54 : 46
=147 University of Sussex 萨塞克斯大学 (英国) 12,384 15.4 38% 55 : 45
=150 University of Notre Dame 圣母大学 (美国) 11,912 13.4 11% 45 : 55
=153 University of Rochester 罗切斯特大学 (美国) 9,636 4.3 29% 49 : 51
=155 Technische Universit?t Dresden 德累斯顿工业大学 (德国) 34,514 35.9 13% 42 : 58
158 Case Western Reserve University 凯斯西储大学 (美国) 10,130 7.1 19% 49 : 51
=159 University of Leicester 莱斯特大学 (英国) 14,635 14.1 38% 54 : 46
=159 Texas A&M University 德克萨斯农业与机械大学 (美国) 56,245 23.6 9% 48 : 52
161 University of Arizona 亚利桑那大学 (美国) 38,334 13.0 9% 52 : 48
=162 University of California, Santa Cruz 加州大学圣克鲁兹分校 (美国) 17,866 23.0 4% 52 : 48
=162 Cardiff University 卡迪夫大学 (英国) 24,186 13.5 26% 58 : 42
=162 University of Erlangen-Nuremberg 埃尔朗根-纽伦堡大学 (德国) 38,730 58.5 12% 49 : 51
=165 Vrije Universiteit Amsterdam 阿姆斯特丹自由大学 (荷兰) 24,554 18.1 7% 56 : 44
=165 University of Würzburg 维尔茨堡大学 (德国) 22,537 33.9 9% 57 : 43
168 University of Alabama at Birmingham 阿拉巴马大学伯明翰分校 (美国) 15,703 15.2 6% 61 : 39
=169 Tufts University 塔夫茨大学 (美国) 10,463 9.3 16% 54 : 46
172 Rutgers, the State University of New Jersey 新泽西州立罗格斯大学 (美国) 43,439 11.1 10% 52 : 48
=175 Université Libre de Bruxelles 布鲁塞尔自由大学 (比利时) 25,343 43.4 35% 55 : 45
=175 Newcastle University 纽卡斯尔大学 (英国) 20,952 15.6 30% 49 : 51
=177 University of Liverpool 利物浦大学 (英国) 19,815 11.7 35% 54 : 46
=177 Zhejiang University 浙江大学 (中国) 50,051 14.1 6% 22 : 78
=179 University of Twente 屯特大学 (荷兰) 6,697 12.8 27% 37 : 63
=182 Hong Kong Polytechnic University 香港理工大学 (香港) 21,773 26.9 25% 51 : 49
185 University of Aberdeen 阿伯丁大学 (英国) 12,055 13.9 36% 55 : 45
186 University of Miami 迈阿密大学 (美国) 15,860 5.9 16% 51 : 49
187 University of Dundee 邓迪大学 (英国) 10,893 14.9 24% 62 : 38
=188 Shanghai Jiao Tong University 上海交通大学 (中国) 37,288 12.4 6% 41 : 59
190 Aalto University 阿尔托大学 (芬兰) 12,744 20.2 20% 34 : 66
191 University of Massachusetts 马萨诸塞大学 (美国) 59,230 13.3 14% 49 : 51
192 University of Auckland 奥克兰大学 (新西兰) 30,348 18.8 29% 54 : 46
193 Northeastern University 东北大学 (美国) 18,780 14.0 32% 49 : 51
194 Lomonosov Moscow State University 莫斯科国立罗蒙诺索夫大学 (俄罗斯) 29,236 7.3 22% 48 : 52
196 Paris-Sorbonne University ? Paris 4 巴黎第四大学 (法国) 22,042 30.2 15% 68 : 32
197 Royal Holloway, University of London 伦敦大学皇家霍洛威学院 (英国) 8,931 15.4 40% 59 : 41
=198 University of California, Riverside 加州大学河滨分校 (美国) 20,740 20.7 14% 51 : 49
=198 University of Gothenburg 哥德堡大学 (瑞典) 18,378 10.0 13% n/a
=198 National Taiwan University 国立台湾大学 (台湾) 31,758 11.5 8% 40 : 60
201?250 Aalborg University 奥尔堡大学 (丹麦) 15,512 13.6 13% 49 : 51
201?250 University of Barcelona 巴塞罗那大学 (西班牙) 47,458 12.4 10% 61 : 39
201?250 University of Bergen 卑尔根大学 (挪威) 12,554 12.0 13% 60 : 40
201?250 University of Bologna 博洛尼亚大学 (意大利) 62,296 22.2 10% n/a
201?250 Brandeis University 布兰代斯大学 (美国) 5,620 12.9 25% 55 : 45
201?250 University of Calgary 卡尔加里大学 (加拿大) 27,084 15.7 19% n/a
201?250 University of Cincinnati 辛辛那提大学 (美国) 28,035 20.7 9% 52 : 48
201?250 University of Delaware 特拉华大学 (美国) 20,125 16.8 10% 57 : 43
201?250 University of Duisburg-Essen 杜伊斯堡-埃森大学 (德国) 41,916 53.8 13% 48 : 52
201?250 Florida State University 佛罗里达州立大学 (美国) 38,386 26.3 7% 55 : 45
201?250 University of Fribourg 弗里堡大学 (瑞士) 10,769 45.4 18% 58 : 42
201?250 George Washington University 乔治华盛顿大学 (美国) 22,015 12.9 16% 58 : 42
201?250 University of Hawai’i at Mānoa 夏威夷大学马诺阿分校 (美国) 16,256 11.0 13% 56 : 44
201?250 Hebrew University of Jerusalem 耶路撒冷希伯来大学 (以色列) 17,454 11.2 5% 55 : 45
201?250 University of Iowa 爱荷华大学 (美国) 27,310 12.4 13% 52 : 48
201?250 James Cook University 詹姆斯库克大学 (澳大利亚) 11,867 22.5 12% 62 : 38
201?250 University of Konstanz 康斯坦茨大学 (德国) 11,381 48.2 12% 54 : 46
201?250 National University of Ireland, Galway 高威国立大学 (爱尔兰) 13,898 26.6 18% 57 : 43
201?250 University of Otago 奥塔哥大学 (新西兰) 18,157 19.9 20% 57 : 43
201?250 University of Ottawa 渥太华大学 (加拿大) 35,177 25.6 17% 59 : 41
201?250 Paris Diderot University ? Paris 7 巴黎第七大学(丹尼斯-狄德罗大学) (法国) 27,992 14.9 17% 63 : 37
201?250 Queen’s University Belfast 贝尔法斯特女王大学 (英国) 17,947 16.6 32% 55 : 45
201?250 Queensland University of Technology 昆士兰科技大学 (澳大利亚) 35,211 37.0 17% 54 : 46
201?250 University of Reading 雷丁大学 (英国) 12,874 14.7 33% 56 : 44
201?250 Ruhr University Bochum 波鸿-鲁尔大学 (德国) 43,004 61.1 13% 49 : 51
201?250 University of South Australia 南澳大利亚大学 (澳大利亚) 17,575 25.8 41% 62 : 38
201?250 University of Technology Sydney 悉尼科技大学 (澳大利亚) 25,256 43.6 37% 53 : 47
201?250 Tel Aviv University 特拉维夫大学 (以色列) 22,973 23.1 4% 54 : 46
201?250 University of Texas at Dallas 德克萨斯大学达拉斯分校 (美国) 22,967 25.4 25% 43 : 57
201?250 University College Dublin 都柏林大学学院 (爱尔兰) 21,605 23.0 26% n/a
201?250 University of Utah 犹他大学 (美国) 30,040 14.5 10% 45 : 55
201?250 University of Waterloo 滑铁卢大学 (加拿大) 32,000 26.1 17% 46 : 54
251?300 University of Bremen 不来梅大学 (德国) 19,040 34.2 11% 50 : 50
251?300 University at Buffalo 纽约州立大学水牛城分校 (美国) 25,247 17.7 18% 45 : 55
251?300 Clark University 克拉克大学 (美国) 3,316 11.7 26% 60 : 40
251?300 University of Colorado Denver 科罗拉多大学丹佛分校 (美国) 15,491 5.0 8% 55 : 45
251?300 Dalhousie University 戴尔豪西大学 (加拿大) 15,201 14.9 20% 55 : 45
251?300 University of Essex 埃塞克斯大学 (英国) 10,986 16.5 43% 55 : 45
251?300 Goethe University Frankfurt 法兰克福大学 (德国) 45,387 13.3 15% 58 : 42
251?300 Griffith University 格里菲斯大学 (澳大利亚) 31,772 22.3 19% 56 : 44
251?300 University of Illinois at Chicago 伊利诺大学芝加哥校区 (美国) 25,450 11.4 19% 52 : 48
251?300 University of Innsbruck 因斯布鲁克大学 (奥地利) 14,530 13.1 39% 54 : 46
251?300 Johannes Gutenberg University of Mainz 美因茨大学 (德国) 34,219 32.1 10% 59 : 41
251?300 Laval University 拉瓦尔大学 (加拿大) 29,322 16.9 13% 57 : 43
251?300 University of Marburg 马尔堡大学 (德国) 26,062 37.4 9% 56 : 44
251?300 University of Newcastle 纽卡斯尔大学 (澳大利亚) 22,921 22.0 17% 55 : 45
251?300 North Carolina State University 北卡罗莱纳州立大学 (美国) 30,254 13.1 13% 45 : 55
251?300 Norwegian University of Science and Technology 挪威科技大学 (挪威) 21,571 16.9 11% 46 : 54
251?300 University of Oregon 俄勒冈大学 (美国) 23,728 18.6 14% 52 : 48
251?300 Oregon Health and Science University 俄勒冈卫生与科学大学 (美国) 2,895 1.0 2% 64 : 36
251?300 Queen’s University 女王大学 (加拿大) 21,227 22.7 12% 57 : 43
251?300 University of S?o Paulo 圣保罗大学 (巴西) 82,258 14.8 4% 48 : 52
251?300 Simon Fraser University 西蒙佛蕾泽大学 (加拿大) 26,309 27.6 29% 54 : 46
251?300 University of South Florida 南佛罗里达大学 (美国) 33,053 19.6 12% n/a
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 lxy@jiyifa.cn 举报,一经查实,本站将立刻删除。
上一篇:2018年泰晤士报机械与航空航天工程课程学校综合排名 机械与航空
下一篇:2018年QS世界大学牙科医学专业排名 牙科医学专业排行榜

逍遥右脑在线培训课程推荐

【2018年泰晤士报艺术、表演艺术及设计课程学校综合排名 艺术、表】相关文章
【2018年泰晤士报艺术、表演艺术及设计课程学校综合排名 艺术、表】推荐文章