* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 学校名称 国家 在校学生数量 学生与教师比例 国际学生比例 女生与男生比例
501?600 Polytechnic University of Valencia 瓦伦西亚理工大学 (西班牙) 23,471 10.0 11% 37 : 63
501?600 Pontifical Javeriana University 哈维里亚那天主教
大学 (哥伦比亚) 28,108 17.0 1% 56 : 44
501?600 University of Porto 波尔图大学 (葡萄牙) 31,743 18.8 11% 54 : 46
501?600 University of Portsmouth 朴茨茅斯大学 (英国) 19,096 15.6 27% 45 : 55
501?600 Renmin University of China 中国人民大学 (中国) 25,183 12.0 6% n/a
501?600 Sejong University 世宗大学 (韩国) 11,884 16.3 6% 46 : 54
501?600 University of South Dakota 南达科他大学 (美国) 15,624 31.8 3% 61 : 39
501?600 Tampere University of Technology 坦佩雷理工大学 (芬兰) 5,490 19.6 8% 23 : 77
501?600 University of Texas at Arlington 德克萨斯大学阿灵顿分校 (美国) 26,325 25.3 14% 56 : 44
501?600 Texas Tech University 德克萨斯理工大学 (美国) 32,486 22.2 9% 46 : 54
501?600 Tianjin University 天津大学 (中国) 30,513 12.0 1% n/a
501?600 University of Toledo 托莱多大学 (美国) 18,525 15.9 10% 50 : 50
501?600 Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR) 拉曼大学 (马来西亚) 18,642 16.9 1% 52 : 48
501?600 University of Ulsan 蔚山大学 (韩国) 13,689 12.6 3% 45 : 55
501?600 Ulster University 阿尔斯特大学 (英国) 18,550 14.9 8% 55 : 45
501?600 United Arab Emirates University 阿联酋大学 (阿联酋) 7,492 9.2 26% 79 : 21
501?600 University of the West of Scotland 西苏格兰大学 (英国) 11,160 20.0 13% 61 : 39
601?800 American University of Sharjah 沙迦美利坚大学 (阿联酋) 5,778 15.0 84% 49 : 51
601?800 Auburn University 奥本大学 (美国) 23,186 18.2 5% 50 : 50
601?800 Babe?-Bolyai University 巴比斯-博雅伊大学 (罗马尼亚) 37,961 24.3 2% 60 : 40
601?800 University of the Basque Country 巴斯克自治区大学 (西班牙) 44,028 14.8 6% 52 : 48
601?800 Baylor University 贝勒大学 (美国) 16,736 17.0 5% 57 : 43
601?800 University of Bedfordshire 贝德福德大学 (英国) 11,366 18.9 32% 59 : 41
601?800 Ben-Gurion University of the Negev 本?古里安大学 (以色列) 16,568 20.4 3% 51 : 49
601?800 Bournemouth University 伯恩茅斯大学 (英国) 12,299 17.4 19% 56 : 44
601?800 University of Bradford 布拉德福德大学 (英国) 9,636 17.0 30% 55 : 45
601?800 University of Brighton 布莱顿大学 (英国) 16,666 17.5 22% 57 : 43
601?800 Carlos III University of Madrid 马德里卡洛斯三世大学 (西班牙) 16,429 11.1 14% 43 : 57
601?800 University of Central Lancashire 兰开夏郡中部大学 (英国) 16,500 15.5 18% 57 : 43
601?800 Central South University 中南大学 (中国) 55,707 17.1 1% 40 : 60
601?800 University of Chile 智利大学 (智利) 38,848 17.2 5% 47 : 53
601?800 Chulalongkorn University 朱拉隆功大学 (泰国) 38,734 14.8 3% 59 : 41
601?800 COMSATS Institute of Information Technology COMSATS信息技术学院 (巴基斯坦) 30,126 10.4 n/a 24 : 76
601?800 Coventry University 考文垂大学 (英国) 22,737 14.3 45% 48 : 52
601?800 University of Dayton 戴顿大学 (美国) 10,502 15.2 15% 48 : 52
601?800 University of Delhi 德里大学 (印度) 22,107 23.1 1% 49 : 51
601?800 De Montfort University 德蒙特福德大学 (英国) 15,880 18.8 25% 58 : 42
601?800 Eastern Mediterranean University 东地中海大学 (北塞浦路斯) 19,069 32.5 84% 37 : 63
601?800 Embry-Riddle Aeronautical University 安柏瑞德航空航天大学 (美国) 15,514 15.3 11% 17 : 83
601?800 Federal University of Rio de Janeiro 里约热内卢联邦大学 (巴西) 54,989 14.0 2% 54 : 46
601?800 Federal University of Rio Grande do Sul 南里奥格兰德联邦大学 (巴西) 39,588 14.4 1% 47 : 53
601?800 Florida Atlantic University 佛罗里达亚特兰大大学 (美国) 17,330 15.8 10% 59 : 41
601?800 Florida Institute of Technology 佛罗里达科技大学 (美国) 5,343 14.6 35% 33 : 67
601?800 Glasgow Caledonian University 格拉斯哥喀里多尼亚大学 (英国) 13,826 21.9 19% 59 : 41
601?800 University of Greenwich 格林威治大学 (英国) 14,678 18.7 35% 55 : 45
601?800 Hacettepe University 哈斯特帕大学 (土耳其) 39,181 18.3 5% 57 : 43
601?800 University of Haifa 海法大学 (以色列) 17,917 30.7 2% 66 : 34
601?800 University of Huddersfield 哈德斯菲尔德大学 (英国) 15,154 22.5 26% 56 : 44
601?800 Hunan University 湖南大学 (中国) 42,004 22.2 2% 45 : 55
601?800 Inha University 仁荷大学 (韩国) 19,921 23.8 3% 38 : 62
601?800 University of Jaén 哈恩大学 (西班牙) 16,894 20.5 8% 55 : 45
601?800 Jagiellonian University 雅盖隆大学 (波兰) 42,594 11.8 6% 67 : 33
601?800 University of Johannesburg 约翰内斯堡大学 (南非) 28,122 27.4 7% 55 : 45
601?800 Kansas State University 堪萨斯州立大学 (美国) 22,017 14.7 11% 50 : 50
601?800 King Mongkut’s University of Technology Thonburi 孟库国王科技大学(吞武里) (泰国) 16,413 22.0 1% 46 : 54
601?800 Kingston University 金斯顿大学 (英国) 17,342 21.5 36% 55 : 45
601?800 Kyungpook National University 庆北国立大学 (韩国) 27,162 18.2 4% 42 : 58
601?800 Leeds Beckett University 利兹贝克特大学 (英国) 20,122 20.8 14% 50 : 50
601?800 University of Lincoln 林肯大学 (英国) 10,874 16.0 16% 56 : 44
601?800 University of Ljubljana 卢布尔雅那大学 (斯洛文尼亚) 42,922 15.8 4% 60 : 40
601?800 University of Maribor 马里博尔大学 (斯洛文尼亚) 13,197 15.4 4% 54 : 46
601?800 Marquette University 马凯特大学 (美国) 10,664 12.4 5% 52 : 48
601?800 University of Minho 米尼奥大学 (葡萄牙) 18,257 18.4 10% 54 : 46
601?800 Mississippi State University 密西西比州立大学 (美国) 38,420 28.6 4% 50 : 50
601?800 Monterrey Institute of Technology and Higher Education 蒙特雷技术和高等教育学院 (墨西哥) 14,003 17.2 13% 40 : 60
601?800 University of Murcia 穆尔西亚大学 (西班牙) 30,623 15.3 6% 61 : 39
601?800 National Autonomous University of Mexico 墨西哥国立自治大学 (墨西哥) 145,024 12.1 6% 51 : 49
601?800 National Chengchi University 国立政治大学 (台湾) 15,555 16.9 13% 59 : 41
601?800 National Sun Yat-Sen University 国立中山大学 (台湾) 9,013 15.7 5% 37 : 63
601?800 New Mexico State University 新墨西哥州立大学 (美国) 13,670 16.7 8% 53 : 47
601?800 University of North Carolina at Greensboro 北卡罗来纳大学格林波若分校 (美国) 17,774 23.9 3% 66 : 34
601?800 Nottingham Trent University 诺丁汉特伦特大学 (英国) 23,045 16.9 18% 56 : 44
601?800 Panjab University 旁遮普大学 (印度) 17,046 22.6 1% 46 : 54
601?800 University of Pécs 佩奇大学 (匈牙利) 16,396 12.6 17% 57 : 43
601?800 University of the Philippines 菲律宾大学 (菲律宾) 51,086 11.2 1% 61 : 39
601?800 Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro (PUC-Rio) 里约热内卢天主教大学 (巴西) 15,638 22.0 3% 51 : 49
601?800 Portland State University 波特兰州立大学 (美国) 21,207 15.9 9% 54 : 46
601?800 Universiti Putra Malaysia 马来西亚布特拉大学 (马来西亚) 25,929 12.9 18% 44 : 56
601?800 University of Regina 里贾纳大学 (加拿大) 12,178 22.2 15% 60 : 40
601?800 Rochester Institute of Technology 罗彻斯特理工学院 (美国) 13,784 16.2 17% 35 : 65
601?800 University of Roehampton 罗汉普顿大学 (英国) 7,169 17.6 28% 73 : 27
601?800 Universiti Sains Malaysia 马来西亚理科大学 (马来西亚) 25,975 12.9 8% 63 : 37
601?800 University of Salford 索尔福德大学 (英国) 15,790 16.6 26% 52 : 48
601?800 University of Santiago de Compostela 圣地亚哥德孔波斯特拉大学 (西班牙) 27,573 15.9 8% 62 : 38
601?800 S?o Paulo State University (UNESP) 圣保罗州立大学 (巴西) 44,059 13.3 3% 49 : 51
601?800 Savitribai Phule Pune University 瑟维垂贝?普尔?浦那大学 (印度) 6,155 15.9 3% 41 : 59
601?800 University of Seville 塞维利亚大学 (西班牙) 54,413 18.5 2% 49 : 51
601?800 Shanghai University 上海大学 (中国) 36,461 13.5 5% 46 : 54
601?800 Shantou University 汕头大学 (中国) 9,857 12.0 n/a 50 : 50
601?800 Sogang University 西江大学 (韩国) 9,440 21.5 7% 43 : 57
601?800 University of Southern Queensland 南昆士兰大学 (澳大利亚) 11,921 25.9 19% 57 : 43
601?800 University of South Wales 南威尔士大学 (英国) 17,332 17.0 19% 51 : 49
601?800 Teesside University 蒂赛德大学 (英国) 11,095 18.1 12% 56 : 44
601?800 University of Texas at El Paso 德克萨斯大学埃尔帕索分校 (美国) 16,595 23.8 7% 53 : 47
601?800 Tezpur University 提斯浦尔大学 (印度) 3,611 13.8 n/a 40 : 60
601?800 Vilnius University 维尔纽斯大学 (立陶宛) 17,364 12.3 6% 61 : 39
601?800 University of the West of England 西英格兰大学 (英国) 20,468 18.3 19% 53 : 47
601?800 University of Westminster 威斯敏斯特大学 (英国) 17,040 20.1 46% 59 : 41
601?800 Yeungnam University 岭南大学 (韩国) 20,532 14.7 4% 49 : 51
801?1000 Ajou University 亚洲大学 (韩国) 11,629 10.2 4% 34 : 66
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 lxy@jiyifa.cn 举报,一经查实,本站将立刻删除。