2018年泰晤士报电气与电子工程课程学校综合排名 电气与电子工程

逍遥右脑  2018-12-12 12:17

* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。

排名 学校名称 国家 在校学生数量 学生与教师比例 国际学生比例 女生与男生比例
601?800 Indian Institute of Technology Guwahati 印度理工学院高哈蒂分校 (印度) 5,419 13.4 1% 15 : 85
601?800 Indian Institute of Technology Madras 印度理工学院马德拉斯校区 (印度) 9,033 14.9 n/a 19 : 81
601?800 Inha University 仁荷大学 (韩国) 19,921 23.8 3% 38 : 62
601?800 Iran University of Science and Technology 伊朗科技大学 (伊朗) 13,206 31.7 n/a 30 : 70
601?800 Isfahan University of Technology 伊斯法罕理工大学 (伊朗) 9,323 19.8 1% 42 : 58
601?800 Istanbul Technical University 伊斯坦布尔科技大学 (土耳其) 36,061 16.9 4% 34 : 66
601?800 University of Johannesburg 约翰内斯堡大学 (南非) 28,122 27.4 7% 55 : 45
601?800 Kanazawa University 金?大学 (日本) 10,464 10.4 5% 36 : 64
601?800 Kansas State University 堪萨斯州立大学 (美国) 22,017 14.7 11% 50 : 50
601?800 Universiti Kebangsaan Malaysia 马来西亚国民大学 (马来西亚) 19,353 11.8 12% 70 : 30
601?800 King Mongkut’s University of Technology Thonburi 孟库国王科技大学(吞武里) (泰国) 16,413 22.0 1% 46 : 54
601?800 K.N. Toosi University of Technology KN图什理工大学 (伊朗) 7,079 23.0 n/a 33 : 67
601?800 Kochi University 高知大学 (日本) 5,584 8.4 1% 46 : 54
601?800 Kyungpook National University 庆北国立大学 (韩国) 27,162 18.2 4% 42 : 58
601?800 University of La Laguna 拉古纳大学 (西班牙) 20,248 14.0 4% 57 : 43
601?800 Leeds Beckett University 利兹贝克特大学 (英国) 20,122 20.8 14% 50 : 50
601?800 University of Lincoln 林肯大学 (英国) 10,874 16.0 16% 56 : 44
601?800 University of Ljubljana 卢布尔雅那大学 (斯洛文尼亚) 42,922 15.8 4% 60 : 40
601?800 University of Maribor 马里博尔大学 (斯洛文尼亚) 13,197 15.4 4% 54 : 46
601?800 Marquette University 马凯特大学 (美国) 10,664 12.4 5% 52 : 48
601?800 Middle East Technical University 中东技术大学 (土耳其) 26,739 26.3 7% 44 : 56
601?800 Mississippi State University 密西西比州立大学 (美国) 38,420 28.6 4% 50 : 50
601?800 Monterrey Institute of Technology and Higher Education 蒙特雷技术和高等教育学院 (墨西哥) 14,003 17.2 13% 40 : 60
601?800 Nanjing Tech University 南京工业大学 (中国) 30,098 17.9 1% n/a
601?800 National Autonomous University of Mexico 墨西哥国立自治大学 (墨西哥) 145,024 12.1 6% 51 : 49
601?800 National Central University 国立中央大学 (台湾) 10,859 9.5 10% 34 : 66
601?800 National Institute of Technology Rourkela 鲁尔克拉国立技术学院 (印度) 5,746 19.1 4% 25 : 75
601?800 National University of Science and Technology (MISiS) 国立科技大学 (俄罗斯) 7,236 9.2 24% 41 : 59
601?800 National University of Sciences and Technology 国立科技大学 (巴基斯坦) 10,373 8.0 3% 33 : 67
601?800 National Sun Yat-Sen University 国立中山大学 (台湾) 9,013 15.7 5% 37 : 63
601?800 New Mexico State University 新墨西哥州立大学 (美国) 13,670 16.7 8% 53 : 47
601?800 Northwestern Polytechnical University 西北工业大学 (中国) 26,904 14.2 3% 26 : 74
601?800 Nottingham Trent University 诺丁汉特伦特大学 (英国) 23,045 16.9 18% 56 : 44
601?800 Old Dominion University 奥多明尼昂大学 (美国) 19,148 19.7 3% 54 : 46
601?800 Osaka City University 大阪市立大学 (日本) 8,386 9.1 4% 36 : 64
601?800 Otto von Guericke University of Magdeburg 马格德堡大学 (德国) 14,248 12.2 14% 42 : 58
601?800 University of Oviedo 奥维尔多大学 (西班牙) 23,806 13.4 2% 47 : 53
601?800 University of Patras 帕特雷大学 (希腊) 24,989 33.9 5% 49 : 51
601?800 University of Pécs 佩奇大学 (匈牙利) 16,396 12.6 17% 57 : 43
601?800 Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro (PUC-Rio) 里约热内卢天主教大学 (巴西) 15,638 22.0 3% 51 : 49
601?800 Portland State University 波特兰州立大学 (美国) 21,207 15.9 9% 54 : 46
601?800 Pusan National University 釜山国立大学 (韩国) 25,464 19.7 11% 46 : 54
601?800 Universiti Putra Malaysia 马来西亚布特拉大学 (马来西亚) 25,929 12.9 18% 44 : 56
601?800 University of Regina 里贾纳大学 (加拿大) 12,178 22.2 15% 60 : 40
601?800 Rochester Institute of Technology 罗彻斯特理工学院 (美国) 13,784 16.2 17% 35 : 65
601?800 University of Roehampton 罗汉普顿大学 (英国) 7,169 17.6 28% 73 : 27
601?800 Universiti Sains Malaysia 马来西亚理科大学 (马来西亚) 25,975 12.9 8% 63 : 37
601?800 University of Salford 索尔福德大学 (英国) 15,790 16.6 26% 52 : 48
601?800 Samara State Aerospace University 萨马拉国立航空航天大学 (俄罗斯) 6,314 9.0 6% n/a
601?800 S?o Paulo State University (UNESP) 圣保罗州立大学 (巴西) 44,059 13.3 3% 49 : 51
601?800 University of Science and Technology Beijing 北京科技大学 (中国) 24,384 15.8 3% 36 : 64
601?800 University of Seoul 首尔大学 (韩国) 8,902 17.0 5% 35 : 65
601?800 University of Seville 塞维利亚大学 (西班牙) 54,413 18.5 2% 49 : 51
601?800 Shanghai University 上海大学 (中国) 36,461 13.5 5% 46 : 54
601?800 Sharif University of Technology 谢里夫理工大学 (伊朗) 11,228 17.9 n/a 26 : 74
601?800 Sichuan University 四川大学 (中国) 60,848 13.9 4% 50 : 50
601?800 Sogang University 西江大学 (韩国) 9,440 21.5 7% 43 : 57
601?800 University of Southern Queensland 南昆士兰大学 (澳大利亚) 11,921 25.9 19% 57 : 43
601?800 Suranaree University of Technology 苏兰拉里科技大学 (泰国) 14,107 32.6 1% 54 : 46
601?800 Teesside University 蒂赛德大学 (英国) 11,095 18.1 12% 56 : 44
601?800 Universiti Teknologi Malaysia 马来西亚理工大学 (马来西亚) 18,214 10.5 14% 52 : 48
601?800 Universiti Teknologi Petronas 国油大学 (马来西亚) 5,875 15.3 22% 34 : 66
601?800 University of Texas at El Paso 德克萨斯大学埃尔帕索分校 (美国) 16,595 23.8 7% 53 : 47
601?800 Tezpur University 提斯浦尔大学 (印度) 3,611 13.8 n/a 40 : 60
601?800 Tokyo University of Agriculture and Technology 东京农工大学 (日本) 5,797 14.8 6% 28 : 72
601?800 Tokyo University of Science 东京理科大学 (日本) 19,791 25.1 1% 20 : 80
601?800 University of Vigo 维哥大学 (西班牙) 19,472 16.6 6% 50 : 50
601?800 Vilnius University 维尔纽斯大学 (立陶宛) 17,364 12.3 6% 61 : 39
601?800 Warsaw University of Technology 华沙工业大学 (波兰) 31,101 13.0 5% 37 : 63
601?800 University of the West of England 西英格兰大学 (英国) 20,468 18.3 19% 53 : 47
601?800 University of Westminster 威斯敏斯特大学 (英国) 17,040 20.1 46% 59 : 41
601?800 University of Windsor 温莎大学 (加拿大) 15,227 19.1 17% 52 : 48
601?800 Yeungnam University 岭南大学 (韩国) 20,532 14.7 4% 49 : 51
801?1000 University of A Coru?a 科鲁尼亚大学 (西班牙) 15,735 11.9 2% 51 : 49
801?1000 Andhra University 安得拉大学 (印度) 9,632 19.2 3% 42 : 58
801?1000 University of Antioquia 安蒂奥基亚大学 (哥伦比亚) 39,524 23.1 n/a 50 : 50
801?1000 Austral University of Chile 智利奥斯特拉尔大学 (智利) 14,423 16.7 2% 49 : 51
801?1000 Bandung Institute of Technology (ITB) 万隆理工学院 (印度尼西亚) 16,786 11.5 2% 40 : 60
801?1000 Bauman Moscow State Technical University 国立莫斯科鲍曼工科大学 (俄罗斯) 19,394 4.0 7% 30 : 70
801?1000 Brno University of Technology 布尔诺理工大学 (捷克) 22,278 21.4 19% 28 : 72
801?1000 Budapest University of Technology and Economics 布达佩斯技术与经济大学 (匈牙利) 20,258 19.6 3% 31 : 69
801?1000 California Polytechnic State University-San Luis Obispo 加利福尼亚理工大学圣路易斯奥比斯波校区 (美国) 18,838 20.5 2% 47 : 53
801?1000 University of Castilla-La Mancha 卡斯蒂利亚-拉曼查大学 (西班牙) 24,174 14.3 5% 56 : 44
801?1000 China University of Mining and Technology 中国矿业大学 (中国) 43,095 18.1 1% 28 : 72
801?1000 China University of Petroleum, Beijing 中国石油大学(北京) (中国) 15,133 18.8 5% n/a
801?1000 Chung Yuan Christian University 中原大学 (台湾) 15,769 31.7 9% 42 : 58
801?1000 Chuo University 中央大学 (日本) 26,870 37.6 3% 34 : 66
801?1000 University of Concepción 康塞普西翁大学 (智利) 26,682 17.9 1% 50 : 50
801?1000 University of Costa Rica 哥斯达黎加大学 (哥斯达黎加) 30,436 10.3 2% 53 : 47
801?1000 University of Debrecen 德布勒森大学 (匈牙利) 27,519 18.2 14% 57 : 43
801?1000 University of Derby 德比大学 (英国) 12,217 15.0 14% 55 : 45
801?1000 University of Electronic Science and Technology of China 电子科技大学 (中国) 34,052 16.2 1% 23 : 77
801?1000 Federal University of Ceará (UFC) 塞阿拉联邦大学 (巴西) 34,084 16.3 n/a 47 : 53
801?1000 Federal University of Pernambuco 伯南布哥联邦大学 (巴西) 32,408 12.7 1% 50 : 50
801?1000 Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN) 北里奥格兰德联邦大学 (巴西) 42,613 19.3 n/a 54 : 46
801?1000 Federal University of Santa Catarina 圣卡塔琳娜联邦大学 (巴西) 34,183 14.2 2% 48 : 52
801?1000 Federal University of S?o Carlos 圣卡洛斯联邦大学 (巴西) 18,145 14.5 2% 49 : 51
801?1000 Feng Chia University 逢甲大学 (台湾) 21,014 24.8 12% 37 : 63
801?1000 Ferdowsi University of Mashhad 马什哈德菲尔多西大学 (伊朗) 23,211 28.4 4% 57 : 43
801?1000 University of La Frontera 拉弗龙特拉大学 (智利) 10,157 24.7 n/a 44 : 56
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 lxy@jiyifa.cn 举报,一经查实,本站将立刻删除。
上一篇:2018年QS世界大学数学专业排名 数学专业排行榜 201-300名
下一篇:2018年QS世界大学发展研究专业排名 发展研究专业排行榜

逍遥右脑在线培训课程推荐

【2018年泰晤士报电气与电子工程课程学校综合排名 电气与电子工程】相关文章
【2018年泰晤士报电气与电子工程课程学校综合排名 电气与电子工程】推荐文章