2018年QS世界大学自然科学类排名 自然科学类排行榜 401-500名

逍遥右脑  2018-11-30 11:08

* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。

排名 大学 国家/地区 综合评分 学术声誉 雇主评价 论文平均引用率 H指数
401-450 Ben Gurion University of The Negev 本?古里安大学 以色列 66.1 47.8 72.7 60.6
401-450 Bogaziçi Üniversitesi 海峡大学 土耳其 58.3 68.4 47.2 80.5
401-450 CentraleSupélec 巴黎中央理工-高等电力学院 法国 63 92.2 54.1 41.2
401-450 China University of Geosciences 中国地质大学 中国 58.4 30.8 84.9 81.1
401-450 Chonbuk National University 全北国立大学 韩国 63.9 50.8 76.7 63.8
401-450 Christian-Albrechts-University zu Kiel 基尔大学 德国 67.6 38.6 79.6 64.8
401-450 College of William & Mary 威廉玛丽学院 美国 59.4 49.9 77.2 72.5
401-450 Deakin University 迪肯大学 澳大利业 65.7 67.8 66.6 51.7
401-450 East China Normal University 华东师范大学 中国 59.6 47.6 84.7 67.6
401-450 Griffith University 格里菲斯大学 澳大利业 63.2 59.2 71.4 59.5
401-450 Hunan University 湖南大学 中国 53.3 46.3 85.5 77.4
401-450 Indian Institute of Technology Guwahati (IITG) 印度理工学院高哈蒂分校 印度 66.1 62.2 65.7 60.6
401-450 James Cook University 詹姆斯库克大学 澳大利业 70.3 54.9 68.5 55.8
401-450 Karl-Franzens-Universitaet Graz 格拉茨大学 奥地利 62.9 58.2 71.7 63.8
401-450 King Fahd University of Petroleum & Minerals 法赫德国王石油矿产大学 沙特阿拉伯 70.1 57.4 67.5 53.1
401-450 Linköping University 林学平大学 瑞典 64.5 62.3 73.4 53.1
401-450 Loughborough University 拉夫伯勒大学 英国 65.3 68.2 65.2 50.2
401-450 Massey University 梅西大学 新西兰 65.7 73.2 59.2 53.1
401-450 National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) 国立台湾科技大学 台湾 68.8 70 65.1 41.2
401-450 Okayama University 冈山大学 日本 59.3 53.7 66.4 77.4
401-450 Quaid-i-Azam University 喀伊德?阿萨姆大学 巴基斯坦 64.6 57.6 60.9 71.8
401-450 Sogang University 西江大学 韩国 67.7 64.3 62.8 54.5
401-450 Soochow University 苏州大学 中国 50.5 52.3 87.2 75.4
401-450 South China University of Technology 华南理工大学 中国 57.8 48.8 82.3 70.2
401-450 Technische Universität Braunschweig 布伦瑞克技术大学 德国 60.9 65.6 70.2 58.3
401-450 The University of Georgia 佐治亚大学 美国 65.5 44.6 77 61.7
401-450 National Research Tomsk Polytechnic University 国立研究托木斯克理工大学 俄罗期 72.3 83 47 41.2
401-450 Universidad de Concepción 康塞普西翁大学 智利 73.5 52.6 63.1 50.2
401-450 Universidad de los Andes 洛斯安第斯大学 哥伦比亚 71.3 60.8 41.3 74
401-450 Universidad Nacional de Colombia 哥伦比亚国立大学 哥伦比亚 74.4 64.1 55.5 45.1
401-450 Universidade Federal de Minas Gerais 米纳斯联邦大学 巴西 74.3 53.2 67.1 51.7
401-450 Università degli Studi di Perugia 佩鲁贾大学 意大利 57.5 48.6 76.2 78.7
401-450 Universität Leipzig 莱比锡大学 德国 68.3 52.8 71.4 58.3
401-450 Universität Potsdam 波茨坦大学 德国 70.2 30.7 76.9 69.3
401-450 Université Nice Sophia Antipolis 尼斯大学 法国 66.1 49.8 73.7 62.8
401-450 University of Alabama 亚拉巴马大学 美国 58.3 46.9 75.4 77.4
401-450 University of Bucharest 布加勒斯特大学 罗马尼亚 64 71.9 62 58.3
401-450 University of Cincinnati 辛辛那提大学 美国 61.1 43.3 80.3 74
401-450 University of Crete 克里特大学 希腊 61.9 52.8 72 66.7
401-450 University of Gothenburg 哥德堡大学 瑞典 65.6 56.2 70.5 60.6
401-450 University of Lausanne 洛桑大学 瑞士 69.6 65 63.9 51.7
401-450 The University of Newcastle, Australia (UON) 澳大利亚纽卡斯尔大学 澳大利业 69.2 63.5 61 50.2
401-450 University of Oklahoma 俄克拉荷马大学 美国 55.6 50.5 78.5 77.4
401-450 University of Oregon 俄勒冈大学 美国 65.6 35.8 71.3 79.3
401-450 University of Science and Technology Beijing 北京科技大学 中国 70.2 46.5 71.8 60.6
401-450 University of Surrey 萨里大学 英国 64.7 58 71 60.6
401-450 University of Tartu 塔尔图大学 爱沙尼亚 65.5 59.3 64.3 59.5
451-500 Banaras Hindu University 贝拿勒斯印度教大学 印度 64.1 44.7 72.3 60.6
451-500 Beijing University of Chemical Technology 北京化工大学 中国 52.8 49.2 83.5 66.7
451-500 Beijing University of Technology 北京工业大学 中国 63 55.8 69.9 53.1
451-500 Bilkent University 比尔肯大学 土耳其 59.7 66 63.2 55.8
451-500 Brunel University London 布鲁内尔大学 英国 60.7 54.7 52.9 74
451-500 Budapest University of Technology and Economics 布达佩斯技术与经济大学 匈牙利 67.7 53.6 64.7 51.7
451-500 Carleton University 卡尔顿大学 加拿大 58.8 47.3 63.8 75.4
451-500 Chiba University 千叶大学 日本 63.7 49.7 72.3 60.6
451-500 Dublin City University 都柏林市立大学 爱尔兰 61.8 67.3 62 51.7
451-500 Emory University 爱默里大学 美国 62.6 46.6 75.3 59.5
451-500 Inha University 仁荷大学 韩国 58.5 54.9 74 57.1
451-500 Johannes Kepler University Linz 约翰开普勒林茨大学 奥地利 65.6 62.2 63.3 51.7
451-500 Kansas State University 堪萨斯州立大学 美国 57.3 46.5 67.8 78.7
451-500 Konkuk University 建国大学 韩国 60 56.5 66.5 64.8
451-500 Louisiana State University 路易斯安那州立大学 美国 63.4 32.5 81.7 69.3
451-500 National Chung Hsing University 国立中兴大学 台湾 63.9 61.6 68.5 51.7
451-500 National Taiwan Normal University 国立台湾师范大学 台湾 66.8 64.2 60.1 50.2
451-500 The National University of Science and Technology MISIS 国立科技大学 俄罗期 68.6 84.4 48 41.2
451-500 Osaka City University 大阪市立大学 日本 62.1 41.2 68.4 68.5
451-500 Philipps-Universität Marburg 马堡菲利普大学 德国 61.6 51.1 73.6 62.8
451-500 Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 里约热内卢天主教大学 巴西 66.7 49.9 60.3 59.5
451-500 Southeast University 东南大学 中国 61.4 41.2 77.5 68.5
451-500 Swansea University 斯旺西大学 英国 63.2 55.1 69.4 58.3
451-500 Syracuse University 雪城大学 美国 57.3 41.1 78.4 73.3
451-500 Graz University of Technology 格拉茨技术大学 奥地利 60.8 57.2 68.3 55.8
451-500 Texas Tech University 德克萨斯理工大学 美国 58 46.7 67 75.4
451-500 Tufts University 塔夫茨大学 美国 58.7 46.2 69.8 78.7
451-500 Universidad Técnica Federico Santa María (USM) 费德里科?圣玛丽亚技术大学 智利 65.8 54.8 49 75.4
451-500 Universidade Federal do Rio Grande Do Sul 南里奥格兰德联邦大学 巴西 72.8 39.9 71 51.7
451-500 Catania University 卡塔尼亚大学 意大利 62.6 35.8 69.8 77.4
451-500 University Duesseldorf 杜塞尔多夫大学 德国 59.9 53.9 69.2 60.6
451-500 University of Bordeaux 波尔多大学 法国 72.5 51.4 62.6 51.7
451-500 Université de Sherbrooke 舍布鲁克大学 加拿大 59.8 52.6 68.3 62.8
451-500 University of Central Florida 中佛罗里达大学 美国 61.5 32.1 79.9 70.2
451-500 University of Connecticut 康涅狄格大学 美国 62.4 23.7 82.7 70.2
451-500 University of Debrecen 德布勒森大学 匈牙利 66.9 47.6 55.6 74
451-500 University of Guelph 圭尔夫大学 加拿大 65.2 49.2 70.9 54.5
451-500 University of Johannesburg 约翰内斯堡大学 南非 58.1 65.4 56.6 74
451-500 University of Minho 米尼奥大学 葡萄牙 57.2 54.9 67.4 71
451-500 University of Mons 蒙斯大学 比利时 50.8 52.8 72.1 78.1
451-500 University of Patras 帕特雷大学 希腊 58.9 60.4 69.5 58.3
451-500 University of Portsmouth 朴茨茅斯大学 英国 58 56.4 69.8 62.8
451-500 University of Seoul 首尔大学 韩国 62.7 59.6 51.1 73.3
451-500 University of South Australia 南澳大利亚大学 澳大利业 63.5 65 67.1 45.1
451-500 University of South Carolina 南卡罗来纳大学 美国 61.3 30.3 79 77.4
451-500 University of Texas Dallas 德克萨斯大学达拉斯分校 美国 58.2 37.5 75.6 79.3
451-500 University of Turku 图尔库大学 芬兰 59.8 58.6 65.1 58.3
451-500 University of Wroclaw 弗罗茨瓦夫大学 波兰 63.5 43.3 69.5 65.8
451-500 University Politehnica of Bucharest 布加勒斯特理工大学 罗马尼亚 57.5 68.6 55.3 71.8
451-500 Ural Federal University 乌拉尔联邦大学 俄罗期 71.5 72.8 48.9 39
451-500 Wroclaw University of Technology 佛罗茨瓦夫理工大学 波兰 62.8 62.7 64.4 51.7
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 lxy@jiyifa.cn 举报,一经查实,本站将立刻删除。
上一篇:2018年泰晤士报数学与统计学课程学校综合排名 数学与统计学专业
下一篇:2018年泰晤士报会计与金融课程学校综合排名 会计与金融专业排行

逍遥右脑在线培训课程推荐

【2018年QS世界大学自然科学类排名 自然科学类排行榜 401-500名】相关文章
【2018年QS世界大学自然科学类排名 自然科学类排行榜 401-500名】推荐文章