逍遥右脑 2014-06-06 10:02
导读:本文讲述了2014年西南民族大学排名情况,包含最新专业排名,在全国同类高校排名,在本省同类院校排名等。
西南民族大学是一所包括哲、经、法、教、文、史、理、工、农、管、医等11个学科门类的综合性民族高等学校,坐落于天府之国,芙蓉之都的锦绣成都,与闻名中外的武侯祠毗邻。学校前身为西南民族学院,创建于1950年7月,于1951年6月1日正式成立,2003年4月更名为“西南民族大学”,是在周恩来、邓小平、王维舟等老一辈无产阶级革命家亲自关怀下,新中国最早建立的民族院校之一,由国家民族事务委员会主管。学校占地面积3000余亩,分为老校区、新校区、太平园校区三个校区和阿坝州红原县青藏高原生态保护与畜牧业高科技研发基地,校舍建筑面积近90万平方米。
中国少数民族语言文学
动物科学
法学
汉语言文学
旅游管理
金融学
年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 338 | 61.52 | 60.47 | 62.84 | 60.16 |
2013 | 270 | 60.34 | 0.87 | 0.97 | 0.28 |
2012 | 274 | 0.71 | 0.72 | 0.83 | 0.23 |
293 | 0.63 | 0.34 | 0.91 | 0.62 | |
2010 | 277 | 0.72 | 0.33 | 1.06 | 1.04 |
2009 | 276 | 0.71 | 0.35 | 0.97 | 1.2 |
西南民族大学在四川省排名第几?往下拉更精彩!点击查看2014中国高校排行榜
本省 排名 |
学校名称 | 全国 排名 |
总分 排名 |
科学 研究 |
人才 培养 |
声誉 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川大学 | 13 | 74.05 | 75.42 | 73.48 | 70.92 |
2 | 电子科技大学 | 42 | 65.89 | 64.84 | 66.12 | 69.20 |
3 | 西南交通大学 | 61 | 64.73 | 62.40 | 66.02 | 68.71 |
4 | 西南财经大学 | 97 | 63.39 | 61.30 | 64.97 | 65.04 |
5 | 四川农业大学 | 117 | 62.96 | 61.53 | 63.96 | 64.44 |
6 | 成都理工大学 | 154 | 62.37 | 61.17 | 63.60 | 61.97 |
7 | 西南石油大学 | 158 | 62.34 | 61.06 | 63.66 | 61.81 |
8 | 四川师范大学 | 178 | 62.16 | 60.66 | 63.57 | 62.14 |
9 | 成都中医药大学 | 197 | 62.01 | 60.83 | 63.56 | 60.16 |
10 | 西南科技大学 | 236 | 61.82 | 60.86 | 63.10 | 60.16 |
11 | 西华大学 | 258 | 61.76 | 60.17 | 63.22 | 61.92 |
12 | 成都信息工程学院 | 300 | 61.62 | 60.14 | 62.96 | 61.81 |
13 | 西华师范大学 | 309 | 61.60 | 60.21 | 63.24 | 60.16 |
14 | 四川理工学院 | 333 | 61.54 | 60.02 | 62.96 | 61.64 |
15 | 西南民族大学 | 338 | 61.52 | 60.47 | 62.84 | 60.16 |
15 | 泸州医学院 | 338 | 61.52 | 60.20 | 63.08 | 60.16 |
17 | 成都学院 | 441 | 61.37 | 60.06 | 62.93 | 60.00 |
18 | 绵阳师范学院 | 456 | 61.36 | 60.06 | 62.92 | 60.00 |
18 | 宜宾学院 | 456 | 61.36 | 60.04 | 62.89 | 60.16 |
20 | 中国民用航空飞行学院 | 472 | 61.35 | 60.00 | 62.90 | 60.16 |
21 | 攀枝花学院 | 495 | 61.33 | 60.00 | 62.89 | 60.00 |
22 | 川北医学院 | 524 | 61.19 | 60.10 | 62.49 | 60.00 |
23 | 乐山师范学院 | 531 | 61.18 | 60.06 | 62.50 | 60.00 |
24 | 成都工业学院 | 561 | 61.15 | 60.00 | 62.51 | 60.00 |
25 | 西昌学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.47 | 60.00 |
25 | 内江师范学院 | 617 | 61.13 | 60.02 | 62.45 | 60.00 |
25 | 四川民族学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
25 | 四川旅游学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
25 | 成都师范学院 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60.00 |
30 | 成都医学院 | 683 | 60.03 | 60.07 | 60.01 | 60.00 |
31 | 四川文理学院 | 687 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 60.00 |
说明:本文关于西南民族大学排名的数据来源自中国校友会的《2014中国大学评价研究报告》,中国校友会连续12年发布中国大学排行榜,在本领域具有一定权威性。