逍遥右脑 2014-06-06 10:01
导读:本文讲述了2014年四川外国语大学排名情况,包含最新专业排名,在全国同类高校排名,在本省同类院校排名等。
四川外语学院简称“川外”(SISU),始建于1950年4月,是在周恩来、邓小平、刘伯承等老一辈无产阶级革命家的亲切关怀和指导下创立的,历经中国人民解放军西南军政大学俄文训练团、解放军第二高级步兵学校俄文大队、西南人民革命大学俄文系、西南俄文专科学校和四川外语学院等五个发展时期。郭沫若亲笔题写“四川外语学院”校名。
英语
俄语
德语
西班牙语
年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 367 | 61.47 | 60.04 | 63.12 | 60.16 |
2013 | 347 | 60.17 | 0.3 | 0.55 | 0.29 |
2012 | 358 | 0.34 | 0.2 | 0.51 | 0.18 |
350 | 0.31 | 0.03 | 0.55 | 0.54 | |
2010 | 348 | 0.33 | 0.03 | 0.58 | 0.72 |
2009 | 355 | 0.34 | 0.03 | 0.6 | 0.62 |
四川外国语大学在四川省排名第几?往下拉更精彩!点击查看2014中国高校排行榜
本省 排名 |
学校名称 | 全国 排名 |
总分 排名 |
科学 研究 |
人才 培养 |
声誉 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川大学 | 13 | 74.05 | 75.42 | 73.48 | 70.92 |
2 | 电子科技大学 | 42 | 65.89 | 64.84 | 66.12 | 69.20 |
3 | 西南交通大学 | 61 | 64.73 | 62.40 | 66.02 | 68.71 |
4 | 西南财经大学 | 97 | 63.39 | 61.30 | 64.97 | 65.04 |
5 | 四川农业大学 | 117 | 62.96 | 61.53 | 63.96 | 64.44 |
6 | 成都理工大学 | 154 | 62.37 | 61.17 | 63.60 | 61.97 |
7 | 西南石油大学 | 158 | 62.34 | 61.06 | 63.66 | 61.81 |
8 | 四川师范大学 | 178 | 62.16 | 60.66 | 63.57 | 62.14 |
9 | 成都中医药大学 | 197 | 62.01 | 60.83 | 63.56 | 60.16 |
10 | 西南科技大学 | 236 | 61.82 | 60.86 | 63.10 | 60.16 |
11 | 西华大学 | 258 | 61.76 | 60.17 | 63.22 | 61.92 |
12 | 成都信息工程学院 | 300 | 61.62 | 60.14 | 62.96 | 61.81 |
13 | 西华师范大学 | 309 | 61.60 | 60.21 | 63.24 | 60.16 |
14 | 四川理工学院 | 333 | 61.54 | 60.02 | 62.96 | 61.64 |
15 | 西南民族大学 | 338 | 61.52 | 60.47 | 62.84 | 60.16 |
15 | 泸州医学院 | 338 | 61.52 | 60.20 | 63.08 | 60.16 |
17 | 成都学院 | 441 | 61.37 | 60.06 | 62.93 | 60.00 |
18 | 绵阳师范学院 | 456 | 61.36 | 60.06 | 62.92 | 60.00 |
18 | 宜宾学院 | 456 | 61.36 | 60.04 | 62.89 | 60.16 |
20 | 中国民用航空飞行学院 | 472 | 61.35 | 60.00 | 62.90 | 60.16 |
21 | 攀枝花学院 | 495 | 61.33 | 60.00 | 62.89 | 60.00 |
22 | 川北医学院 | 524 | 61.19 | 60.10 | 62.49 | 60.00 |
23 | 乐山师范学院 | 531 | 61.18 | 60.06 | 62.50 | 60.00 |
24 | 成都工业学院 | 561 | 61.15 | 60.00 | 62.51 | 60.00 |
25 | 西昌学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.47 | 60.00 |
25 | 内江师范学院 | 617 | 61.13 | 60.02 | 62.45 | 60.00 |
25 | 四川民族学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
25 | 四川旅游学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
25 | 成都师范学院 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60.00 |
30 | 成都医学院 | 683 | 60.03 | 60.07 | 60.01 | 60.00 |
31 | 四川文理学院 | 687 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 60.00 |
说明:本文关于四川外国语大学排名的数据来源自中国校友会的《2014中国大学评价研究报告》,中国校友会连续12年发布中国大学排行榜,在本领域具有一定权威性。