2018年泰晤士报语言,文学和语言学课程学校综合排名 语言,文学

逍遥右脑  2018-11-15 15:50

* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。

排名 学校名称 国家 在校学生数量 学生与教师比例 国际学生比例 女生与男生比例
601?800 National Central University 国立中央大学 (台湾) 10,859 9.5 10% 34 : 66
601?800 National Chengchi University 国立政治大学 (台湾) 15,555 16.9 13% 59 : 41
601?800 National University of Science and Technology (MISiS) 国立科技大学 (俄罗斯) 7,236 9.2 24% 41 : 59
601?800 National Sun Yat-Sen University 国立中山大学 (台湾) 9,013 15.7 5% 37 : 63
601?800 New Mexico State University 新墨西哥州立大学 (美国) 13,670 16.7 8% 53 : 47
601?800 University of North Carolina at Greensboro 北卡罗来纳大学格林波若分校 (美国) 17,774 23.9 3% 66 : 34
601?800 Northeast Normal University 东北师范大学 (中国) 24,802 15.6 1% 64 : 36
601?800 Nottingham Trent University 诺丁汉特伦特大学 (英国) 23,045 16.9 18% 56 : 44
601?800 Old Dominion University 奥多明尼昂大学 (美国) 19,148 19.7 3% 54 : 46
601?800 Osaka City University 大阪市立大学 (日本) 8,386 9.1 4% 36 : 64
601?800 University of Oviedo 奥维尔多大学 (西班牙) 23,806 13.4 2% 47 : 53
601?800 Panjab University 旁遮普大学 (印度) 17,046 22.6 1% 46 : 54
601?800 University of Patras 帕特雷大学 (希腊) 24,989 33.9 5% 49 : 51
601?800 University of Pécs 佩奇大学 (匈牙利) 16,396 12.6 17% 57 : 43
601?800 Peter the Great St Petersburg Polytechnic University 圣彼得堡彼得大帝理工大学 (俄罗斯) 16,775 6.8 20% 43 : 57
601?800 Pontifical Catholic University of Peru 秘鲁天主教大学 (秘鲁) 27,013 17.0 3% 48 : 52
601?800 Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro (PUC-Rio) 里约热内卢天主教大学 (巴西) 15,638 22.0 3% 51 : 49
601?800 Portland State University 波特兰州立大学 (美国) 21,207 15.9 9% 54 : 46
601?800 Pusan National University 釜山国立大学 (韩国) 25,464 19.7 11% 46 : 54
601?800 Universiti Putra Malaysia 马来西亚布特拉大学 (马来西亚) 25,929 12.9 18% 44 : 56
601?800 University of Regina 里贾纳大学 (加拿大) 12,178 22.2 15% 60 : 40
601?800 Rochester Institute of Technology 罗彻斯特理工学院 (美国) 13,784 16.2 17% 35 : 65
601?800 University of Roehampton 罗汉普顿大学 (英国) 7,169 17.6 28% 73 : 27
601?800 University of Salamanca 萨拉曼卡大学 (西班牙) 30,943 18.5 14% 58 : 42
601?800 University of Salford 索尔福德大学 (英国) 15,790 16.6 26% 52 : 48
601?800 University of Santiago de Compostela 圣地亚哥德孔波斯特拉大学 (西班牙) 27,573 15.9 8% 62 : 38
601?800 S?o Paulo State University (UNESP) 圣保罗州立大学 (巴西) 44,059 13.3 3% 49 : 51
601?800 Savitribai Phule Pune University 瑟维垂贝?普尔?浦那大学 (印度) 6,155 15.9 3% 41 : 59
601?800 University of Seoul 首尔大学 (韩国) 8,902 17.0 5% 35 : 65
601?800 University of Seville 塞维利亚大学 (西班牙) 54,413 18.5 2% 49 : 51
601?800 Shanghai University 上海大学 (中国) 36,461 13.5 5% 46 : 54
601?800 Sichuan University 四川大学 (中国) 60,848 13.9 4% 50 : 50
601?800 Sogang University 西江大学 (韩国) 9,440 21.5 7% 43 : 57
601?800 University of Southern Queensland 南昆士兰大学 (澳大利亚) 11,921 25.9 19% 57 : 43
601?800 University of South Wales 南威尔士大学 (英国) 17,332 17.0 19% 51 : 49
601?800 Suranaree University of Technology 苏兰拉里科技大学 (泰国) 14,107 32.6 1% 54 : 46
601?800 Teesside University 蒂赛德大学 (英国) 11,095 18.1 12% 56 : 44
601?800 University of Tehran 德黑兰大学 (伊朗) 59,457 29.4 2% 43 : 57
601?800 University of Texas at El Paso 德克萨斯大学埃尔帕索分校 (美国) 16,595 23.8 7% 53 : 47
601?800 Tezpur University 提斯浦尔大学 (印度) 3,611 13.8 n/a 40 : 60
601?800 University of Vigo 维哥大学 (西班牙) 19,472 16.6 6% 50 : 50
601?800 Vilnius University 维尔纽斯大学 (立陶宛) 17,364 12.3 6% 61 : 39
601?800 University of the West of England 西英格兰大学 (英国) 20,468 18.3 19% 53 : 47
601?800 University of Westminster 威斯敏斯特大学 (英国) 17,040 20.1 46% 59 : 41
601?800 Yeungnam University 岭南大学 (韩国) 20,532 14.7 4% 49 : 51
601?800 University of Zaragoza 萨拉戈萨大学 (西班牙) 29,924 11.2 6% 55 : 45
801?1000 University of A Coru?a 科鲁尼亚大学 (西班牙) 15,735 11.9 2% 51 : 49
801?1000 Adam Mickiewicz University 亚当?密茨凯维奇大学 (波兰) 40,412 14.9 2% 69 : 31
801?1000 Ain Shams University 艾因夏姆斯大学 (埃及) 131,200 13.5 2% 61 : 39
801?1000 Alexandru Ioan Cuza University 亚历山德鲁?伊万?库扎大学 (罗马尼亚) 23,476 17.7 6% 63 : 37
801?1000 University of Antioquia 安蒂奥基亚大学 (哥伦比亚) 39,524 23.1 n/a 50 : 50
801?1000 Austral University of Chile 智利奥斯特拉尔大学 (智利) 14,423 16.7 2% 49 : 51
801?1000 Bandung Institute of Technology (ITB) 万隆理工学院 (印度尼西亚) 16,786 11.5 2% 40 : 60
801?1000 Bauman Moscow State Technical University 国立莫斯科鲍曼工科大学 (俄罗斯) 19,394 4.0 7% 30 : 70
801?1000 University of Bucharest 布加勒斯特大学 (罗马尼亚) 31,234 23.4 2% 69 : 31
801?1000 University of Calcutta 加尔各答大学 (印度) 18,922 36.0 n/a 50 : 50
801?1000 California Polytechnic State University-San Luis Obispo 加利福尼亚理工大学圣路易斯奥比斯波校区 (美国) 18,838 20.5 2% 47 : 53
801?1000 University of Castilla-La Mancha 卡斯蒂利亚-拉曼查大学 (西班牙) 24,174 14.3 5% 56 : 44
801?1000 University of Cergy-Pontoise 塞尔吉-蓬图瓦兹大学 (法国) 18,125 9.4 15% 64 : 36
801?1000 China University of Mining and Technology 中国矿业大学 (中国) 43,095 18.1 1% 28 : 72
801?1000 China University of Petroleum, Beijing 中国石油大学(北京) (中国) 15,133 18.8 5% n/a
801?1000 Chongqing University 重庆大学 (中国) 49,391 17.6 3% n/a
801?1000 Chuo University 中央大学 (日本) 26,870 37.6 3% 34 : 66
801?1000 Cochin University of Science and Technology 科钦科技大学 (印度) 8,168 32.0 n/a 36 : 64
801?1000 University of Colombo 科伦坡大学 (斯里兰卡) 22,826 32.1 n/a 59 : 41
801?1000 University of Concepción 康塞普西翁大学 (智利) 26,682 17.9 1% 50 : 50
801?1000 University of Costa Rica 哥斯达黎加大学 (哥斯达黎加) 30,436 10.3 2% 53 : 47
801?1000 University of Debrecen 德布勒森大学 (匈牙利) 27,519 18.2 14% 57 : 43
801?1000 University of Electronic Science and Technology of China 电子科技大学 (中国) 34,052 16.2 1% 23 : 77
801?1000 Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN) 北里奥格兰德联邦大学 (巴西) 42,613 19.3 n/a 54 : 46
801?1000 Federal University of Santa Catarina 圣卡塔琳娜联邦大学 (巴西) 34,183 14.2 2% 48 : 52
801?1000 Feng Chia University 逢甲大学 (台湾) 21,014 24.8 12% 37 : 63
801?1000 Ferdowsi University of Mashhad 马什哈德菲尔多西大学 (伊朗) 23,211 28.4 4% 57 : 43
801?1000 University of Ghana 加纳大学 (加纳) 39,436 35.1 2% 43 : 57
801?1000 Hallym University 翰林大学 (韩国) 8,688 10.1 3% n/a
801?1000 University of Ibadan 伊巴丹大学 (尼日利亚) 26,783 16.5 1% 47 : 53
801?1000 University of Indonesia 印度尼西亚大学 (印度尼西亚) 42,854 13.7 5% 59 : 41
801?1000 Istanbul University 伊斯坦布尔大学 (土耳其) 96,144 45.9 6% 48 : 52
801?1000 Jiangsu University 江苏大学 (中国) 32,350 7.0 4% 47 : 53
801?1000 Jinan University 济南大学 (中国) 34,016 14.8 25% 60 : 40
801?1000 University of Jordan 约旦大学 (约旦) 31,278 16.0 14% 65 : 35
801?1000 Kasetsart University 泰国农业大学 (泰国) 68,505 23.1 1% 61 : 39
801?1000 King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang 孟固国王理工学院(拉卡班) (泰国) 23,946 25.0 n/a 52 : 48
801?1000 University of Latvia 拉脱维亚大学 (拉脱维亚) 12,034 14.0 7% 66 : 34
801?1000 Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod 下诺夫哥罗德州罗巴切夫斯基州立大学 (俄罗斯) 18,557 8.5 6% 53 : 47
801?1000 London South Bank University 伦敦南岸大学 (英国) 12,270 17.3 35% 55 : 45
801?1000 Mansoura University 曼苏拉大学 (埃及) 109,714 26.5 4% 54 : 46
801?1000 University of Nairobi 内罗毕大学 (肯尼亚) 84,614 47.3 n/a 38 : 62
801?1000 National Chung Cheng University 国立中正大学 (台湾) 10,925 16.9 4% 39 : 61
801?1000 National Taipei University 国立台北大学 (台湾) 8,563 17.1 4% 55 : 45
801?1000 Nicolaus Copernicus University in Toru? 哥白尼大学 (波兰) 21,497 9.9 2% 70 : 30
801?1000 Niigata University 新泻大学 (日本) 12,522 8.1 4% 38 : 62
801?1000 Northeastern University 东北大学 (中国) 33,348 15.1 4% n/a
801?1000 Novosibirsk State Technical University 新西伯利亚国立技术大学 (俄罗斯) 11,126 10.7 16% 45 : 55
801?1000 Oakland University 奥克兰大学 (美国) 15,401 19.0 3% 59 : 41
801?1000 Ocean University of China 中国海洋大学 (中国) 35,410 19.4 1% n/a
801?1000 Osaka Prefecture University 大阪府立大学 (日本) 7,931 7.4 3% 35 : 65
801?1000 Osmania University 奥斯马尼亚大学 (印度) 12,017 15.5 3% 29 : 71
801?1000 University of Pardubice 帕尔杜比斯大学 (捷克) 8,487 15.7 3% 55 : 45
801?1000 Pontifical Catholic University of Paraná 帕拉南天主教大学 (巴西) 26,022 23.3 1% 53 : 47
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 lxy@jiyifa.cn 举报,一经查实,本站将立刻删除。
上一篇:2018年泰晤士报地理学课程学校综合排名 地理学专业排行榜 前100
下一篇:2018年US News世界大学农业科学专业排名 世界大学农业科学专业排

逍遥右脑在线培训课程推荐

【2018年泰晤士报语言,文学和语言学课程学校综合排名 语言,文学】相关文章
【2018年泰晤士报语言,文学和语言学课程学校综合排名 语言,文学】推荐文章