逍遥右脑 2014-06-05 09:32
导读:本文讲述了2014年杭州师范大学排名情况,包含最新专业排名,在全国同类高校排名,在本省同类院校排名等。
我校前身可以追溯到创建于1908年的浙江官立两级师范学堂,1913年更名为浙江省立第一师范学校,1978年经国务院批准建立杭州师范学院。2000年以来,杭州教育学院、杭州医学高等专科学校等相继并入,组建新的杭州师范学院。2007年学校更名为杭州师范大学。
音乐学
生物科学
小学教育
计算机科学与技术
化学
年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 176 | 62.18 | 61.43 | 63.28 | 60.49 |
2013 | 196 | 60.65 | 2.5 | 0.99 | 0.76 |
2012 | 203 | 1.4 | 2.12 | 0.93 | 0.4 |
253 | 0.9 | 0.83 | 0.89 | 1.05 | |
2010 | 228 | 1.11 | 0.88 | 1.11 | 2.4 |
2009 | 243 | 0.97 | 0.77 | 0.96 | 2.02 |
杭州师范大学在浙江省排名第几?往下拉更精彩!点击查看2014中国高校排行榜
本省 排名 |
学校名称 | 全国 排名 |
总分 排名 |
科学 研究 |
人才 培养 |
声誉 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江大学 | 6 | 80.45 | 83.41 | 78.34 | 77.54 |
2 | 浙江工业大学 | 93 | 63.41 | 63.11 | 64.29 | 60.84 |
3 | 浙江师范大学 | 115 | 63.01 | 62.17 | 64.36 | 60.61 |
4 | 宁波大学 | 161 | 62.30 | 61.68 | 63.29 | 60.56 |
5 | 浙江理工大学 | 166 | 62.25 | 61.64 | 63.25 | 60.44 |
6 | 杭州师范大学 | 176 | 62.18 | 61.43 | 63.28 | 60.49 |
7 | 温州医科大学 | 184 | 62.13 | 61.47 | 63.18 | 60.33 |
8 | 浙江工商大学 | 194 | 62.05 | 61.08 | 63.33 | 60.44 |
9 | 杭州电子科技大学 | 226 | 61.88 | 60.85 | 63.23 | 60.28 |
10 | 浙江农林大学 | 246 | 61.79 | 60.88 | 63.02 | 60.16 |
11 | 温州大学 | 248 | 61.78 | 60.59 | 63.16 | 60.67 |
12 | 中国计量学院 | 272 | 61.72 | 60.76 | 62.99 | 60.16 |
13 | 浙江中医药大学 | 276 | 61.70 | 60.50 | 63.18 | 60.16 |
14 | 浙江财经大学 | 318 | 61.58 | 60.38 | 63.05 | 60.16 |
15 | 绍兴文理学院 | 333 | 61.54 | 60.35 | 62.98 | 60.16 |
16 | 浙江海洋学院 | 363 | 61.48 | 60.35 | 62.90 | 60.00 |
17 | 湖州师范学院 | 392 | 61.43 | 60.19 | 62.94 | 60.00 |
18 | 嘉兴学院 | 422 | 61.39 | 60.11 | 62.89 | 60.16 |
19 | 浙江科技学院 | 441 | 61.37 | 60.10 | 62.89 | 60.00 |
20 | 宁波工程学院 | 519 | 61.21 | 60.20 | 62.46 | 60.00 |
21 | 台州学院 | 531 | 61.18 | 60.12 | 62.46 | 60.00 |
22 | 浙江万里学院 | 547 | 61.16 | 60.02 | 62.48 | 60.16 |
23 | 丽水学院 | 561 | 61.15 | 60.06 | 62.45 | 60.00 |
23 | 浙江外国语学院 | 561 | 61.15 | 60.07 | 62.45 | 60.00 |
25 | 浙江水利水电学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
26 | 衢州学院 | 695 | 60.01 | 60.02 | 60.00 | 60.00 |
说明:本文关于杭州师范大学排名的数据来源自中国校友会的《2014中国大学评价研究报告》,中国校友会连续12年发布中国大学排行榜,在本领域具有一定权威性。