2018年泰晤士报艺术、表演艺术及设计课程学校综合排名 艺术、表

逍遥右脑  2018-11-05 18:09

* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。

排名 学校名称 国家 在校学生数量 学生与教师比例 国际学生比例 女生与男生比例
251?300 Stony Brook University 石溪大学 (美国) 23,136 10.4 24% 49 : 51
251?300 University of Surrey 萨里大学 (英国) 11,027 14.3 38% 53 : 47
251?300 Syracuse University 雪城大学 (美国) 20,180 16.3 19% 54 : 46
251?300 Wake Forest University 维克森林大学 (美国) 7,579 4.1 6% 51 : 49
251?300 William & Mary 威廉玛丽学院 (美国) 8,044 11.8 9% 55 : 45
251?300 University of the Witwatersrand 威特沃特斯兰德大学 (南非) 25,342 24.6 8% 56 : 44
251?300 University of Wollongong 卧龙岗大学 (澳大利亚) 16,947 27.0 24% 50 : 50
301?350 Aberystwyth University 阿伯里斯特维斯大学 (英国) 7,920 18.4 18% 47 : 53
301?350 University of Alaska Fairbanks 阿拉斯加大学费尔班克斯校区 (美国) 3,769 8.3 6% 51 : 49
301?350 Anglia Ruskin University 安格利亚鲁斯金大学 (英国) 15,197 21.7 25% 62 : 38
301?350 Bangor University 班戈大学 (英国) 9,327 18.4 25% 55 : 45
301?350 Birkbeck, University of London 伦敦大学伯克贝克学院 (英国) 9,014 16.8 39% 54 : 46
301?350 Boston College 波士顿学院 (美国) 12,943 16.1 12% 55 : 45
301?350 Charles Darwin University 查尔斯达尔文大学 (澳大利亚) 6,551 22.4 32% 63 : 37
301?350 University of Connecticut 康涅狄格大学 (美国) 26,669 12.7 12% 51 : 49
301?350 Deakin University 迪肯大学 (澳大利亚) 36,768 32.9 17% 58 : 42
301?350 University of Denver 丹佛大学 (美国) 9,671 13.2 11% 56 : 44
301?350 Flinders University 弗林德斯大学 (澳大利亚) 16,757 23.9 18% 63 : 37
301?350 Free University of Bozen-Bolzano 波森-博尔扎诺自由大学 (意大利) 3,304 11.6 12% 33 : 67
301?350 George Mason University 乔治梅森大学 (美国) 27,749 17.5 8% 54 : 46
301?350 Goldsmiths, University of London 伦敦大学戈德史密斯学院 (英国) 7,416 13.9 37% 66 : 34
301?350 Grenoble Alpes University 格勒诺布尔?阿尔卑斯大学 (法国) 39,298 17.0 15% 57 : 43
301?350 University of Houston 休斯顿大学 (美国) 41,128 42.9 10% 50 : 50
301?350 Iowa State University 衣阿华州立大学 (美国) 31,307 18.8 12% 45 : 55
301?350 University of Kent 肯特大学 (英国) 16,949 12.7 31% 53 : 47
301?350 Nagoya University 名古屋大学 (日本) 15,594 7.9 10% 29 : 71
301?350 University of Navarra 纳瓦拉大学 (西班牙) 10,827 14.9 19% 53 : 47
301?350 University of Nebraska-Lincoln 内布拉斯加大学林肯分校 (美国) 22,578 16.3 12% 47 : 53
301?350 Oregon State University 俄勒冈州立大学 (美国) 23,668 16.2 10% 47 : 53
301?350 Polytechnic University of Milan 米兰理工大学 (意大利) 33,189 23.8 14% 34 : 66
301?350 Rensselaer Polytechnic Institute 伦斯勒工业学院 (美国) 7,240 15.7 17% 32 : 68
301?350 Sapienza University of Rome 罗马智慧大学 (意大利) 111,453 32.1 7% 58 : 42
301?350 University of Tartu 塔尔图大学 (爱沙尼亚) 8,835 11.6 5% 66 : 34
301?350 University of Tasmania 塔斯马尼亚大学 (澳大利亚) 11,346 14.5 22% 60 : 40
301?350 Technion Israel Institute of Technology 以色列科技大学 (以色列) 14,693 21.7 5% 34 : 66
301?350 University of Tennessee, Knoxville 田纳西大学诺克斯维尔分校 (美国) 25,264 16.4 5% n/a
301?350 Tomsk Polytechnic University 托木斯克理工大学 (俄罗斯) 9,858 8.2 24% 36 : 64
301?350 University of Victoria 维多利亚大学 (加拿大) 18,388 22.8 15% 57 : 43
301?350 Victoria University 维多利亚大学 (澳大利亚) 14,795 31.4 20% 54 : 46
301?350 Vienna University of Technology 维也纳技术大学 (奥地利) 17,931 36.5 28% 29 : 71
301?350 Virginia Polytechnic Institute and State University 弗吉尼亚理工学院与州立大学 (美国) 30,975 18.2 11% 43 : 57
301?350 Washington State University 华盛顿州立大学 (美国) 27,135 19.7 7% 52 : 48
351?400 University of Alabama 亚拉巴马大学 (美国) 33,679 22.2 5% 54 : 46
351?400 American University 美利坚大学 (美国) 11,534 11.7 13% 64 : 36
351?400 Autonomous University of Madrid 马德里自治大学 (西班牙) 29,305 13.4 13% 60 : 40
351?400 Brunel University London 布鲁内尔大学 (英国) 11,359 16.0 41% 46 : 54
351?400 University of Canberra 堪培拉大学 (澳大利亚) 11,438 30.3 28% 52 : 48
351?400 City, University of London 伦敦城市大学 (英国) 13,460 17.2 53% 56 : 44
351?400 Colorado State University 科罗拉多州立大学 (美国) 23,921 15.9 6% 53 : 47
351?400 Curtin University 科廷大学 (澳大利亚) 31,483 18.5 37% 52 : 48
351?400 Cyprus University of Technology 塞浦路斯理工大学 (塞浦路斯) 3,072 18.7 8% 57 : 43
351?400 Drexel University 德雷克塞尔大学 (美国) 20,714 10.9 18% 49 : 51
351?400 University of Georgia 佐治亚大学 (美国) 33,842 16.3 7% 58 : 42
351?400 Georgia State University 佐治亚州立大学 (美国) 28,593 18.9 6% 69 : 31
351?400 Hanyang University 汉阳大学 (韩国) 20,879 14.6 17% n/a
351?400 Heriot-Watt University 赫瑞-瓦特大学 (英国) 9,259 16.4 41% 42 : 58
351?400 Higher School of Economics 高等经济学院 (俄罗斯) 17,241 9.5 7% n/a
351?400 Justus Liebig University Giessen 吉森大学 (德国) 28,201 47.3 9% 61 : 39
351?400 University of Kansas 堪萨斯大学 (美国) 24,515 7.2 9% 51 : 49
351?400 Kyushu University 九州大学 (日本) 18,696 7.6 12% 29 : 71
351?400 La Trobe University 拉筹伯大学 (澳大利亚) 20,343 34.5 26% 63 : 37
351?400 ?rebro University 厄勒布鲁大学 (瑞典) 8,800 16.4 2% 61 : 39
351?400 University of Padua 帕多瓦大学 (意大利) 62,218 30.8 4% 55 : 45
351?400 University of Pavia 帕维亚大学 (意大利) 23,632 37.2 7% 56 : 44
351?400 Sabanc? University 萨班哲大学 (土耳其) 3,247 20.0 9% 41 : 59
351?400 University of Salerno 萨勒诺大学 (意大利) 37,230 51.4 1% 60 : 40
351?400 University of South Carolina 南卡罗来纳大学 (美国) 30,869 18.2 5% 55 : 45
351?400 Stellenbosch University 斯坦林布什大学 (南非) 23,207 26.1 8% 54 : 46
351?400 University of Strasbourg 斯特拉斯堡大学 (法国) 41,399 16.5 19% 58 : 42
351?400 Sun Yat-sen University 中山大学 (中国) 51,089 16.3 9% 51 : 49
351?400 Temple University 天普大学 (美国) 33,958 11.5 8% 52 : 48
351?400 Tulane University 杜兰大学 (美国) 11,193 11.0 11% 56 : 44
351?400 University College Cork 科克大学学院 (爱尔兰) 15,890 21.8 17% 56 : 44
351?400 University of Vermont 佛蒙特大学 (美国) 10,992 8.9 3% 56 : 44
351?400 University of Waikato 怀卡托大学 (新西兰) 10,019 17.0 27% 56 : 44
351?400 Wayne State University 韦恩州立大学 (美国) 22,215 10.8 9% 56 : 44
351?400 York University 约克大学 (加拿大) 46,146 40.8 23% 58 : 42
401?500 Auckland University of Technology 奥克兰理工大学 (新西兰) 17,861 15.8 42% 59 : 41
401?500 Bilkent University 比尔肯大学 (土耳其) 10,007 14.4 5% 45 : 55
401?500 Binghamton University, State University of New York 纽约州立大学宾汉姆顿分校 (美国) 17,238 23.7 15% 48 : 52
401?500 University of Calabria 卡拉布里亚大学 (意大利) 28,313 35.1 3% 58 : 42
401?500 Charles University in Prague 布拉格查理大学 (捷克) 50,495 13.1 16% 61 : 39
401?500 Chung-Ang University 中央大学 (韩国) 11,381 16.1 28% 48 : 52
401?500 Dublin City University 都柏林市立大学 (爱尔兰) 9,180 25.5 17% 52 : 48
401?500 University of Florence 佛罗伦萨大学 (意大利) 53,112 15.7 7% 60 : 40
401?500 Florida International University 佛罗里达国际大学 (美国) 32,838 24.4 8% 56 : 44
401?500 University of Greifswald 格利夫斯瓦尔德大学 (德国) 10,857 20.8 6% 56 : 44
401?500 Hofstra University 霍夫斯特拉大学 (美国) 10,001 13.9 10% 56 : 44
401?500 University of Hull 赫尔大学 (英国) 13,482 16.6 19% 53 : 47
401?500 Jordan University of Science and Technology 约旦科技大学 (约旦) 23,103 12.6 20% 57 : 43
401?500 Kazan Federal University 喀山联邦大学 (俄罗斯) 25,916 10.8 9% 67 : 33
401?500 University of KwaZulu-Natal 夸祖鲁纳塔尔大学 (南非) 32,023 25.3 5% 59 : 41
401?500 Louisiana State University 路易斯安那州立大学 (美国) 29,533 20.5 6% 52 : 48
401?500 University of Manitoba 曼尼托巴大学 (加拿大) 29,017 28.0 15% 54 : 46
401?500 University of Maryland, Baltimore County 马里兰大学巴尔的摩县分校 (美国) 11,781 18.8 8% 46 : 54
401?500 Massey University 梅西大学 (新西兰) 18,688 15.7 29% 62 : 38
401?500 Maynooth University 梅努斯大学 (爱尔兰) 8,361 30.6 12% 55 : 45
401?500 Middlesex University 米德尔塞克斯大学 (英国) 14,756 18.0 46% 60 : 40
401?500 University of Missouri 密苏里大学 (美国) 30,535 11.5 6% 53 : 47
401?500 University of Montana 蒙大拿大学 (美国) 9,573 16.6 3% 56 : 44
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 lxy@jiyifa.cn 举报,一经查实,本站将立刻删除。
上一篇:2018年QS世界大学生命科学与医学类排名 生命科学与医学类排行榜
下一篇:2018年QS世界大学环境科学专业排名 环境科学专业排行榜 101-200

逍遥右脑在线培训课程推荐

【2018年泰晤士报艺术、表演艺术及设计课程学校综合排名 艺术、表】相关文章
【2018年泰晤士报艺术、表演艺术及设计课程学校综合排名 艺术、表】推荐文章