2018年英国大学艺术与设计专业排名(独立报)

逍遥右脑  2018-10-30 13:29

* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。

排名 大学名称 入学标准 学生满意度 科研水平 就业率 总分
1st4 Newcastle University 纽卡斯尔大学 525 4.48 3.03 71 100.0
2nd1 University of Oxford 牛津大学 552 3.95 2.92 68 98.5
3rd1 University College London 伦敦大学学院 448 4.52 2.92 71 97.8
4th2 Loughborough University 拉夫堡大学 468 4.10 3.08 73 97.0
5th2 Brunel University London 布鲁内尔大学 378 4.02 2.90 84 96.0
6th8 Kingston University 金斯顿大学 431 4.25 2.93 69 94.5
7th4 University of Reading 瑞丁大学 394 4.16 3.12 69 94.5
8th1 University of Leeds 利兹大学 414 4.22 3.06 66 94.5
9th15 University of Dundee 邓迪大学 392 4.38 3.02 64 94.3
10th2 Goldsmiths, University of London 伦敦大学金史密斯学院 483 4.19 2.83 53 94.1
11th1 Heriot-Watt University 赫瑞瓦特大学 379 4.20 2.70 71 93.8
12th0 University of Kent 肯特大学 331 4.17 3.20 74 93.7
13th2 Manchester Metropolitan University 曼彻斯特城市大学 434 4.22 2.74 66 93.7
14th5 Lancaster University 兰卡斯特大学 412 4.13 3.10 60 93.6
15th3 Nottingham Trent University 诺丁汉特伦特大学 389 4.11 2.59 76 93.2
16th5 Falmouth University 法尔茅斯大学 334 4.31 1.94 83 92.9
17thNew Writtle University College 瑞特大学学院n/a 4.54 0.86 73 92.7
18th2 Northumbria University 诺桑比亚大学 404 4.25 2.78 63 92.5
19th13 The University of Edinburgh 爱丁堡大学 447 3.89 3.07 57 92.3
20th1 Coventry University 考文垂大学 362 4.19 2.98 67 92.3
21st2 University of Lincoln 林肯大学 342 4.52 2.72 68 92.2
22nd9 University of Southampton 南安普敦大学 376 4.16 2.97 60 92.2
23rd3 University of the West of England 西英格兰大学 323 4.47 2.88 64 91.3
24th16 Arts University Bournemouth 伯恩茅斯艺术大学 381 4.13 2.30 68 91.0
25th5 De Montfort University 德蒙福特大学 308 4.12 2.80 73 90.8
26th1 University of the Arts London (UAL) 伦敦艺术大学 320 3.96 3.12 62 90.7
27th4 Bournemouth University 伯恩茅斯大学 301 3.96 3.00 74 90.6
28th11 Robert Gordon University 罗伯特高登大学 377 4.24 2.25 58 90.6
29th23 Aberystwyth University 阿伯雷斯威斯大学 309 4.57 2.67 59 90.5
30th2 Ulster University 阿尔斯特大学 323 4.07 3.24 57 90.4
31st2 Middlesex University 密德萨斯大学 314 4.18 2.98 66 90.4
32ndNew University of Glasgow 格拉斯哥大学 506 3.83n/an/a 89.9
33rd5 University of Huddersfield 哈德斯菲尔德大学 337 4.15 2.54 66 89.9
34th5 University of Westminster 威斯敏斯特大学 334 4.21 3.36 55 89.7
35th8 Norwich University of the Arts 诺里奇艺术大学 364 4.02 2.69 61 89.6
36th3 The University of Winchester 温切斯特大学 289 4.06n/a 88 89.3
37th7 University of Wales Trinity Saint David 威尔士大学三一圣大卫学院 330 4.16 2.94 51 89.3
38th0 University of Hertfordshire 赫特福德大学 285 4.04 2.55 71 89.1
39th4 Bath Spa University 巴斯泉大学 327 4.24 2.49 59 89.0
40th10 Cardiff Metropolitan University 卡迪夫都市大学 307 4.15 2.94 62 88.9
41st7 University of Brighton 布莱顿大学 338 4.09 2.95 56 88.7
42nd23 London Metropolitan University 伦敦都市大学 284 4.46 2.53 62 88.7
43rd7 Edinburgh Napier University 爱丁堡龙比亚大学 409 3.98n/a 64 88.2
44th3 Abertay University 阿伯泰大学 419 4.00n/a 61 88.0
45th12 University of Central Lancashire 中兰开夏大学 357 4.04 2.27 56 87.9
46th3 Liverpool John Moores University 利物浦约翰摩尔斯大学 374 4.07 2.75 48 87.8
47th4 University for the Creative Arts 创意艺术大学 335 4.12 2.72 55 87.8
48th5 Birmingham City University 伯明翰城市大学 350 4.11 2.88 49 87.6
49th12 Sheffield Hallam University 谢菲尔德哈莱姆大学 295 4.03 3.22 55 87.4
50th17 University of Sunderland 桑德兰大学 304 4.17 2.31 55 87.4
51stNew Leeds College of Art 利兹艺术学院 384 4.32n/a 57 87.4
52nd6 University of Greenwich 格林威治大学 341 4.03 2.01 56 87.1
53rd5 Teesside University 梯塞德大学 308 4.43 1.95 55 87.1
54th23 London South Bank University 伦敦南岸大学 275 4.26 2.42 54 87.0
55th11 University of South Wales 南威尔士大学 298 3.98 2.94 57 86.8
56th15 Anglia Ruskin University 安格利亚鲁斯金大学 288 4.27 2.42 52 86.6
57th15 Oxford Brookes University 牛津布鲁克斯大学 371 3.96 2.37 44 86.6
58th13 University of Derby 德比大学 322 4.06 2.29 53 86.5
59th0 University of Worcester 伍斯特大学 288 4.40 2.34 49 86.5
60th7 University of Chester 切斯特大学 319 4.11 2.54 50 86.4
61st2 Buckinghamshire New University 新白金汉大学 275 4.16 2.55 56 86.3
62nd0 University of Portsmouth 朴茨茅斯大学 326 4.44n/a 58 86.2
63rd7 University of Salford 索尔福德大学 341 4.16 2.55 44 86.2
64th16 University of Northampton 北安普顿大学 300 4.16 2.04 46 85.9
65th10 Plymouth University 普利茅斯大学 329 3.94 2.84 41 85.2
66th6 Staffordshire University 斯坦福郡大学 292 4.29 1.88 49 85.1
67th3 Canterbury Christ Church University 坎特伯雷基督教会大学 271 4.09 2.28 51 85.1
68th2 Wrexham Glynd?r University 雷克瑟姆格林多大学 244 4.30 1.77 54 85.0
69th8 Liverpool Hope University 利物浦霍普大学 345 4.12n/a 52 84.5
70th1 University of East London 东伦敦大学 273 4.26 2.82 40 84.2
71st2 York St John University 约克圣约翰大学 308 4.09n/a 57 84.2
72nd18 University of Cumbria 哥比亚大学 277 3.94 2.41 49 84.1
73rd3 University of Chichester 奇切斯特大学 287 4.27n/a 56 84.0
74th4 University of the Highlands and Islands 高地和群岛大学 303 4.07n/a 57 84.0
75th7 University of West London 西伦敦大学 279 3.71 2.21 55 83.9
76th4 University of Gloucestershire 格鲁斯特大学 306 4.40n/a 49 83.8
77th1 Leeds Beckett University 利兹贝克特大学 284 4.19 1.62 47 83.5
78th3 Southampton Solent University 南安普顿索伦特大学 276 4.10 1.79 47 83.1
79th5 University of Suffolk 萨福克大学 305 4.36n/a 43 82.5
80th7 University of Bolton 波尔顿大学 265 4.16n/a 47 81.3
81st2 University of Bedfordshire 贝德福德大学 227 4.22n/a 31 77.4
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 lxy@jiyifa.cn 举报,一经查实,本站将立刻删除。
上一篇:2018年英国大学法医学专业排名(独立报)
下一篇:2018年英国大学医学专业排名(独立报)

逍遥右脑在线培训课程推荐

【2018年英国大学艺术与设计专业排名(独立报)】相关文章
【2018年英国大学艺术与设计专业排名(独立报)】推荐文章