* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 学校名称 国家 在校学生数量 学生与教师比例 国际学生比例 女生与男生比例
501?600 Complutense University of Madrid 马德里康普顿斯大学 (西班牙) 62,392 20.1 13% 62 : 38
501?600 Concordia University 康考迪亚大学 (加拿大) 32,331 31.1 28% 50 : 50
501?600 Creighton University 克瑞顿大学 (美国) 8,213 11.3 9% 58 : 42
501?600 Diego Portales University 迭戈波特尔斯大学 (智利) 16,348 14.4 2% 48 : 52
501?600 East China Normal University 华东师范大学 (中国) 27,189 12.6 13% 62 : 38
501?600 Edith Cowan University 埃迪斯科文大学 (澳大利亚) 16,315 35.5 23% 61 : 39
501?600 Ewha Womans University 梨花女子大学 (韩国) 15,044 14.4 11% 100 : 0
501?600 Federal University of S?o Paulo (UNIFESP) 圣保罗联邦大学 (巴西) 14,475 9.3 1% 55 : 45
501?600 University of Ferrara 费拉拉大学 (意大利) 13,902 8.3 7% 56 : 44
501?600 University of Granada 格拉纳达大学 (西班牙) 59,539 17.6 14% 58 : 42
501?600 University of Hertfordshire 赫特福德郡大学 (英国) 17,330 17.3 28% 54 : 46
501?600 University of Ioannina 约阿尼纳大学 (希腊) 21,672 41.6 4% 57 : 43
501?600 Keele University 基尔大学 (英国) 7,986 13.9 23% 57 : 43
501?600 Kent State University 肯特州立大学 (美国) 23,647 18.6 9% 59 : 41
501?600 Konkuk University 建国大学 (韩国) 15,229 28.0 12% 55 : 45
501?600 University of Limerick 利莫瑞克大学 (爱尔兰) 13,302 20.3 18% 48 : 52
501?600 University of Lisbon 里斯本大学 (葡萄牙) 49,682 18.6 10% 50 : 50
501?600 Masaryk University 马萨里克大学 (捷克) 34,756 22.4 20% 62 : 38
501?600 Memorial University of Newfoundland 纽芬兰纪念大学 (加拿大) 15,116 12.9 15% 57 : 43
501?600 Montana State University 蒙大拿州立大学 (美国) 14,023 18.8 4% 46 : 54
501?600 University of Nantes 南特大学 (法国) 37,231 24.7 10% 56 : 44
501?600 National and Kapodistrian University of Athens 雅典国立卡波蒂斯坦大学 (希腊) 60,850 32.9 9% 60 : 40
501?600 National Cheng Kung University (NCKU) 国立成功大学 (台湾) 21,337 14.4 11% 36 : 64
501?600 National Taiwan Normal University 国立台湾师范大学 (台湾) 10,718 12.9 26% 56 : 44
501?600 Northumbria University 诺森比亚大学 (英国) 22,176 17.8 16% 54 : 46
501?600 NOVA University of Lisbon 新里斯本大学 (葡萄牙) 19,495 19.1 14% 49 : 51
501?600 Oklahoma State University 俄克拉何马州立大学 (美国) 21,677 22.1 6% 49 : 51
501?600 Pontifical Catholic University of Chile 智利天主教大学 (智利) 27,065 15.4 7% n/a
501?600 Pontifical Javeriana University 哈维里亚那天主教大学 (哥伦比亚) 28,108 17.0 1% 56 : 44
501?600 University of Porto 波尔图大学 (葡萄牙) 31,743 18.8 11% 54 : 46
501?600 University of Portsmouth 朴茨茅斯大学 (英国) 19,096 15.6 27% 45 : 55
501?600 Renmin University of China 中国人民大学 (中国) 25,183 12.0 6% n/a
501?600 Sejong University 世宗大学 (韩国) 11,884 16.3 6% 46 : 54
501?600 Soochow University 苏州大学 (中国) 45,109 16.0 5% 54 : 46
501?600 University of South Dakota 南达科他大学 (美国) 15,624 31.8 3% 61 : 39
501?600 University of the Sunshine Coast 阳光海岸大学 (澳大利亚) 8,202 28.3 16% 64 : 36
501?600 Tokyo Metropolitan University 东京都立大学 (日本) 9,263 10.0 4% 36 : 64
501?600 University of Toledo 托莱多大学 (美国) 18,525 15.9 10% 50 : 50
501?600 Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR) 拉曼大学 (马来西亚) 18,642 16.9 1% 52 : 48
501?600 University of Ulsan 蔚山大学 (韩国) 13,689 12.6 3% 45 : 55
501?600 United Arab Emirates University 阿联酋大学 (阿联酋) 7,492 9.2 26% 79 : 21
501?600 University of Valencia 瓦伦西亚大学 (西班牙) 48,725 14.9 9% 60 : 40
501?600 University of Warsaw 华沙大学 (波兰) 50,026 14.1 9% 66 : 34
501?600 University of the West of Scotland 西苏格兰大学 (英国) 11,160 20.0 13% 61 : 39
601?800 University of Alcalá 阿尔卡拉大学 (西班牙) 18,023 13.1 21% 55 : 45
601?800 University of the Andes 安第斯大学 (哥伦比亚) 16,664 15.3 2% 44 : 56
601?800 Auburn University 奥本大学 (美国) 23,186 18.2 5% 50 : 50
601?800 Babe?-Bolyai University 巴比斯-博雅伊大学 (罗马尼亚) 37,961 24.3 2% 60 : 40
601?800 University of the Basque Country 巴斯克自治区
大学 (西班牙) 44,028 14.8 6% 52 : 48
601?800 Baylor University 贝勒大学 (美国) 16,736 17.0 5% 57 : 43
601?800 University of Bedfordshire 贝德福德大学 (英国) 11,366 18.9 32% 59 : 41
601?800 Beijing Institute of Technology 北京理工大学 (中国) 28,174 12.6 7% 34 : 66
601?800 Ben-Gurion University of the Negev 本?古里安大学 (以色列) 16,568 20.4 3% 51 : 49
601?800 Beni-Suef University 贝尼-索夫大学 (埃及) 69,962 32.5 1% 43 : 57
601?800 University of Brighton 布莱顿大学 (英国) 16,666 17.5 22% 57 : 43
601?800 University of Central Lancashire 兰开夏郡中部大学 (英国) 16,500 15.5 18% 57 : 43
601?800 Central South University 中南大学 (中国) 55,707 17.1 1% 40 : 60
601?800 Chiba University 千叶大学 (日本) 14,002 10.1 5% 37 : 63
601?800 University of Chile 智利大学 (智利) 38,848 17.2 5% 47 : 53
601?800 Chonbuk National University 全北国立大学 (韩国) 23,728 20.7 3% 44 : 56
601?800 Chonnam National University 国立全南大学 (韩国) 23,984 13.8 3% 48 : 52
601?800 Chulalongkorn University 朱拉隆功大学 (泰国) 38,734 14.8 3% 59 : 41
601?800 Comenius University in Bratislava 夸美纽斯大学 (斯洛伐克) 22,857 11.1 11% 66 : 34
601?800 COMSATS Institute of Information Technology COMSATS信息技术学院 (巴基斯坦) 30,126 10.4 n/a 24 : 76
601?800 Dalian University of Technology 大连理工大学 (中国) 38,678 16.6 2% 35 : 65
601?800 University of Dayton 戴顿大学 (美国) 10,502 15.2 15% 48 : 52
601?800 University of Delhi 德里大学 (印度) 22,107 23.1 1% 49 : 51
601?800 De Montfort University 德蒙特福德大学 (英国) 15,880 18.8 25% 58 : 42
601?800 East China University of Science and Technology 华东理工大学 (中国) 24,207 17.4 6% 41 : 59
601?800 E?tv?s Loránd University 罗兰大学 (匈牙利) 23,558 14.8 7% 63 : 37
601?800 Federal University of Rio Grande do Sul 南里奥格兰德联邦大学 (巴西) 39,588 14.4 1% 47 : 53
601?800 Florida Atlantic University 佛罗里达亚特兰大大学 (美国) 17,330 15.8 10% 59 : 41
601?800 Florida Institute of Technology 佛罗里达科技大学 (美国) 5,343 14.6 35% 33 : 67
601?800 University of Greenwich 格林威治大学 (英国) 14,678 18.7 35% 55 : 45
601?800 Hacettepe University 哈斯特帕大学 (土耳其) 39,181 18.3 5% 57 : 43
601?800 University of Haifa 海法大学 (以色列) 17,917 30.7 2% 66 : 34
601?800 University of Huddersfield 哈德斯菲尔德大学 (英国) 15,154 22.5 26% 56 : 44
601?800 Hunan University 湖南大学 (中国) 42,004 22.2 2% 45 : 55
601?800 Inha University 仁荷大学 (韩国) 19,921 23.8 3% 38 : 62
601?800 Jadavpur University 加达乌普大学 (印度) 11,011 17.6 n/a 31 : 69
601?800 University of Jaén 哈恩大学 (西班牙) 16,894 20.5 8% 55 : 45
601?800 University of Johannesburg 约翰内斯堡大学 (南非) 28,122 27.4 7% 55 : 45
601?800 Kansas State University 堪萨斯州立大学 (美国) 22,017 14.7 11% 50 : 50
601?800 Universiti Kebangsaan Malaysia 马来西亚国民大学 (马来西亚) 19,353 11.8 12% 70 : 30
601?800 Keio University 庆应义塾大学 (日本) 34,689 11.1 7% 34 : 66
601?800 King Mongkut’s University of Technology Thonburi 孟库国王科技大学(吞武里) (泰国) 16,413 22.0 1% 46 : 54
601?800 Kingston University 金斯顿大学 (英国) 17,342 21.5 36% 55 : 45
601?800 Kumamoto University 熊本大学 (日本) 10,214 7.8 6% 37 : 63
601?800 University of La Laguna 拉古纳大学 (西班牙) 20,248 14.0 4% 57 : 43
601?800 Leeds Beckett University 利兹贝克特大学 (英国) 20,122 20.8 14% 50 : 50
601?800 University of Ljubljana 卢布尔雅那大学 (斯洛文尼亚) 42,922 15.8 4% 60 : 40
601?800 Manchester Metropolitan University 曼彻斯特城市大学 (英国) 26,686 15.3 15% 58 : 42
601?800 University of Maribor 马里博尔大学 (斯洛文尼亚) 13,197 15.4 4% 54 : 46
601?800 Marquette University 马凯特大学 (美国) 10,664 12.4 5% 52 : 48
601?800 University of Minho 米尼奥大学 (葡萄牙) 18,257 18.4 10% 54 : 46
601?800 Mississippi State University 密西西比州立大学 (美国) 38,420 28.6 4% 50 : 50
601?800 Monterrey Institute of Technology and Higher Education 蒙特雷技术和高等教育学院 (墨西哥) 14,003 17.2 13% 40 : 60
601?800 University of Murcia 穆尔西亚大学 (西班牙) 30,623 15.3 6% 61 : 39
601?800 Nanjing Agricultural University 南京农业大学 (中国) 26,301 16.1 1% 56 : 44
601?800 Nanjing Medical University 南京医科大学 (中国) 12,783 9.1 5% n/a
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 lxy@jiyifa.cn 举报,一经查实,本站将立刻删除。