* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。
排名 学校名称 国家 在校学生数量 学生与教师比例 国际学生比例 女生与男生比例
301?350 Oregon State University 俄勒冈州立大学 (美国) 23,668 16.2 10% 47 : 53
301?350 Polytechnic University of Milan 米兰理工大学 (意大利) 33,189 23.8 14% 34 : 66
301?350 Rensselaer Polytechnic Institute 伦斯勒工业学院 (美国) 7,240 15.7 17% 32 : 68
301?350 Sapienza University of Rome 罗马智慧大学 (意大利) 111,453 32.1 7% 58 : 42
301?350 Technical University of Dortmund 多特蒙德工业大学 (德国) 32,870 99.6 10% 45 : 55
301?350 Technion Israel Institute of Technology 以色列科技大学 (以色列) 14,693 21.7 5% 34 : 66
301?350 University of Tennessee, Knoxville 田纳西大学诺克斯维尔分校 (美国) 25,264 16.4 5% n/a
301?350 Tomsk Polytechnic University 托木斯克理工大学 (俄罗斯) 9,858 8.2 24% 36 : 64
301?350 University of Victoria 维多利亚大学 (加拿大) 18,388 22.8 15% 57 : 43
301?350 Victoria University 维多利亚大学 (澳大利亚) 14,795 31.4 20% 54 : 46
301?350 Vienna University of Technology 维也纳技术大学 (奥地利) 17,931 36.5 28% 29 : 71
301?350 Virginia Polytechnic Institute and State University 弗吉尼亚理工学院与州立大学 (美国) 30,975 18.2 11% 43 : 57
301?350 Vrije Universiteit Brussel 布鲁塞尔自由大学 (比利时) 12,785 22.2 21% 53 : 47
301?350 Washington State University 华盛顿州立大学 (美国) 27,135 19.7 7% 52 : 48
351?400 University of Alabama 亚拉巴马大学 (美国) 33,679 22.2 5% 54 : 46
351?400 Aston University 阿斯顿大学 (英国) 8,989 20.0 31% 49 : 51
351?400 University of Canterbury 坎特伯雷大学 (新西兰) 11,931 16.8 21% 50 : 50
351?400 City, University of London 伦敦城市大学 (英国) 13,460 17.2 53% 56 : 44
351?400 Colorado State University 科罗拉多州立大学 (美国) 23,921 15.9 6% 53 : 47
351?400 Curtin University 科廷大学 (澳大利亚) 31,483 18.5 37% 52 : 48
351?400 Cyprus University of Technology 塞浦路斯理工大学 (塞浦路斯) 3,072 18.7 8% 57 : 43
351?400 Drexel University 德雷克塞尔大学 (美国) 20,714 10.9 18% 49 : 51
351?400 Federal University of Toulouse Midi-Pyrénées 图卢兹联邦大学 (法国) 98,538 24.6 17% 53 : 47
351?400 Gwangju Institute of Science and Technology 光州科学技术学院 (韩国) 1,731 11.5 6% 25 : 75
351?400 Heriot-Watt University 赫瑞-瓦特大学 (英国) 9,259 16.4 41% 42 : 58
351?400 Indian Institute of Technology Bombay 印度理工学院孟买分校 (印度) 9,870 17.9 1% 17 : 83
351?400 University of Kansas 堪萨斯大学 (美国) 24,515 7.2 9% 51 : 49
351?400 Leibniz University of Hanover 汉诺威大学 (德国) 25,162 65.3 12% 41 : 59
351?400 University of Macau 澳门大学 (澳门) 9,230 14.5 33% 58 : 42
351?400 University of Padua 帕多瓦大学 (意大利) 62,218 30.8 4% 55 : 45
351?400 University of Pisa 比萨大学 (意大利) 50,810 28.9 4% 52 : 48
351?400 University of Salerno 萨勒诺大学 (意大利) 37,230 51.4 1% 60 : 40
351?400 University of South Carolina 南卡罗来纳大学 (美国) 30,869 18.2 5% 55 : 45
351?400 Stellenbosch University 斯坦林布什大学 (南非) 23,207 26.1 8% 54 : 46
351?400 Temple University 天普大学 (美国) 33,958 11.5 8% 52 : 48
351?400 University of Trieste 得里亚斯特大学 (意大利) 17,054 24.8 8% 56 : 44
351?400 Tulane University 杜兰大学 (美国) 11,193 11.0 11% 56 : 44
351?400 University of Vermont 佛蒙特大学 (美国) 10,992 8.9 3% 56 : 44
351?400 University of Waikato 怀卡托大学 (新西兰) 10,019 17.0 27% 56 : 44
351?400 Wayne State University 韦恩州立大学 (美国) 22,215 10.8 9% 56 : 44
351?400 York University 约克大学 (加拿大) 46,146 40.8 23% 58 : 42
401?500 University of Bergamo 贝尔加莫大学 (意大利) 16,769 55.5 6% 63 : 37
401?500 Binghamton University, State University of New York 纽约州立大学宾汉姆顿分校 (美国) 17,238 23.7 15% 48 : 52
401?500 University of Brescia 布雷西亚大学 (意大利) 14,542 26.4 7% 46 : 54
401?500 University of Calabria 卡拉布里亚大学 (意大利) 28,313 35.1 3% 58 : 42
401?500 University of Cyprus 塞浦路斯大学 (塞浦路斯) 6,989 23.1 9% 68 : 32
401?500 Florida International University 佛罗里达国际大学 (美国) 32,838 24.4 8% 56 : 44
401?500 University of Genoa 热那亚
大学 (意大利) 35,711 27.1 9% 56 : 44
401?500 Graz University of Technology 格拉茨技术大学 (奥地利) 6,395 10.2 17% 23 : 77
401?500 Hofstra University 霍夫斯特拉大学 (美国) 10,001 13.9 10% 56 : 44
401?500 Huazhong University of Science and Technology 华中科技大学 (中国) 56,140 16.7 5% 35 : 65
401?500 University of Hull 赫尔大学 (英国) 13,482 16.6 19% 53 : 47
401?500 University of Kaiserslautern 凯泽斯劳滕大学 (德国) 14,493 52.5 16% 37 : 63
401?500 University of KwaZulu-Natal 夸祖鲁纳塔尔大学 (南非) 32,023 25.3 5% 59 : 41
401?500 Kyung Hee University 庆熙大学 (韩国) 23,512 17.2 18% 44 : 56
401?500 University of Lille 里尔第一大学 (法国) 67,978 28.1 12% 56 : 44
401?500 Louisiana State University 路易斯安那州立大学 (美国) 29,533 20.5 6% 52 : 48
401?500 University of Manitoba 曼尼托巴大学 (加拿大) 29,017 28.0 15% 54 : 46
401?500 Marche Polytechnic University 马尔凯理工大学 (意大利) 16,931 24.0 4% 45 : 55
401?500 University of Maryland, Baltimore County 马里兰大学巴尔的摩县分校 (美国) 11,781 18.8 8% 46 : 54
401?500 University of Missouri 密苏里大学 (美国) 30,535 11.5 6% 53 : 47
401?500 University of Modena and Reggio Emilia 摩德纳-雷焦艾米里亚大学 (意大利) 20,737 27.8 6% 53 : 47
401?500 National Chiao Tung University 国立交通大学 (台湾) 12,639 17.7 7% 28 : 72
401?500 National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) 国立台湾科技大学 (台湾) 7,981 18.7 13% 32 : 68
401?500 Northern Arizona University 北亚利桑那大学 (美国) 27,227 26.8 5% 58 : 42
401?500 Novosibirsk State University 新西伯利亚国立大学 (俄罗斯) 7,242 6.5 18% 51 : 49
401?500 University of Oklahoma 俄克拉荷马大学 (美国) 27,333 10.6 7% 51 : 49
401?500 Oxford Brookes University 牛津布鲁克斯大学 (英国) 13,256 17.9 28% 58 : 42
401?500 University of Parma 帕尔马大学 (意大利) 24,307 27.6 6% 56 : 44
401?500 Plymouth University 普利茅斯大学 (英国) 18,336 18.0 15% 52 : 48
401?500 Polytechnic University of Catalonia 加泰罗尼亚理工大学 (西班牙) 21,581 9.8 12% 27 : 73
401?500 Polytechnic University of Turin 都灵理工大学 (意大利) 30,903 29.7 14% 28 : 72
401?500 Qatar University 卡塔尔大学 (卡塔尔) 13,342 17.6 42% 73 : 27
401?500 Reykjavík University 雷克雅未克大学 (冰岛) 3,206 29.4 6% 59 : 41
401?500 RMIT University 墨尔本皇家理工大学 (澳大利亚) 31,465 17.2 25% 47 : 53
401?500 University of Rome II ? Tor Vergata 罗马第二大学 (意大利) 32,325 17.9 6% 51 : 49
401?500 University of Rovira i Virgili 罗维拉?依?维吉利大学 (西班牙) 12,604 12.6 10% 59 : 41
401?500 Saint Louis University 圣路易斯大学 (美国) 10,976 6.8 7% 59 : 41
401?500 San Diego State University 圣迭戈州立大学 (美国) 29,136 30.7 7% 56 : 44
401?500 University of Siegen 锡根大学 (德国) 19,339 49.2 11% 49 : 51
401?500 State University of Campinas 坎皮纳斯州立大学 (巴西) 26,811 14.3 4% 47 : 53
401?500 University of Strathclyde 斯特莱斯克莱德大学 (英国) 17,496 21.5 27% 49 : 51
401?500 Swinburne University of Technology 斯文本科技大学 (澳大利亚) 13,269 24.7 25% 39 : 61
401?500 University of Texas at San Antonio 德克萨斯大学圣安东尼奥校区 (美国) 25,945 25.8 6% 49 : 51
401?500 Tongji University 同济大学 (中国) 35,810 12.9 11% 39 : 61
401?500 University of Tulsa 塔尔萨大学 (美国) 4,671 12.4 25% 43 : 57
401?500 University of Wisconsin-Milwaukee 威斯康星大学密尔沃基分校 (美国) 21,928 18.7 6% 52 : 48
401?500 Wuhan University 武汉大学 (中国) 50,178 14.3 7% n/a
401?500 Xiamen University 厦门大学 (中国) 41,430 15.0 4% 49 : 51
501?600 Alfaisal University 阿尔法萨尔大学 (沙特阿拉伯) 1,891 14.5 34% 56 : 44
501?600 American University of Beirut 贝鲁特美利坚大学 (黎巴嫩) 8,045 8.6 22% 51 : 49
501?600 Aristotle University of Thessaloniki 塞萨洛尼基亚里士多德大学 (希腊) 45,709 24.7 4% 57 : 43
501?600 University of Arkansas 阿肯色大学 (美国) 24,140 20.4 6% 52 : 48
501?600 University of Aveiro 阿威罗大学 (葡萄牙) 10,105 17.1 10% 52 : 48
501?600 Blaise Pascal University 布莱斯帕斯卡大学 (法国) 15,538 15.2 13% 55 : 45
501?600 Carleton University 卡尔顿大学 (加拿大) 25,973 30.1 20% 47 : 53
501?600 University of Coimbra 科英布拉大学 (葡萄牙) 21,928 17.0 16% 57 : 43
501?600 Concordia University 康考迪亚大学 (加拿大) 32,331 31.1 28% 50 : 50
501?600 Diego Portales University 迭戈波特尔斯大学 (智利) 16,348 14.4 2% 48 : 52
501?600 Edith Cowan University 埃迪斯科文大学 (澳大利亚) 16,315 35.5 23% 61 : 39
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 lxy@jiyifa.cn 举报,一经查实,本站将立刻删除。