2018年泰晤士报考古学课程学校综合排名 考古学专业排行榜 101-20

逍遥右脑  2018-10-01 09:20

* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。

排名 学校名称 国家 在校学生数量 学生与教师比例 国际学生比例 女生与男生比例
201?250 James Cook University 詹姆斯库克大学 (澳大利亚) 11,867 22.5 12% 62 : 38
201?250 University of Kiel 基尔大学 (德国) 25,392 23.4 8% 53 : 47
201?250 University of Otago 奥塔哥大学 (新西兰) 18,157 19.9 20% 57 : 43
201?250 Queen’s University Belfast 贝尔法斯特女王大学 (英国) 17,947 16.6 32% 55 : 45
201?250 University of Reading 雷丁大学 (英国) 12,874 14.7 33% 56 : 44
201?250 Tel Aviv University 特拉维夫大学 (以色列) 22,973 23.1 4% 54 : 46
201?250 University of Texas at Dallas 德克萨斯大学达拉斯分校 (美国) 22,967 25.4 25% 43 : 57
201?250 University College Dublin 都柏林大学学院 (爱尔兰) 21,605 23.0 26% n/a
201?250 University of Utah 犹他大学 (美国) 30,040 14.5 10% 45 : 55
251?300 University at Buffalo 纽约州立大学水牛城分校 (美国) 25,247 17.7 18% 45 : 55
251?300 Clark University 克拉克大学 (美国) 3,316 11.7 26% 60 : 40
251?300 University of Innsbruck 因斯布鲁克大学 (奥地利) 14,530 13.1 39% 54 : 46
251?300 University of Marburg 马尔堡大学 (德国) 26,062 37.4 9% 56 : 44
251?300 Norwegian University of Science and Technology 挪威科技大学 (挪威) 21,571 16.9 11% 46 : 54
251?300 University of Oregon 俄勒冈大学 (美国) 23,728 18.6 14% 52 : 48
251?300 Oregon Health and Science University 俄勒冈卫生与科学大学 (美国) 2,895 1.0 2% 64 : 36
251?300 Simon Fraser University 西蒙佛蕾泽大学 (加拿大) 26,309 27.6 29% 54 : 46
251?300 University of South Florida 南佛罗里达大学 (美国) 33,053 19.6 12% n/a
251?300 Stony Brook University 石溪大学 (美国) 23,136 10.4 24% 49 : 51
251?300 Wake Forest University 维克森林大学 (美国) 7,579 4.1 6% 51 : 49
251?300 University of the Witwatersrand 威特沃特斯兰德大学 (南非) 25,342 24.6 8% 56 : 44
301?350 Anglia Ruskin University 安格利亚鲁斯金大学 (英国) 15,197 21.7 25% 62 : 38
301?350 Bangor University 班戈大学 (英国) 9,327 18.4 25% 55 : 45
301?350 Birkbeck, University of London 伦敦大学伯克贝克学院 (英国) 9,014 16.8 39% 54 : 46
301?350 Boston College 波士顿学院 (美国) 12,943 16.1 12% 55 : 45
301?350 University of Denver 丹佛大学 (美国) 9,671 13.2 11% 56 : 44
301?350 University of Kent 肯特大学 (英国) 16,949 12.7 31% 53 : 47
301?350 University of Liège 列日大学 (比利时) 21,910 27.1 23% 56 : 44
301?350 Oregon State University 俄勒冈州立大学 (美国) 23,668 16.2 10% 47 : 53
301?350 Rensselaer Polytechnic Institute 伦斯勒工业学院 (美国) 7,240 15.7 17% 32 : 68
301?350 University of Tartu 塔尔图大学 (爱沙尼亚) 8,835 11.6 5% 66 : 34
301?350 Vienna University of Technology 维也纳技术大学 (奥地利) 17,931 36.5 28% 29 : 71
301?350 Vrije Universiteit Brussel 布鲁塞尔自由大学 (比利时) 12,785 22.2 21% 53 : 47
301?350 Washington State University 华盛顿州立大学 (美国) 27,135 19.7 7% 52 : 48
351?400 University of Canterbury 坎特伯雷大学 (新西兰) 11,931 16.8 21% 50 : 50
351?400 University of Crete 克里特大学 (希腊) 14,522 26.2 4% 62 : 38
351?400 Higher School of Economics 高等经济学院 (俄罗斯) 17,241 9.5 7% n/a
351?400 University of Kansas 堪萨斯大学 (美国) 24,515 7.2 9% 51 : 49
351?400 University of Padua 帕多瓦大学 (意大利) 62,218 30.8 4% 55 : 45
351?400 Tulane University 杜兰大学 (美国) 11,193 11.0 11% 56 : 44
351?400 University of Turku 图尔库大学 (芬兰) 12,263 15.7 5% 62 : 38
351?400 University College Cork 科克大学学院 (爱尔兰) 15,890 21.8 17% 56 : 44
401?500 Binghamton University, State University of New York 纽约州立大学宾汉姆顿分校 (美国) 17,238 23.7 15% 48 : 52
401?500 Charles University in Prague 布拉格查理大学 (捷克) 50,495 13.1 16% 61 : 39
401?500 University of Cyprus 塞浦路斯大学 (塞浦路斯) 6,989 23.1 9% 68 : 32
401?500 University of Florence 佛罗伦萨大学 (意大利) 53,112 15.7 7% 60 : 40
401?500 University of Graz 格拉茨大学 (奥地利) 21,053 22.9 13% 64 : 36
401?500 Hofstra University 霍夫斯特拉大学 (美国) 10,001 13.9 10% 56 : 44
401?500 University of Hull 赫尔大学 (英国) 13,482 16.6 19% 53 : 47
401?500 University of Neuchatel 纳沙泰尔大学 (瑞士) 4,216 8.8 23% 60 : 40
401?500 Northern Arizona University 北亚利桑那大学 (美国) 27,227 26.8 5% 58 : 42
401?500 University of Oklahoma 俄克拉荷马大学 (美国) 27,333 10.6 7% 51 : 49
401?500 University of Rome II ? Tor Vergata 罗马第二大学 (意大利) 32,325 17.9 6% 51 : 49
401?500 University of Rovira i Virgili 罗维拉?依维吉利大学 (西班牙) 12,604 12.6 10% 59 : 41
401?500 Saint Louis University 圣路易斯大学 (美国) 10,976 6.8 7% 59 : 41
401?500 University of Saskatchewan 萨斯克彻温大学 (加拿大) 16,712 16.3 17% 56 : 44
401?500 Soas, University of London 伦敦大学亚非学院 (英国) 4,854 11.5 56% 64 : 36
401?500 University of Texas at San Antonio 德克萨斯大学圣安东尼奥校区 (美国) 25,945 25.8 6% 49 : 51
401?500 University of Tsukuba 筑波大学 (日本) 16,514 13.0 19% 39 : 61
401?500 UiT The Arctic University of Norway 挪威北极大学 (挪威) 12,601 12.1 12% 61 : 39
401?500 Verona University 维罗纳大学 (意大利) 24,582 20.6 6% 64 : 36
501?600 American University of Beirut 贝鲁特美利坚大学 (黎巴嫩) 8,045 8.6 22% 51 : 49
501?600 Aristotle University of Thessaloniki 塞萨洛尼基亚里士多德大学 (希腊) 45,709 24.7 4% 57 : 43
501?600 University of Coimbra 科英布拉大学 (葡萄牙) 21,928 17.0 16% 57 : 43
501?600 University of Ferrara 费拉拉大学 (意大利) 13,902 8.3 7% 56 : 44
501?600 University of Granada 格拉纳达大学 (西班牙) 59,539 17.6 14% 58 : 42
501?600 University of Ioannina 约阿尼纳大学 (希腊) 21,672 41.6 4% 57 : 43
501?600 Kent State University 肯特州立大学 (美国) 23,647 18.6 9% 59 : 41
501?600 University of Lisbon 里斯本大学 (葡萄牙) 49,682 18.6 10% 50 : 50
501?600 Memorial University of Newfoundland 纽芬兰纪念大学 (加拿大) 15,116 12.9 15% 57 : 43
501?600 University of Nantes 南特大学 (法国) 37,231 24.7 10% 56 : 44
501?600 National Cheng Kung University (NCKU) 国立成功大学 (台湾) 21,337 14.4 11% 36 : 64
501?600 NOVA University of Lisbon 新里斯本大学 (葡萄牙) 19,495 19.1 14% 49 : 51
501?600 University of Porto 波尔图大学 (葡萄牙) 31,743 18.8 11% 54 : 46
501?600 University of Salento 萨兰托大学 (意大利) 19,025 37.8 1% 63 : 37
501?600 University of Toledo 托莱多大学 (美国) 18,525 15.9 10% 50 : 50
501?600 United Arab Emirates University 阿联酋大学 (阿联酋) 7,492 9.2 26% 79 : 21
601?800 Baylor University 贝勒大学 (美国) 16,736 17.0 5% 57 : 43
601?800 Bournemouth University 伯恩茅斯大学 (英国) 12,299 17.4 19% 56 : 44
601?800 University of Bradford 布拉德福德大学 (英国) 9,636 17.0 30% 55 : 45
601?800 University of Brighton 布莱顿大学 (英国) 16,666 17.5 22% 57 : 43
601?800 University of Cagliari 卡利亚里大学 (意大利) 29,645 32.6 2% 60 : 40
601?800 University of Central Lancashire 兰开夏郡中部大学 (英国) 16,500 15.5 18% 57 : 43
601?800 University of Chile 智利大学 (智利) 38,848 17.2 5% 47 : 53
601?800 Chonbuk National University 全北国立大学 (韩国) 23,728 20.7 3% 44 : 56
601?800 Florida Atlantic University 佛罗里达亚特兰大大学 (美国) 17,330 15.8 10% 59 : 41
601?800 Florida Institute of Technology 佛罗里达科技大学 (美国) 5,343 14.6 35% 33 : 67
601?800 Hacettepe University 哈斯特帕大学 (土耳其) 39,181 18.3 5% 57 : 43
601?800 University of Haifa 海法大学 (以色列) 17,917 30.7 2% 66 : 34
601?800 Kansas State University 堪萨斯州立大学 (美国) 22,017 14.7 11% 50 : 50
601?800 Kyungpook National University 庆北国立大学 (韩国) 27,162 18.2 4% 42 : 58
601?800 University of Minho 米尼奥大学 (葡萄牙) 18,257 18.4 10% 54 : 46
601?800 Monterrey Institute of Technology and Higher Education 蒙特雷技术和高等教育学院 (墨西哥) 14,003 17.2 13% 40 : 60
601?800 University of Pécs 佩奇大学 (匈牙利) 16,396 12.6 17% 57 : 43
601?800 Portland State University 波特兰州立大学 (美国) 21,207 15.9 9% 54 : 46
601?800 Pusan National University 釜山国立大学 (韩国) 25,464 19.7 11% 46 : 54
601?800 University of Salamanca 萨拉曼卡大学 (西班牙) 30,943 18.5 14% 58 : 42
601?800 University of Salford 索尔福德大学 (英国) 15,790 16.6 26% 52 : 48
601?800 University of Seville 塞维利亚大学 (西班牙) 54,413 18.5 2% 49 : 51
601?800 University of Southern Queensland 南昆士兰大学 (澳大利亚) 11,921 25.9 19% 57 : 43
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 lxy@jiyifa.cn 举报,一经查实,本站将立刻删除。
上一篇:2018年US News世界大学化学专业排名 世界大学化学专业排行榜101-
下一篇:2018年泰晤士报物理学与天文学课程学校综合排名 物理学与天文学

逍遥右脑在线培训课程推荐

【2018年泰晤士报考古学课程学校综合排名 考古学专业排行榜 101-20】相关文章
【2018年泰晤士报考古学课程学校综合排名 考古学专业排行榜 101-20】推荐文章