2018年英国大学英语专业排名(独立报)

逍遥右脑  2018-09-08 19:17

* 排名相同的学校按英文名称字母顺序排列。

排名 大学名称 入学标准 学生满意度 科研水平 就业率 总分
1st0 Durham University 杜伦大学 557 4.28 3.42 83 100.0
2nd1 University of St Andrews 圣安德鲁斯大学 515 4.45 3.40 80 99.1
3rd2 University College London 伦敦大学学院 502 4.33 3.36 77 97.6
4th2 University of Cambridge 剑桥大学 539 4.06 3.14 80 97.3
5th1 University of Oxford 牛津大学 538 4.20 3.26 75 97.0
6th0 University of Exeter 艾克斯特大学 476 4.38 3.07 76 95.8
7th0 The University of Nottingham 诺丁汉大学 424 4.24 3.27 81 95.2
8th0 University of Birmingham 伯明翰大学 417 4.33 3.19 81 94.3
9th1 The University of Warwick 华威大学 467 4.08 3.53 71 94.3
10th1 University of York 约克大学 441 4.14 3.49 73 94.1
11th3 King's College London 伦敦大学国王学院 452 4.04 3.23 78 94.0
12th1 University of Sussex 萨塞克斯大学 372 4.24 3.28 85 93.8
13th2 Lancaster University 兰卡斯特大学 411 4.21 3.14 78 93.4
14th6 University of Bristol 布里斯托大学 502 4.08 2.72 70 92.9
15th1 University of Leeds 利兹大学 435 4.12 3.19 75 92.7
16th4 Newcastle University 纽卡斯尔大学 423 4.17 3.46 68 92.4
17th2 Loughborough University 拉夫堡大学 378 4.34 2.80 77 91.7
18th10 University of Surrey 萨里大学 400 4.47 3.01 67 91.7
19th8 The University of Manchester 曼彻斯特大学 415 4.07 3.19 70 91.6
20th18 University of Stirling 斯德灵大学 409 4.27 3.00 72 91.5
21st3 The University of Edinburgh 爱丁堡大学 472 3.95 3.11 65 91.4
22nd3 University of Glasgow 格拉斯哥大学 450 4.23 3.18 59 91.3
23rd3 University of Kent 肯特大学 340 4.30 3.03 74 91.0
24th7 The University of Sheffield 谢菲尔德大学 392 4.18 3.20 67 90.4
25th2 Queen Mary, University of London 伦敦大学玛丽女王学院 368 4.20 3.41 63 90.4
26th11 University of Strathclyde 斯特拉思克莱德大学 472 4.29 2.93 53 90.3
27th3 Swansea University 斯旺西大学 297 4.14 3.36 79 89.9
28th6 University of Leicester 莱斯特大学 343 4.23 3.06 69 89.7
29th10 University of Southampton 南安普敦大学 374 4.25 3.13 66 89.6
30th9 Royal Holloway, University of London 伦敦大学皇家霍洛威学院 391 4.20 3.19 60 89.5
31st7 University of East Anglia (UEA) 东英格利亚大学 434 4.08 3.27 59 89.4
32nd1 Queen's, University, Belfast 贝尔法斯特女王大学 383 4.23 3.19 53 88.3
33rd1 University of Liverpool 利物浦大学 378 4.07 3.18 58 88.1
34th2 University of Aberdeen 阿伯丁大学 381 4.18 3.24 54 88.1
35th11 Edinburgh Napier University 爱丁堡龙比亚大学 387 4.38 2.87 52 87.8
36th1 University of Reading 瑞丁大学 354 4.15 2.98 60 87.3
37th4 Cardiff University 卡迪夫大学 379 4.14 3.27 55 87.1
38th9 University of Huddersfield 哈德斯菲尔德大学 324 4.12 2.89 67 87.1
39th3 University of Dundee 邓迪大学 322 4.37 2.98 59 87.0
40th11 Bangor University 班戈大学 351 4.36 3.05 50 87.0
41st7 De Montfort University 德蒙福特大学 262 4.52 2.84 69 86.8
42nd14 Aberystwyth University 阿伯雷斯威斯大学 293 4.30 2.87 65 86.7
43rd2 Coventry University 考文垂大学 298 4.12 2.98 73 86.6
44th1 Aston University 阿斯顿大学 323 4.15 2.80 68 86.6
45th6 Keele University 基尔大学 330 4.31 2.83 58 86.5
46th5 Goldsmiths, University of London 伦敦大学金史密斯学院 331 4.02 2.91 59 86.0
47th3 Oxford Brookes University 牛津布鲁克斯大学 320 4.25 3.05 58 86.0
48th31 University of Bedfordshire 贝德福德大学 215 4.46 3.23 63 85.9
49th7 University of Essex 艾塞克斯大学 324 4.03 3.01 60 85.9
50thNew Birkbeck, University of London 伦敦大学伯贝克学院 250 4.51 2.93n/a 85.9
51st15 Middlesex University 密德萨斯大学n/a 3.94 2.54 74 85.6
52nd12 University of Lincoln 林肯大学 305 4.27 2.51 65 85.6
53rd16 Nottingham Trent University 诺丁汉特伦特大学 332 4.21 2.81 56 85.5
54th1 Northumbria University 诺桑比亚大学 355 4.11 2.95 54 85.2
55th8 Birmingham City University 伯明翰城市大学 291 4.42 2.99 53 84.9
56th7 University of the West of England 西英格兰大学 309 4.29 2.81 53 84.9
57th3 University of Portsmouth 朴茨茅斯大学 300 4.17 2.61 65 84.7
58th6 University of Bolton 波尔顿大学 242 4.69 2.41 66 84.7
59th8 Liverpool Hope University 利物浦霍普大学 270 4.07 2.55 66 84.2
60th10 Manchester Metropolitan University 曼彻斯特城市大学 300 4.28 3.07 51 84.0
61st4 University of Roehampton 罗汉普顿大学 265 4.25 2.92 61 84.0
62nd0 University of Hull 赫尔大学 315 4.14 2.80 55 83.8
63rd5 Brunel University London 布鲁内尔大学 323 4.32 2.55 47 83.6
64th9 Bournemouth University 伯恩茅斯大学 318 4.05 3.10 55 83.3
65th2 Falmouth University 法尔茅斯大学 310 4.23 2.14 67 83.1
66th9 Edge Hill University 边山大学 316 4.08 2.40 60 83.0
67th3 Teesside University 梯塞德大学 252 4.50 2.51 56 82.8
68th3 University of Westminster 威斯敏斯特大学 286 4.12 3.11 50 82.7
69th10 University of South Wales 南威尔士大学 306 4.45 2.56 49 82.5
70th1 University of Derby 德比大学 276 4.49 2.63 51 82.4
71st11 The University of Buckingham 白金汉大学 248 4.51n/a 71 82.3
72nd2 Plymouth University 普利茅斯大学 320 4.21 2.69 42 82.3
73rd12 Liverpool John Moores University 利物浦约翰摩尔斯大学 321 4.26 2.88 45 82.3
74th2 University of Sunderland 桑德兰大学 269 3.96 2.22 62 82.2
75th22 Bath Spa University 巴斯泉大学 313 4.16 2.72 46 82.1
76th7 University of Northampton 北安普顿大学 284 4.22 2.46 48 82.0
77th7 Bishop Grosseteste University 格罗斯泰斯特主教大学 294 4.26 2.12 60 81.9
78th6 The University of Winchester 温切斯特大学 310 4.08 2.59 53 81.8
79th1 University of Brighton 布莱顿大学 274 3.86 2.90 61 81.8
80th6 Ulster University 阿尔斯特大学 314 4.35 2.88 32 81.8
81st9 University of Greenwich 格林威治大学 307 4.33 2.48 46 81.7
82nd0 University of Central Lancashire 中兰开夏大学 325 4.05 2.60 51 81.4
83rdNew SOAS University of London 伦敦大学亚非研究学院 407 4.00n/an/a 81.3
84th16 University of Chester 切斯特大学 297 4.30 2.30 51 81.1
85th8 Kingston University 金斯顿大学 273 4.16 2.84 49 80.7
86th8 University of Hertfordshire 赫特福德大学 275 4.05 2.46 58 80.5
87th2 University of Gloucestershire 格鲁斯特大学 304 4.44 2.07 44 80.3
88th0 Sheffield Hallam University 谢菲尔德哈莱姆大学 292 3.96 2.58 50 80.3
89th5 Newman University 纽曼大学 266 4.25 2.28 52 80.2
90th9 York St John University 约克圣约翰大学 282 4.12 2.14 51 79.3
91st10 University of Salford 索尔福德大学 305 4.16 2.45 44 79.2
92nd5 Leeds Trinity University 利兹三一大学 244 4.18 1.96 55 79.2
93rd2 Anglia Ruskin University 安格利亚鲁斯金大学 234 4.28 2.43 44 79.2
94th3 Staffordshire University 斯坦福郡大学 236 4.31 1.86 57 79.2
95th3 University of Cumbria 哥比亚大学 263 4.50n/a 52 79.1
96th2 University of Chichester 奇切斯特大学 261 4.23 2.58 41 79.1
97th1 Southampton Solent University 南安普顿索伦特大学 258 4.56n/a 49 78.7
98th13 St Mary's University, Twickenham 圣玛丽大学(亭克汉姆) 245 3.91 2.30 54 78.5
99th1 University of Suffolk 萨福克大学 279 4.50n/a 45 78.2
100th2 Canterbury Christ Church University 坎特伯雷基督教会大学 251 4.07 2.41 48 78.1
101st8 University of Worcester 伍斯特大学 281 4.01 2.21 44 77.6
102nd0 Leeds Beckett University 利兹贝克特大学 270 4.06n/a 49 76.6
103rd1 London South Bank University 伦敦南岸大学 220 4.37 2.42 32 76.3
104th5 Cardiff Metropolitan University 卡迪夫都市大学 262 4.03n/a 49 76.2
105th1 University of Wales Trinity Saint David 威尔士大学三一圣大卫学院 213 4.00n/an/a 73.6
106th1 London Metropolitan University 伦敦都市大学 197 4.16n/a 40 73.2
107th4 University of East London 东伦敦大学 246 4.26n/a 29 72.9
108th1 Plymouth Marjon University 普利茅斯圣马可和圣约翰大学 270 3.90n/a 34 72.9
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 lxy@jiyifa.cn 举报,一经查实,本站将立刻删除。
上一篇:哪个大学奖学金最高?美国和中国哪的奖学金更高?
下一篇:2018年英国大学俄语和东欧语言专业排名(独立报)

逍遥右脑在线培训课程推荐

【2018年英国大学英语专业排名(独立报)】相关文章
【2018年英国大学英语专业排名(独立报)】推荐文章